Lech Poznań
| Lech Poznań | ||||
![]() | ||||
| Të dhëna bazë | ||||
| Emri i plotë | Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań, S.A. | |||
| Pseudonimi(et) | Kolejorz | |||
| Themelimi | 1922 | |||
| Stadiumi | Stadion Miejski, Poznań, Polonia | |||
| Kapaciteti | 41.609 | |||
| Kryetari | ||||
| Trajneri | ||||
| Liga | Ekstraklasa | |||
| 2025/26 | 1. mesto | |||
| Veshjet | ||||
| ||||
Lech Poznań është një klub futbollit nga Poznań, Polonia.

Triumfe dhe Arritje
- Kampionë të Polonia: 10
- 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010, 2015, 2022, 2025, 2026.
- Kupen: 5
- 1982, 1984, 1988, 2004, 2009.
- Superkupa: 6
- 1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016.
Paraqitjet në Kupat e Europës
Redaktuar më 28 gusht 2015
| Sezoni | Kompeticioni | Turi | Shteti | Klubi | Brenda | Jashtë | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978–79 | UEFA Cup | 1R | MSV Duisburg | 2–5 | 0–5 | 2–10 | |
| 1982–83 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | ÍBV | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| 2R | Aberdeen | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
| 1983–84 | European Cup | 1R | Athletic Bilbao | 2–0 | 0–4 | 2–4 | |
| 1984–85 | European Cup | 1R | Liverpool | 0–1 | 0–4 | 0–5 | |
| 1985–86 | UEFA Cup | 1R | Borussia Mönchengladbach | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |
| 1988–89 | UEFA Cup Winners' Cup | 1R | Flamurtari | 1–0 | 3–2 | 4–2 | |
| 2R | Barcelona | 1–1 | 1–1 | 2–2 (4–5 pen) | |||
| 1990–91 | European Cup | 1R | Panathinaikos | 3–0 | 2–1 | 5–1 | |
| 2R | Olympique de Marseille | 3–2 | 1–6 | 4–8 | |||
| 1992–93 | UEFA Champions League | 1R | Skonto | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| 2R | IFK Göteborg | 0–3 | 0–1 | 0–4 | |||
| 1993–94 | UEFA Champions League | 1R | Beitar Jerusalem | 3–0 | 4–2 | 7–2 | |
| 2R | Spartak Moscow | 1–5 | 1–2 | 2–7 | |||
| 1999–00 | UEFA Cup | Q | Liepājas Metalurgs | 3–1 | 2–3 | 5–4 | |
| 1R | IFK Göteborg | 1–2 | 0–0 | 1–2 | |||
| 2004–05 | UEFA Cup | 2Q | Terek Grozny | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |
| 2008–09 | UEFA Cup | 1Q | Khazar Lankaran | 4–1 | 1–0 | 5–1 | |
| 2Q | Grasshopper | 6–0 | 0–0 | 6–0 | |||
| 1R | Austria Wien | 4–2 | 1–2 | 5–4 | |||
| GR | Nancy | 2–2 | |||||
| CSKA Moscow | 1–2 | ||||||
| Deportivo La Coruña | 1–1 | ||||||
| Feyenoord | 1–0 | ||||||
| 3R | Udinese | 2–2 | 1–2 | 3–4 | |||
| 2009–10 | UEFA Europa League | 3Q | Fredrikstad | 1–2 | 6–1 | 7–3 | |
| PO | Club Brugge | 1–0 | 0–1 | 1–1 (3–4 Pen) | |||
| 2010–11 | UEFA Champions League | 2Q | Inter Baku | 0–1 | 1–0 | 1–1 (9–8 Pen) | |
| 3Q | Sparta Praha | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
| 2010–11 | UEFA Europa League | PO | Dnipro Dnipropetrovsk | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| GR | Juventus | 1–1 | 3–3 | ||||
| FC Salzburg | 2–0 | 1–0 | |||||
| Manchester City | 3–1 | 1–3 | |||||
| 1/16 | Braga | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |||
| 2012–13 | UEFA Europa League | 1Q | FC Zhetysu | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 2Q | Khazar Lankaran | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |||
| 3Q | AIK | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |||
| 2013–14 | UEFA Europa League | 2Q | FC Honka | 2–1 | 3–1 | 5–2 | |
| 3Q | Žalgiris | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a) | |||
| 2014–15 | UEFA Europa League | 2Q | JK Nõmme Kalju | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| 3Q | Stjarnan | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
| 2015–16 | UEFA Champions League | 2Q | FK Sarajevo | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| 3Q | Basel | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
| 2015–16 | UEFA Europa League | PO | Videoton | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| GR | Basel | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
| Fiorentina | 0–2 | 2–1 | 2–3 | ||||
| Belenenses | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||||
Lojtaret

Teodor Aniola
Jarosław Araszkiewicz
Jacek Bąk
Bartosz Bosacki
Jerzy Brzęczek
Seweryn Gancarczyk
Tomasz Iwan
Andrzej Juskowiak
Sergey Krivets
Robert Lewandowski
Damian Łukasik
Sławomir Peszko
Jerzy Podbrożny
Piotr Reiss
Artjoms Rudņevs
Semir Štilić
Piotr Świerczewski
Aleksandar Tonev
Mirosław Trzeciak
Marcin Wasilewski
Artur Wichniarek
Grzegorz Wojtkowiak
Marcin Zając
Maciej Żurawski
Shiko dhe këtë
Referime
Lidhje të jashtme
Wikimedia Commons ka materiale multimediale në lidhje me Lech Poznań.
- Faqja zyrtare
- Lech Poznań (90minut.pl)
2.svg.png)