Pinsaguel
Picagjel
Pinsaguèl | |
|---|---|
![]() Kështjella Bertier | |
![]() Coat of arms | |
| Vendndodhja e Picagjel | |
![]() Picagjel ![]() Picagjel | |
| Koordinatat: 43°30′33″N 1°23′25″E / 43.5092°N 1.3903°E | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Occitanie |
| Department | Haute-Garonne |
| Qarku | Muret |
| Kantoni | Portet-sur-Garonne |
| Intercommunality | Le Muretain Agglo |
| Qeverisja | |
| • Kryetari/ja (2020–2026) | Jean-Louis Coll[1] |
Sipërfaqja 1 | 5,2 km2 (20 sq mi) |
| Popullsia (Jan. 2019) | 2.840 |
| • Dendësia | 55/km2 (140/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 31420 /31120 |
| Elevation | 144–160 m (472–525 ft) (avg. 151 m or 495 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Pinsaguel ( oksitane: Pinsaguèl ; shqip: Picagjeli ) është një komunë në departamentin Haute-Garonne në Francën jugperëndimore.
Gjeografia
Komuna përshkohej nga lumenjtë Garonë dhe Ariege .
Popullsia
Banorët e komunës njihen si Pinsaguelois dhe Pinsagueloises në frëngjisht.
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 1.638 | — |
| 1975 | 1.827 | +11.5% |
| 1982 | 1.970 | +7.8% |
| 1990 | 2.603 | +32.1% |
| 1999 | 2.466 | −5.3% |
| 2007 | 2.581 | +4.7% |
| 2012 | 2.682 | +3.9% |
| 2017 | 2.771 | +3.3% |
| 2019 | 2.840 | +2.5% |
Pamjet
Château de Pinsaguel është një kështjellë, origjina e së cilës daton në shekullin e 13-të, me punime të mëdha ndërtimi gjithashtu nga shekujt XIV dhe XVIII. Është renditur si një vend historik nga Ministria Franceze e Kulturës .
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (në frëngjisht). 2 dhjetor 2020.

.svg.png)

