Provincat e Turqisë
Turqia është e ndarë në 81 provinca (turqisht: il). Secila provincë është e ndarë në një numër distriktesh të ndryshme (ilçe). Çdo qeveri provinciale është e ulur në rrethin qendror (merkez ilçe).
Secila provincë administrohet nga një guvernator i caktuar (vali) nga Ministria e Brendshme e Turqisë.
Lista e provincave

Ankaraja
Çanakkale
Stambolli
Koxhaeli
Sakarja
Duzxhe
Zonguldak
Eskishehir
Kytahja
Manisa
Denizli
Usaku
Afjoni
Isparta
Mersini
Karamani
Kërsehiri
Kërëkkale
Çankiri
Karabyku
Bartëni
Kastamonu
Sinopi
Çorumi
Jozgat
Nevsehiri
Nihde
Adana
Hataj
Osmanija
K. Marash
Kajseri
Sivasi
Tokati
Amasja
Samsuni
Ordu
Erzinxhani
Malatja
Gaziantepi
Kilis
Gymyshhane
Rize
Bajburt
Karsi
Agri
Igdiri
Tunceli
Elazëji
Mardini
Siirti
Bitlisi
Bingoli
Mushi
Vani
Hakkari

| Emri | Sipërfaqja (km2) | Popullsia (sipas regjistrimit 2000) | Popullsia (sipas regjistrimit 2019-2020) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 14,045.56 | 1,854,270 | 2,237,940 |
| 02 | Adëjaman | 7,606.16 | 623,811 | 626,465 |
| 03 | Afjonkarahisar | 14,718.63 | 812,416 | 729,483 |
| 04 | Agrë | 11,498.67 | 528,744 | 536,199 |
| 05 | Amasja | 5,703.78 | 365,231 | 337,800 |
| 06 | Ankara | 25,401.94 | 4,007,860 | 5,639,076 |
| 07 | Antalia | 20,790.56 | 1,719,751 | 2,511,700 |
| 08 | Artvin | 7,367.10 | 191,934 | 170,875 |
| 09 | Ajdën | 7,904.43 | 950,757 | 1,110,972 |
| 10 | Ballëkesir | 14,472.73 | 1,076,347 | 1,228,650 |
| 11 | Bilexhik | 4,306.77 | 194,326 | 219,427 |
| 12 | Bingjol | 8,253.51 | 253,739 | 279,812 |
| 13 | Bitlis | 7,094.50 | 388,678 | 348,115 |
| 14 | Bolu | 8,323.39 | 270,654 | 316,126 |
| 15 | Burdur | 7,134.95 | 256,803 | 270,796 |
| 16 | Bursa | 10,886.38 | 2,125,140 | 3,056,120 |
| 17 | Çanakale | 9,950.43 | 464,975 | 542,157 |
| 18 | Çankërë | 7,491.89 | 270,355 | 195,789 |
| 19 | Çorum | 12,796.21 | 597,065 | 530,864 |
| 20 | Denizli | 11,804.19 | 950,757 | 1,037,208 |
| 21 | Dijarbakër | 15,204.01 | 1,362,708 | 1,756,353 |
| 22 | Edrena | 6,097.91 | 402,606 | 413,903 |
| 23 | Ellazë | 9,281.45 | 569,616 | 591,098 |
| 24 | Erzinxhan | 11,727.55 | 316,841 | 234,747 |
| 25 | Erzurum | 25,330.90 | 937,389 | 762,062 |
| 26 | Eskishehir | 13,902.03 | 706,009 | 887,475 |
| 27 | Gaziantep | 6,844.84 | 1,285,249 | 2,069,364 |
| 28 | Giresun | 6,831.58 | 523,819 | 448,400 |
| 29 | Gymyshhane | 6,437.01 | 186,953 | 164,521 |
| 30 | Hakkjari | 7,178.88 | 236,581 | 280,991 |
| 31 | Hataj | 5,831.36 | 1,253,726 | 1,628,894 |
| 32 | Ësparta | 8,871.08 | 513,681 | 444,914 |
| 33 | Mersin | 15,512.25 | 1,651,400 | 1,840,425 |
| 34 | Stambolli | 5,315.33 | 10,018,735 | 15,519,267 |
| 35 | Izmir | 12,015.61 | 3,370,866 | 4,367,251 |
| 36 | Kars | 10,139.09 | 325,016 | 285,410 |
| 37 | Kastamonu | 13,157.98 | 375,476 | 379,405 |
| 38 | Kajseri | 17,109.33 | 1,060,432 | 1,407,409 |
| 39 | Kërklareli | 6,299.78 | 328,461 | 361,836 |
| 40 | Kërshehir | 6,530.32 | 253,239 | 242,938 |
| 41 | Koxhaeli | 3,625.29 | 1,206,085 | 1,953,035 |
| 42 | Konja | 40,813.52 | 2,192,166 | 2,232,374 |
| 43 | Kytahja | 12,013.57 | 656,903 | 579,257 |
| 44 | Malatja | 12,102.70 | 853,658 | 800,165 |
| 45 | Manisa | 13,228.50 | 1,260,169 | 1,440,611 |
| 46 | Kahramanmarash | 14,456.74 | 1,002,384 | 1,154,102 |
| 47 | Mardin | 8,806.04 | 705,098 | 838,778 |
| 48 | Mugla | 12,949.21 | 715,328 | 983,142 |
| 49 | Mush | 8,067.16 | 453,654 | 408,809 |
| 50 | Nevshehir | 5,391.64 | 309,914 | 303,010 |
| 51 | Nigde | 7,365.29 | 348,081 | 362,861 |
| 52 | Ordu | 5,952.49 | 887,765 | 754,198 |
| 53 | Rize | 3,921.98 | 365,938 | 343,212 |
| 54 | Sakarja | 4,880.19 | 756,168 | 1,029,650 |
| 55 | Samsun | 9,364.10 | 1,209,137 | 1,348,542 |
| 56 | Siirt | 5,473.29 | 263,676 | 330,280 |
| 57 | Sinop | 5,816.55 | 225,574 | 218,243 |
| 58 | Sivas | 28,567.34 | 755,091 | 638,956 |
| 59 | Tekirdah | 6,342.30 | 623,591 | 1,055,412 |
| 60 | Tokat | 10,072.62 | 828,027 | 612,747 |
| 61 | Trabzon | 4,664.04 | 975,137 | 808,974 |
| 62 | Tunxheli | 7,685.66 | 93,584 | 84,660 |
| 63 | Shanllëurfa | 19,336.21 | 1,443,422 | 2,073,614 |
| 64 | Ushak | 5,363.09 | 322,313 | 370,509 |
| 65 | Van | 19,414.14 | 877,524 | 1,136,757 |
| 66 | Jozgat | 14,074.09 | 682,919 | 421,200 |
| 67 | Zonguldak | 3,309.86 | 615,599 | 596,053 |
| 68 | Aksaraj | 7,965.51 | 396,084 | 416,567 |
| 69 | Bajburt | 3,739.08 | 97,358 | 84,843 |
| 70 | Karaman | 8,868.90 | 243,210 | 253,279 |
| 71 | Kërëkkale | 4,569.76 | 383,508 | 283,017 |
| 72 | Batman | 4,659.21 | 456,734 | 608,659 |
| 73 | Shërnak | 7,151.57 | 353,197 | 529,615 |
| 74 | Bartën | 2,080.36 | 184,178 | 198,249 |
| 75 | Ardahan | 4,967.63 | 133,756 | 97,319 |
| 76 | Igdër | 3,587.81 | 168,634 | 199,442 |
| 77 | Jalova | 850.46 | 168,593 | 270,976 |
| 78 | Karabyk | 4,108.80 | 225,102 | 248,958 |
| 79 | Kilis | 1,427.76 | 114,724 | 142,490 |
| 80 | Osmanije | 3,195.99 | 458,782 | 538,759 |
| 81 | Dyzxhe | 2,592.95 | 314,266 | 392,166 |
Provinca të zhdukura
- Çatalxha, tani pjesë e Provincës së Stambollit
- Dogubejazët, tani pjesë e Provincës Agrë
- Gelibolu, tani pjesë e Provincës Çanakale
- Genxh, tani pjesë e Provincës Bingjol
- Kozan, tani pjesë e Provincës Adana
- Maden, Ellazë, tani pjesë e Provincës Ellazë
- Silifke), tani pjesë e Provincës Mersin
- Siverek, tani pjesë e Provincës Shanllëurfa
- Shebinkarahisar, tani pjesë e Provincës