Alexis Gougeard
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 5 març 1993 Rouen (França) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | França | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 66 quilograms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme en pista ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera ciclisme en pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Rodador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curses per etapes | 1 etapa a la Volta a Espanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Gougeard (Rouen, 5 de març de 1993) és un ciclista francès professional des del 2014 fins al 2024.[1] El seu darrer equip va ser el Cofidis.[2] En el seu palmarès destaca una victòria d'etapa a la Volta a Espanya de 2015.[3][4]
Palmarès
- 2011
- 1r al Gran Premi Rüebliland i vencedor d'una etapa
- 2012
- Vencedor d'una etapa dels Tres dies de Cherbourg
- 2013
- Vencedor d'una etapa de la Gran Premi ciclista de Saguenay
- Vencedor d'una etapa del Tour de l'Avenir
- 2014
- 1r a la Clàssica Loira Atlàntic
- 1r a la Boucles de l'Aulne
- 2015
- 1r a la Clàssica Loira Atlàntic
- 1r a la Eurométropole Tour i vencedor d'una etapa
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Espanya
- Vencedor d'una etapa als Quatre dies de Dunkerque
- 2017
- 1r a la Polynormande
- 2019
- 1r al Circuit de la Sarthe i vencedor d'una etapa
- 1r als Boucles de l'Aulne
Resultats a la Volta a Espanya
Resultats al Tour de França
Resultats al Giro d'Itàlia
- 2021. 114è de la classificació general
Referències
- ↑ «Ben Hermans announces retirement after not finding a team for 2025» (en anglès). cyclingnews, 2 gener 2025. [Consulta: 3 gener 2025].
- ↑ Ryan, Barry. «Alexis Gougeard to rejoin pro ranks with Cofidis in 2024». Cycling News, 28 juliol 2023. [Consulta: 14 gener 2024].
- ↑ «Le Français Alexis Gougeard (AG2R) remporte la 19e étape de la Vuelta, Dumoulin reprend 3 secondes à Aru», 11 setembre 2015. [Consulta: 12 setembre 2015].
- ↑ Manuel Martinez. «Alexis Gougeard: «J'ai connu des journées de galère»», 11 setembre 2015. [Consulta: 12 setembre 2015].
Enllaços externs
- Fitxa d'Alexis Gougeard
- Alexis Gougeard a ProCyclingStats
