Anna Junyer Genover
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 4 juliol 1963 Figueres (Alt Empordà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | jugadora de bàsquet, entrenadora de basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Campionat d'Europa de bàsquet femení de 1987 (6a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Campionat d'Europa de bàsquet femení de 1985 (10a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Campionat d'Europa de bàsquet femení de 1983 (11a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Campionat d'Europa de bàsquet femení de 1980 (10a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Junyer Genover (Figueres, Alt Empordà, 4 juliol de 1963) ha estat una jugadora i entrenadora de bàsquet catalana.[1][2] Com a entrenadora, ha treballat a diversos clubs i a la Federació espanyola com a responsable de l'equip 3x3.[3]
Anna Junyer va jugar a la Lliga estatal durant 13 anys, guanyant 8 títols de Lliga i 7 de Copa.[4] Va començar al club Adepaf de Figueres, a l'edat de 13 anys, i va passar aviat a jugar amb les sèniors. Als 18 anys, va arribar a la primera divisió i va passar la major part de la seva carrera a clubs catalans: Picadero JC - conegut successivament com a PICEFF Barcelona, Picadero Evax, Íntima Barcelona, Picadero Comansi i finalment Natural Cusí - El Masnou Bàsquetbol, Sabor d'Abans i Caixa Tarragona Tortosa.
Va fitxar pel Dorna Godella valencià el 1991, havent de renunciar a jugar als Jocs Olímpics del 1992, i va guanyar dues vegades el Campionat Europeu.[5] El 1992, després de tota una temporada sense perdre, va guanyar el triplet (Lliga, Copa i Campionat d'Europa) amb el Club Bàsquet Dorna Godella.
Palmarès
- 2 Eurolligues de bàsquet femenina: 1991-92, 1992-93
- 8 Lligues espanyoles de bàsquet femenina: 1982-83, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93
- 8 Copes espanyoles de bàsquet femenina: 1982-83, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1991-92, 1992-93
- 8 Lligues catalanes de bàsquet femenina: 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90
Referències
- ↑ «Anna Junyer Genover». Enciclopèdia de l'esport català. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
- ↑ Padrosa Gorgot, Inés. Diccionari biogràfic de l'Alt Empordà. JUNYER GENOVER, Anna. Diputació de Girona, 2009, pàg. 440. ISBN 978-84-96747-54-8.
- ↑ «Anna Junyer : Breve estancia en los banquillos .». [Consulta: 1r octubre 2017].
- ↑ «Máximas anotadoras de las finales de Copa | Baloncesto enCancha». Arxivat de l'original el 2017-10-02. [Consulta: 1r octubre 2017].
- ↑ «Anna Junyer, la primera base moderna (1992)». [Consulta: 1r octubre 2017].
