Anthony Giacoppo
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Anthony Giacoppo 13 de maig de 1986 | ||||||||||||||||
| Nacionalitat | |||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||
| Club actual | IsoWhey Sports SwissWellness (2011) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 2018 | UCI Àsia Tour 2018 (62è) | ||||||||||||||||
| 2018 | Classificació Mundial UCI 2018 (678è) | ||||||||||||||||
| 2017 | UCI Asia Tour 2017 (116è) | ||||||||||||||||
| 2017 | Classificació Mundial UCI 2017 (926è) | ||||||||||||||||
| 2016 | UCI Europa Tour 2016 (654è) | ||||||||||||||||
| 2016 | UCI Asia Tour 2016 (168è) | ||||||||||||||||
| 2016 | Classificació Mundial UCI 2016 (546è) | ||||||||||||||||
| 2016 | UCI Oceania Tour 2016 (46è) | ||||||||||||||||
| 2014 | UCI Àsia Tour 2013-2014 (353è) | ||||||||||||||||
| 2013 | UCI Àsia Tour 2012-2013 (127è) | ||||||||||||||||
| 2012 | UCI Àsia Tour 2011-2012 (27è) | ||||||||||||||||
| 2012 | UCI Oceania Tour 2011-2012 (21è) | ||||||||||||||||
| 2011 | UCI Àsia Tour 2010-2011 (327è) |
||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||
Anthony Giacoppo (Perth, 13 de maig del 1986) és un ciclista australià que actualment milita a l'equip IsoWhey Sports SwissWellness.
Palmarès
- 2012
Campió d'Austràlia en critèrium
- 1r al Tour of the Great South Coast i vencedor d'una etapa
- Vencedor d'una etapa al Jayco Bay Classic
- Vencedor de 2 etapes al Tour de Taiwan
- Vencedor d'una etapa al Tour de Borneo
- Vencedor d'una etapa al Tour de Kumano
- Vencedor de 3 etapes al Tour of the Murray River
- 2013
- Vencedor d'una etapa a la Jelajah Malaysia
- Vencedor de 3 etapes al Tour of the Great South Coast
- 2016
- Vencedor de 2 etapes a la Volta al Japó
- Vencedor de 2 etapes al Tour de Tasmània