Kraljevica
| ||||
| Tipus | ciutat de Croàcia | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Croàcia | |||
| Entitat territorial estadística | Croàcia Adriàtica | |||
| Županija | Comtat de Primorje – Gorski Kotar | |||
| Població humana | ||||
| Població | 4.066 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 17,6 km² | |||
| Altitud | 0 m | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 51262 | |||
| Prefix telefònic | 051 | |||
| Lloc web | kraljevica.hr | |||
Kraljevica és una ciutat de Croàcia que es troba al comtat de Primorje - Gorski Kotar.
Demografia
Al cens del 2011 hi havia 4.618 habitants, distribuïts en les localitats següents:
- Bakarac - 313
- Kraljevica - 2 857
- Križišće - 85
- Mali Dol - 180
- Šmrika - 988
- Veli Dol - 195
