Kriens
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | cantó de Lucerna | ||||
| Constituency of the canton of Lucerne (en) | Luzern-Land Constituency (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 26.997 (2017) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 27,31 km² | ||||
| Altitud | 490 m-843 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 6010, 6011 i 6012 | ||||
| Prefix telefònic | 041 | ||||
| Codi BFS | 1059 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | kriens.ch | ||||
Kriens és un municipi del cantó de Lucerna (Suïssa),[1] situat al districte de Lucerna.
Referències
- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].


