Liarla Pardo

Infotaula de programa audiovisualLiarla Pardo
Tipusprograma de televisió Modifica el valor a Wikidata
PresentadorCristina Pardo Modifica el valor a Wikidata
ProductoraCuarzo Producciones Modifica el valor a Wikidata
País de produccióEspanya Modifica el valor a Wikidata
Llengua originalcastellà Modifica el valor a Wikidata
Canal originalLa Sexta Modifica el valor a Wikidata
Durada dels capítols150 min Modifica el valor a Wikidata
Primer programa15 abril 2018 Modifica el valor a Wikidata
Últim programa4 juliol 2021 Modifica el valor a Wikidata
Temporades4 Modifica el valor a Wikidata
Episodis130 Modifica el valor a Wikidata
Més informació
Web oficiallasexta.com… Modifica el valor a Wikidata
IMDB: tt8242468
X: LiarlaPardo Modifica el valor a Wikidata

Liarla Pardo fou un programa d'actualitat presentat per Cristina Pardo i produït per Cuarzo Producciones. Es va estrenar en La Sexta el 15 d'abril de 2018 i s'emetia cada diumenge de 17.30 a 20.00.[1]

Format

Liarla Pardo és un magazín en directe que compta amb una sèrie de col·laboradors que s'encarreguen de les diferents seccions. Així, es tracten temes com la música, l'actualitat, la cultura, el cinema o la televisió amb un to més desenfadat,[2] inclou tertúlies, reportatges, connexions en directe i entrevistes en plató.[3]

Crítica

La pàgina web formulatv.com va fer una crítica positiva del programa en la qual destacava el seu to àgil i desenfadat i la seva mescla de gènere informatiu amb entreteniment.[4]

Al desembre de 2018, després de l'auge electoral de Vox en les eleccions andaluses, el programa va emetre un reportatge que intentava identificar els votants d'aquest partit en la localitat sevillana de Marinaleda, rebent nombroses crítiques i acusacions per certs sectors d'instigar una persecució política als electors d'aquest partit. Finalment, Cristina Pardo es va disculpar utilitzant la xarxa Twitter, així com a l'inici del següent programa dominical.[5]

Equip tècnic 1a Temporada (2018)

Producció

  • Cuarzo Producciones

Presentació

Col·laboradors

Equip tècnic 2a Temporada (2018-2019)

Producció

  • Cuarzo Producciones

Presentació

Col·laboradors

Equip Tècnic 3a Temporada (2019-2020)

Producció

  • Cuarzo Producciones

Presentació

Col·laboradors

Temporades i programes

Temporada Programes Estrena Final Audiència mitjana
EspectadorsQuota
1 13 15 d'abril de 2018 8 de juliol de 2018 744 000 6,1%
2[6] 38 16 de setembre de 2018[7] 30 de juny de 2019 915 000 7,1%
3 15 de setembre de 2019[8] 692 000* 6,3%*
Total 2018

Temporada 1 (2018)

Núm.Data d'emissióAudiència
115 d'abril de 20181 058 000 (8,2%)
222 d'abril de 2018596 000 (5,0%)
329 d'abril de 2018680 000 (5,3%)
46 de maig de 2018609 000 (5,3%)
513 de maig de 2018843 000 (6,9%)
620 de maig de 2018712 000 (6,0%)
727 de maig de 2018667 000 (5,4%)
83 de juny de 2018834 000 (6,8%)
910 de juny de 2018719 000 (5,7%)
1017 de juny de 2018619 000 (5,3%)
1124 de juny de 2018680 000 (6,1%)
121 de juliol de 2018915 000 (7,3%)
138 de juliol de 2018656 000 (6,3%)

Temporada 2 (2018-2019)

Núm.Data d'emissióAudiència
1416 de setembre de 2018552 000 (5,0%)
1523 de setembre de 2018598 000 (5,4%)
1630 de setembre de 2018638 000 (5,7%)
177 d'octubre de 2018599 000 (5,2%)
1814 d'octubre de 20181 083 000 (8,2%)
1921 d'octubre de 20181 104 000 (9,0%)
2028 d'octubre de 20181 027 000 (7,0%)
214 de novembre de 20181 088 000 (7,8%)
2211 de novembre de 2018882 000 (6,3%)
2318 de novembre de 20181 524 000 (10,1%)
2425 de novembre de 20181 248 000 (8,7%)
252 de desembre de 2018811 000 (6,0%)
269 de desembre de 20181 260 000 (9,4%)
2716 de desembre de 20181 051 000 (7,6%)
2813 de gener de 20191 004 000 (7,2%)
2920 de gener de 20191 187 000 (8,1%)
3027 de gener de 2019853 000 (5,9%)
313 de febrer de 20191 244 000 (8,7%)
3210 de febrer de 20191 184 000 (8,8%)
3317 de febrer de 2019879 000 (6,7%)
3424 de febrer de 2019797 000 (6,3%)
353 de març de 2019994 000 (7,7%)
3610 de març de 2019784 000 (6,2%)
3717 de març de 2019785 000 (6,3%)
3824 de març de 2019967 000 (7,8%)
3931 de març de 2019943 000 (6,8%)
407 d'abril de 20191 044 000 (7,5%)
4128 d'abril de 20191 369 000 (11,4%)
425 de maig de 2019671 000 (6,1%)
4312 de maig de 2019630 000 (5,6%)
4419 de maig de 2019757 000 (6,3%)
4526 de maig de 2019700 000 (5,8%)
462 de juny de 2019727 000 (6,7%)
479 de juny de 2019758 000 (6,5%)
4816 de juny de 2019631 000 (5,8%)
4923 de juny de 2019753 000 (7,1%)
5030 de juny de 2019731 000 (6,8%)

Temporada 3 (2019-2020)

Núm.Data d'emissióAudiència
5115 de setembre de 2019719 000 (6,5%)
5222 de setembre de 2019718 000 (6,6%)
5329 de setembre de 2019655 000 (6,2%)
546 d'octubre de 2019586 000 (5,4%)
5513 d'octubre de 2019784 000 (6,8%)
5620 d'octubre de 20191 342 000 (10,7%)
5727 d'octubre de 20191 245 000 (9,8%)
582 de novembre de 20191 092 000 (8,3%)
5910 de novembre de 20191 139 000 (8,4%)
6017 de novembre de 20191 088 000 (7,6%)
6124 de novembre de 2019897 000 (6,6%)
621 de desembre de 2019786 000 (5,8%)
638 de desembre de 2019937 000 (7,5%)
6415 de desembre de 2019852 000 (6,4%)
6522 de desembre de 2019608 000 (4,6%)
6612 de gener de 2020884 000 (6,5%)
6719 de gener de 2020945 000 (6,6%)
6826 de gener de 2020877 000 (6,5%)
692 de febrer de 2020866 000 (7,0%)
709 de febrer de 2020702 000 (5,5%)
7116 de febrer de 2020644 000 (5,3%)
7223 de febrer de 2020797 000 (6,6%)
731 de març de 2020960 000 (7,4%)
748 de març de 2020710 000 (5,8%)
7515 de març de 20202 009 000 (11,5%)

Referències