Matteo Carrara
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 25 març 1979 Alzano Lombardo (Itàlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 67 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Itàlia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | UCI World Tour 2012 (124è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | UCI World Tour 2011 (141è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Calendari mundial UCI 2010 (252è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 octubre 2009 | UCI Europa Tour 2009-2010 (17è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | UCI Europa Tour 2008-2009 (39è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | UCI ProTour 2008 (123è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | UCI ProTour 2007 (77è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | UCI ProTour 2006 (94è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Classificació UCI 2003 (197è) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de França | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volta ciclista a Espanya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matteo Carrara (Alzano Lombardo, 25 de març de 1979) és un ciclista italià, professional des del 2001 al 2012.[1]
En el seu palmarès destaca la victòria a la classificació general de la Volta a Luxemburg de 2010.[2]
Palmarès
- 2000
- 1r al Mainfranken-Tour
- 1r al Giro del Medio Brenta
- 2003
- 1r al Critèrium dels Abruços
- Vencedor de 2 etapes de la Volta al llac Qinghai
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Àustria
- 2009
- 1r al Circuit de Lorena
- 2010
- 1r a la Volta a Luxemburg
Resultats a la Volta a Espanya
Resultats al Tour de França
- 2008. 36è de la classificació general
Resultats al Giro d'Itàlia
- Giro d'Itàlia de 2001. 111è de la classificació general
- Giro d'Itàlia de 2002. 81è de la classificació general
- Giro d'Itàlia de 2003. Fora de contra a la 18a etapa
- Giro d'Itàlia de 2011. 16è de la classificació general
- Giro d'Itàlia de 2012. 96è de la classificació general
Referències
- ↑ «Matteo Carrara» (en francès). Site du cyclisme. [Consulta: 10 maig 2026].
- ↑ «Carrara wins in Luxembourg; Armstrong third» (en anglès). Times Live, 6 juny 2010. [Consulta: 10 maig 2026].