Motorola Solutions
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | negoci empresa cotitzada empresa organització | ||||
| Indústria | sector de les telecomunicacions | ||||
| Forma jurídica | corporació de Delaware | ||||
| Història | |||||
| Reemplaça | Motorola | ||||
| Creació | 4 gener 2011 | ||||
| Activitat | |||||
| Membre de | Wi-Fi Alliance | ||||
| Borsa de cotització | (NYSE MSI) | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Executiu en cap | Greg Brown | ||||
| Treballadors | 18.000 (2020) | ||||
| Filial | |||||
| Part de | S&P 500 | ||||
| Indicadors econòmics | |||||
| Ingressos totals | 9.112 M$ (2022) | ||||
| Benefici net | 1.363 M$ (2022) | ||||
| Lloc web | motorolasolutions.com | ||||
Motorola Solutions, Inc. és un proveïdor nord-americà d'equips de vídeo, equips de telecomunicacions, programari, sistemes i serveis que va succeir a Motorola, Inc., després de l'escissió del telèfon mòbil. divisió a Motorola Mobility l'any 2011. L'empresa té la seu a Chicago, Illinois.[1]
Vegeu també
Referències
- ↑ Channick, Robert. «Motorola Solutions moving headquarters, 800 jobs to Chicago», 15 setembre 2015.