Oscar Onley
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 13 octubre 2002 Kelso (Escòcia) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Regne Unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (8è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (9è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | UCI Europa Tour 2024 (44è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Classificació Mundial UCI 2024 (53è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Classificació Mundial UCI 2023 (243è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Classificació Mundial UCI 2022 (446è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | UCI Europa Tour 2022 (354è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | UCI Europa Tour 2021 (1250è) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Classificació Mundial UCI 2021 (1819è) |
||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Onley (Kelso, 13 d'octubre de 2002) és un ciclista britànic de carretera, professional des del 2021 i que actualment corre per a l'equip Ineos Grenadiers.[1]
Vencedor de diverses etapes en curses de més d'un dia, destaca el seu quart lloc al Tour de França de 2025.[2]
Palmarès en ruta
- 2019
- Vencedor d'una etapa a l'Aubel-Thimister-Stavelot
- 2021
- 2022
Guanyador de la classificació per punts i vencedor d'una etapa al Giro de la Vall d'Aosta- 3r de la general i
guanyador de la classificació dels joves a la CRO Race
- 2023
Guanyador de la classificació dels joves a la Volta a l'Algarve- 2n de la general a l'Alps Isera Tour
- 2024
- Vencedor d'una etapa al Tour Down Under
- 2n de la general i
guanyador de la classificació dels joves a la Volta a la Gran Bretanya - 2n de la general al Tour de Guangxi
- 3r al Gran Premi Miguel Indurain
- 2025
- 3r de la general i vencedor d'una etapa a la Volta a Suïssa
- 2026
- 2n de la general,
guanyador de la classificació per punts,
de la de la muntanya i d'una etapa a la Volta a Burgos
Grans voltes i campionats
| Cursa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de França | — | — | — | 39.º | 4.º | — | |
| Volta a Espanya | — | — | Ab. | — | — | ||
| Camp. món ruta | — | — | — | 16.º | Ab. | ||
| Camp. R. Unit ruta | 21.º | 64.º | — | — | — | — | |
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
- ↑ «Oscar Onley» (en anglès). UCI. [Consulta: 18 agost 2025].
- ↑ «Oscar Onley fourth at second Tour de France» (en anglès). cycling weekly, 27 juliol 2025. [Consulta: 18 agost 2025].