Pegueroles
| Tipus | entitat singular de població | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
| Província | província de Lleida | ||||
| Comarca | Solsonès | ||||
| Municipi | Navès | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 25 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Altitud | 662 m | ||||
| Codi INE | 25146000600 | ||||
| Codi IDESCAT | 2514620006900 | ||||
Pegueroles[1] és una de les nou entitats de població del municipi de Navès (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 40 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 41 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 40 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 37 | 37 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 35 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 36 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya Arxivat 2009-08-16 a Wayback Machine.
