Rasmus Tiller
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (nb) Rasmus Fossum Tiller 28 juliol 1996 Trondheim (Noruega) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Noruega | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Curses d'un dia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mare | Tone Fossum | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Tiller (Trondheim, 28 de juliol de 1996) és un ciclista noruec, professional des del 2017. Actualment corre a l'equip Uno-X Pro Cycling Team.[1][2] En el seu palmarès destaca el campionat nacional en ruta de 2017 i 2022.
Palmarès
- 2017
- 2018
- Vencedor d'una etapa al Gran Premi Priessnitz spa
- 2021
- 1r a la Dwars door het Hageland
- 2n a Le Samyn
- 2n a la Binche-Chimay-Binche
- 3r al Tour de Finisterre
- 2022
- 2023
- 1r a la Dwars door het Hageland
- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Gran Bretanya
- 2n al Circuit francobelga
- 3r al Gran Premi de Morbihan
- 2025
- 2n a la Dwars door het Hageland
- 2026
- Vencedor d'una etapa als Quatre dies de Dunkerque i 3r de la general
Grans voltes i campionats
| Cursa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | — | — | 108.º | 105.º | — | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | 130.º | — | — | — | — | — | — | ||
| Camp. Món ruta | — | — | — | — | — | — | 51.º | 16.º | 17.º | — | — | ||
| Camp. Europa ruta | — | — | — | Ab. | Ab. | Ab. | — | 68.º | 6.º | — | — | ||
| Camp. Noruega ruta | Ab. | 39.º | 1.º | 2.º | 4.º | — | 14.º | 1.º | 5.º | 3.º | 4.º | ||
| Camp. Noruega contrarellotge | 22.º | 16.º | 9.º | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Resultats a la Volta a Espanya
- 2019. 130è de la classificació general
Resultats al Tour de França
- 2023. 108è de la classificació general
Referències
- ↑ «Uno - X Pro Cycling Team». UCI.org. Union Cycliste Internationale. Arxivat de l'original el 7 gener 2021. [Consulta: 7 gener 2021].
- ↑ Ney, Waldemar «Transfert - Rasmus Tiller chez UNO-X Pro Cycling jusqu'en 2022» (en francès). Cyclism'Actu. Swar Agency, 27 octubre 2020 [Consulta: 27 octubre 2020].
Enllaços externs
- Rasmus Tiller a ProCyclingStats
