Sotan Tanabe
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 6 abril 1990 Tòquio (Japó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres noms | Sotan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 68 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista i extrem esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotan Tanabe (田 邉 草民 Tanabe Sōtan?, Suginami, Tòquio el 6 d'abril de 1990) és un jugador de futbol professional japonès que juga com a migcampista.
Ha militat al CE Sabadell.[1][2][3]
Clubs
| Club | Temporada | LLiga | Copa1 | Copa de la Lliga2 | Continental3 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | ||
| F. C. Tokyo | 2009 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 17 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | ||
| 2011 | 31 | 5 | 4 | 0 | - | - | 35 | 5 | |||
| 2012 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | ||
| Total | 61 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 8 | |
| CE Sabadell FC | 2013–14 | 27 | 4 | 1 | 0 | - | - | 28 | 4 | ||
| Total | 27 | 4 | 1 | 0 | - | - | 28 | 4 | |||
¹Inclou la Copa del Emperador i la Copa del Rei.
²Inclou la Copa J. League.
3Inclou la Lliga de Campions de la AFC.
Referències
- ↑ «El Sabadell ficha al japonés Sotan Tanabe». Sport, 27-06-2013. [Consulta: 29 juny 2013].
- ↑ «Stats Centre: Sotan Tanabe Facts» (en anglès). Guardian. Arxivat de l'original el 2012-09-28. [Consulta: 29 juny 2013].
- ↑ «Plantilla del Primer equip del CE Sabadell». web. CE Sabadell. Arxivat de l'original el 9 d'agost 2015. [Consulta: 22 agost 2014].
