Torrent de la Morera
| Tipus | riu | |||
|---|---|---|---|---|
| Inici | ||||
| Cota inicial | 976 m | |||
| Entitat territorial administrativa | Espanya | |||
| Final | ||||
| Entitat territorial administrativa | Catalunya (Espanya) | |||
| Lloc | Segre | |||
| ||||
| Conca hidrogràfica | conca de l'Ebre | |||
| Característiques | ||||
| Travessa | Alt Urgell | |||
El torrent de la Morera és un torrent de l'Alt Urgell que desemboca al Segre.
Referències
- Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició digital del mapa de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.