2025 World Archery Championships – Men's individual recurve
| Men's individual recurve at the 2025 World Archery Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gwangju International Archery Center | |||||||||
| Location | Gwangju, South Korea | |||||||||
| Dates | 9–11 September | |||||||||
| Competitors | 154 from 62 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025 World Archery Championships | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Recurve | |||
| Individual | men | women | |
| Team | men | mixed | women |
| Compound | |||
| Individual | men | women | |
| Team | men | mixed | women |
The men's individual recurve competition at the 2025 World Archery Championships, which will take place from 6 to 8 September 2025 in Gwangju, South Korea.[1]
Schedule
All times are in Korea Standard Time (UTC+09:00).[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Monday, 8 September | Official practice | |
| Tuesday, 9 September | 09:00 | Qualification round |
| Wednesday, 10 September | 09:15 09:53 10:30 |
Elimination Round First Round (1/48) Second round (1/24) Third Round (1/16) |
| Thursday, 11 September | 10:02 14:05 15:00 15:30 15:42 |
Final Round Fourth round (1/8) Quarter-finals Semi-finals Bronze-medal match Gold-medal match |
Qualification round
Results after 72 arrows.[3]104 archers qualified to Elimination round.
High green denotes at least one round bye.
Light green denotes entering from first round.
| Rank | Name | Nation | Score | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Woo-jin | 701 | 54 | 18 | |
| 2 | Andrés Temiño | 691 | 46 | 15 | |
| 3 | Tang Chih-chun | 686 | 43 | 11 | |
| 4 | Kao Wenchao | 684 | 40 | 18 | |
| 5 | Matteo Borsani | 682 | 40 | 15 | |
| 6 | Yuki Kawata | 681 | 39 | 9 | |
| 7 | Lee Woo-seok | 681 | 37 | 14 | |
| 8 | Eric Peters | 680 | 39 | 9 | |
| 9 | Junya Nakanishi | 680 | 39 | 15 | |
| 10 | Federico Musolesi | 680 | 39 | 14 | |
| 11 | Kim Je-deok | 680 | 38 | 14 | |
| 12 | Thomas Chirault | 678 | 39 | 16 | |
| 13 | Li Zhongyuan | 678 | 34 | 11 | |
| 14 | Ilfat Abdullin | 676 | 33 | 8 | |
| 15 | Cheng Hsiang-hui | 675 | 33 | 11 | |
| 16 | Oleksii Hunbin | 674 | 39 | 17 | |
| 17 | Ryan Tyack | 674 | 35 | 11 | |
| 18 | Wang Yan | 674 | 34 | 12 | |
| 19 | Aldar Tsybikzhapov | 674 | 34 | 9 | |
| 20 | Christian Stoddard | 674 | 30 | 10 | |
| 21 | Sib Sankar Maity | 673 | 36 | 9 | |
| 22 | Jorge Enríquez | 673 | 34 | 13 | |
| 23 | Matías Grande | 673 | 34 | 9 | |
| 24 | Riau Ega Agata Salsabilla | 673 | 33 | 11 | |
| 25 | Moritz Wieser | 673 | 33 | 10 | |
| 26 | Tetsuya Aoshima | 673 | 32 | 13 | |
| 27 | Willem Bakker | 673 | 31 | 10 | |
| 28 | Mauro Nespoli | 673 | 31 | 8 | |
| 29 | Brady Ellison | 672 | 37 | 8 | |
| 30 | Mathias Kramer | 672 | 31 | 12 | |
| 31 | Hugo Franco | 671 | 35 | 15 | |
| 32 | Marcus D'Almeida | 671 | 33 | 13 | |
| 33 | Ahmad Khoirul Baasith | 671 | 33 | 9 | |
| 34 | Jean-Charles Valladont | 671 | 32 | 15 | |
| 35 | Bair Torgubaev | 671 | 29 | 7 | |
| 36 | Neeraj Chauhan | 670 | 30 | 8 | |
| 37 | Jai Crawley | 669 | 38 | 8 | |
| 38 | Roy Dror | 669 | 34 | 15 | |
| 39 | Dhiraj Bommadevara | 669 | 33 | 13 | |
| 40 | Ram Krishna Saha | 668 | 31 | 10 | |
| 41 | Jantsangiin Gantögs | 668 | 30 | 15 | |
| 42 | Christian Christensen | 668 | 30 | 7 | |
| 43 | Jarno De Smedt | 668 | 29 | 10 | |
| 44 | Pablo Acha | 668 | 29 | 9 | |
| 45 | Berkim Tümer | 668 | 27 | 5 | |
| 46 | Aleksandre Machavariani | 666 | 31 | 11 | |
| 47 | Buianto Tsyrendorzhiev | 665 | 33 | 8 | |
| 48 | Artem Ovchynnikov | 665 | 31 | 17 | |
| 49 | Lê Quốc Phong | 665 | 30 | 11 | |
| 50 | Matheus Zwick Ely | 665 | 26 | 10 | |
| 51 | Vladyslav Lisniak | 664 | 28 | 11 | |
| 52 | Patrick Huston | 663 | 31 | 13 | |
| 53 | Amirkhon Sadikov | 663 | 31 | 8 | |
| 54 | Den Habjan Malavašič | 662 | 26 | 12 | |
| 55 | Trenton Cowles | 662 | 23 | 8 | |
| 56 | Keziah Chabin | 660 | 24 | 5 | |
| 57 | Jesús Flores | 659 | 33 | 11 | |
| 58 | Santiago Arcila | 659 | 28 | 8 | |
| 59 | Brian Maxwell | 658 | 31 | 10 | |
| 60 | Matheus Gomes | 658 | 24 | 10 | |
| 61 | Kwok Yin Chai | 657 | 29 | 11 | |
| 62 | Rahul Rahul | 657 | 24 | 5 | |
| 63 | Berkay Akkoyun | 657 | 22 | 8 | |
| 64 | Senna Roos | 655 | 27 | 8 | |
| 65 | Li Yue Long | 655 | 25 | 10 | |
| 66 | Su Yu-yang | 653 | 30 | 10 | |
| 67 | Mia Md Rakib | 653 | 24 | 11 | |
| 68 | Anders Vind Dalsgaard | 653 | 23 | 10 | |
| 69 | Baatarkhuyagiin Otgonbold | 652 | 22 | 10 | |
| 70 | Andrés Gallardo | 652 | 20 | 10 | |
| 71 | Tom Hall | 651 | 27 | 9 | |
| 72 | Richard Krejčí | 651 | 20 | 7 | |
| 73 | Baptiste Addis | 651 | 19 | 9 | |
| 74 | Mete Gazoz | 650 | 30 | 12 | |
| 75 | Ivan Bercha | 650 | 23 | 5 | |
| 76 | Dorjsürengiin Dashnamjil | 650 | 19 | 4 | |
| 77 | Bekzod Boborajabov | 649 | 28 | 9 | |
| 78 | Arif Dwi Pangestu | 649 | 27 | 8 | |
| 79 | Kaj Sjöberg | 649 | 25 | 11 | |
| 80 | Conor Hall | 649 | 21 | 1 | |
| 81 | Lukas Kurz | 649 | 20 | 6 | |
| 82 | Mansour Alwi | 648 | 23 | 6 | |
| 83 | Wong Sung Tin | 647 | 27 | 10 | |
| 84 | Mihajlo Stefanović | 647 | 22 | 6 | |
| 85 | Alen Remar | 647 | 22 | 6 | |
| 86 | Carlos Rojas | 647 | 20 | 6 | |
| 87 | Tomás Peña Leiva | 646 | 27 | 10 | |
| 88 | Aaron Cox | 646 | 25 | 8 | |
| 89 | Adam Li | 646 | 25 | 7 | |
| 90 | Nguyễn Minh Đức | 646 | 25 | 4 | |
| 91 | Oskar Zavasnik | 645 | 27 | 13 | |
| 92 | Mahammadali Aliyev | 645 | 24 | 5 | |
| 93 | Hoàng Văn Lộc | 644 | 24 | 6 | |
| 94 | Oskar Kasprowski | 644 | 22 | 9 | |
| 95 | Youssof Tolba | 643 | 22 | 7 | |
| 96 | Žiga Ravnikar | 643 | 20 | 5 | |
| 97 | Théo Carbonetti | 643 | 15 | 4 | |
| 98 | Bahaaeldin Aly | 642 | 21 | 6 | |
| 99 | Ahmad Al-Sada | 641 | 22 | 5 | |
| 100 | Jonathan Vetter | 641 | 20 | 9 | |
| 101 | Dastan Karimov | 641 | 20 | 7 | |
| 102 | Niv Frenkel | 640 | 23 | 7 | |
| 103 | Florian Faber | 640 | 18 | 5 | |
| 104 | Ondrej Franců | 639 | 24 | 10 | |
| 105 | Jason Emmanuel Feliciano | 639 | 22 | 8 | |
| 106 | Thomas Rufer | 639 | 18 | 5 | |
| 107 | Óscar Ticas | 639 | 19 | 5 | |
| 108 | Andrés Aguilar | 638 | 24 | 7 | |
| 109 | Khalifa Alkaabi | 638 | 23 | 7 | |
| 110 | Romans Sergejevs | 638 | 20 | 8 | |
| 111 | Abdur Rahman Alif | 637 | 17 | 8 | |
| 112 | Jakub Bąk | 636 | 17 | 6 | |
| 113 | Ivan Banchev | 634 | 20 | 7 | |
| 114 | Daniel Medveczky | 634 | 16 | 7 | |
| 115 | Andrés Hernández | 633 | 18 | 6 | |
| 116 | Feel Stinkens | 633 | 18 | 4 | |
| 117 | Rasmus Christensen | 633 | 18 | 3 | |
| 118 | Chu Pak Ho | 632 | 23 | 7 | |
| 119 | Maksymilian Osuch | 632 | 21 | 6 | |
| 120 | Marko Vulić | 630 | 15 | 5 | |
| 121 | Anri Basiladze | 629 | 20 | 5 | |
| 122 | František Heřmánek | 628 | 19 | 8 | |
| 123 | Dan Olaru | 628 | 19 | 7 | |
| 124 | Temur Makievi | 628 | 16 | 8 | |
| 125 | Girvin Garcia | 626 | 20 | 6 | |
| 126 | Stanislav Stamov | 626 | 18 | 4 | |
| 127 | Javier Mérida González | 625 | 13 | 8 | |
| 128 | Renian Nawew | 624 | 15 | 3 | |
| 129 | Eyal Roziner | 619 | 15 | 4 | |
| 130 | Marcus Yiu | 618 | 11 | 3 | |
| 131 | Emirbek Mashev | 616 | 14 | 5 | |
| 132 | Christoffer Bjerendal | 613 | 15 | 3 | |
| 133 | Gleb Kononovs | 613 | 14 | 6 | |
| 134 | Ali Ranjabri | 613 | 7 | 2 | |
| 135 | Shokhjakhon Abdulkhamidov | 610 | 12 | 6 | |
| 136 | Kay van Laarhoven | 608 | 19 | 6 | |
| 137 | Anton Tsiareta | 608 | 17 | 5 | |
| 138 | Samir Rustamov | 608 | 13 | 1 | |
| 139 | Camerin Pickering | 608 | 11 | 5 | |
| 140 | Pablo Toral Pérez | 607 | 13 | 4 | |
| 141 | Abdulrahman Al-Musa | 602 | 14 | 2 | |
| 142 | Werner Potgieter | 600 | 14 | 0 | |
| 143 | Ezizmuhammet Sahedov | 598 | 14 | 6 | |
| 144 | Rashed Alsubaie | 590 | 14 | 5 | |
| 145 | Jaydon Roberts | 581 | 6 | 3 | |
| 146 | Israel Madaye | 574 | 8 | 5 | |
| 147 | Jovan Uverić | 574 | 7 | 3 | |
| 148 | Vepa Sahedov | 569 | 7 | 1 | |
| 149 | Mohamed Khalf | 557 | 8 | 13 | |
| 150 | Abdumalik Ganiev | 549 | 6 | 1 | |
| 151 | Jorakuly Jumayev | 543 | 7 | 1 | |
| 152 | Dilans Gods-Romanovskis | 528 | 7 | 2 | |
| 153 | Eddie Icaza | 525 | 4 | 1 | |
| 154 | Abdullah Al-Mashhadani | 43 | 0 | 0 |
Final round
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 30 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 27 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 29 | 27 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 29 | 27 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6X | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 510 | 26 | 29 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 59 | 27 | 30 | 25 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 610 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 27 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 29 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | Third place | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 5 | 3 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 11 | 7 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
Elimination round
(+) Won the shoot-off by arrow closer to the center of the target.
Section 1
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 26 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 29 | 27 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 27 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 27 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | 25 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 26 | 24 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 30 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 28 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 27 | 25 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 23 | 27 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 28 | 28 | 22 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 26 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 29 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 59 | 24 | 28 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 610 | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 29 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 2 | 28 | 25 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 28 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1 | 26 | 26 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 23 | 26 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 7 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 69+ | 28 | 24 | 28 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 59 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 27 | 29 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 28 | 29 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 23 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 28 | 24 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 0 | 27 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 28 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 29 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69+ | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 59 | 27 | 29 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6 | 26 | 28 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | 24 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 27 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 29 | 27 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 29 | 25 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 29 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 28 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 27 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 24 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 23 | 29 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | 24 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 610 | 30 | 26 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 59 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 28 | 28 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 29 | 26 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 69+ | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 59 | 30 | 29 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 4 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 26 | 30 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 28 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 610 | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 59 | 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 27 | 26 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | 27 | 29 | 26 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 7 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 28 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 27 | 30 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 29 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 29 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 27 | 26 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 610 | 30 | 26 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 59 | 30 | 27 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | 28 | 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 5
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 30 | 27 | 27 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 59 | 30 | 29 | 25 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 29 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 29 | 28 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 25 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 29 | 28 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | 25 | 29 | 26 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 29 | 28 | 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 28 | 29 | 28 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 26 | 24 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | 27 | 25 | 28 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 28 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 28 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 6 | 30 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 6X | 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 58 | 28 | 30 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 58 | 28 | 30 | 27 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 69 | 28 | 28 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 29 | 28 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 26 | 29 | 29 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 4 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 28 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 30 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 0 | 26 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 68+ | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 58 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 27 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3 | 29 | 29 | 26 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 59 | 30 | 26 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6X | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 610+ | 26 | 29 | 25 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 510 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 58 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 69 | 26 | 29 | 30 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 29 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 7 | 29 | 29 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 58 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 69 | 26 | 28 | 29 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 4 | 29 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| 1/48 finals | 1/24 finals | 1/16 finals | 1/8 finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | 25 | 28 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 29 | 30 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 28 | 29 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 29 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 27 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6 | 26 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 28 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 25 | 29 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 29 | 25 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 28 | 29 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 27 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
