List of municipalities of the Province of Campobasso

The following is a list of the 84 municipalities (comuni) of the Province of Campobasso in the region of Molise in Italy.

List

Municipality Population

(2025)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Acquaviva Collecroce 549 28.60 19.2
Baranello 2,430 25.00 97.2
Bojano 7,554 52.63 143.5
Bonefro 1,170 31.28 37.4
Busso 1,157 23.81 48.6
Campobasso 47,547 56.11 847.4
Campochiaro 571 35.70 16.0
Campodipietra 2,377 19.72 120.5
Campolieto 821 24.43 33.6
Campomarino 7,883 76.68 102.8
Casacalenda 1,831 67.28 27.2
Casalciprano 439 19.07 23.0
Castelbottaccio 228 11.22 20.3
Castellino del Biferno 423 15.54 27.2
Castelmauro 1,120 43.62 25.7
Castropignano 853 26.96 31.6
Cercemaggiore 3,560 56.91 62.6
Cercepiccola 658 16.79 39.2
Civitacampomarano 298 38.89 7.7
Colle d'Anchise 730 15.69 46.5
Colletorto 1,629 35.91 45.4
Duronia 390 22.47 17.4
Ferrazzano 3,435 16.77 204.8
Fossalto 1,123 28.33 39.6
Gambatesa 1,244 43.69 28.5
Gildone 719 29.76 24.2
Guardialfiera 969 43.53 22.3
Guardiaregia 680 43.71 15.6
Guglionesi 4,891 100.95 48.4
Jelsi 1,556 28.77 54.1
Larino 6,281 88.77 70.8
Limosano 670 28.27 23.7
Lucito 636 31.56 20.2
Lupara 394 25.87 15.2
Macchia Valfortore 456 26.77 17.0
Mafalda 1,088 32.51 33.5
Matrice 1,021 20.42 50.0
Mirabello Sannitico 2,040 21.43 95.2
Molise 145 5.20 27.9
Monacilioni 444 27.21 16.3
Montagano 968 26.62 36.4
Montecilfone 1,201 22.92 52.4
Montefalcone nel Sannio 1,342 32.57 41.2
Montelongo 279 12.76 21.9
Montemitro 274 16.30 16.8
Montenero di Bisaccia 6,180 93.32 66.2
Montorio nei Frentani 347 31.66 11.0
Morrone del Sannio 512 45.84 11.2
Oratino 1,685 17.89 94.2
Palata 1,469 43.82 33.5
Petacciato 3,557 35.40 100.5
Petrella Tifernina 1,020 26.52 38.5
Pietracatella 1,207 50.28 24.0
Pietracupa 190 10.08 18.8
Portocannone 2,322 13.11 177.1
Provvidenti 100 14.03 7.1
Riccia 4,710 70.04 67.2
Ripabottoni 419 31.96 13.1
Ripalimosani 2,985 33.83 88.2
Roccavivara 596 21.05 28.3
Rotello 1,116 70.75 15.8
Salcito 648 28.26 22.9
San Biase 124 11.85 10.5
San Felice del Molise 532 24.37 21.8
San Giacomo degli Schiavoni 1,376 11.08 124.2
San Giovanni in Galdo 495 19.45 25.4
San Giuliano del Sannio 987 24.05 41.0
San Giuliano di Puglia 980 42.05 23.3
San Martino in Pensilis 4,417 100.66 43.9
San Massimo 820 27.33 30.0
San Polo Matese 478 15.28 31.3
Sant'Angelo Limosano 301 16.87 17.8
Sant'Elia a Pianisi 1,511 68.25 22.1
Santa Croce di Magliano 3,876 53.37 72.6
Sepino 1,804 61.37 29.4
Spinete 1,141 17.83 64.0
Tavenna 559 21.97 25.4
Termoli 31,836 55.64 572.2
Torella del Sannio 699 16.73 41.8
Toro 1,229 24.06 51.1
Trivento 4,338 73.70 58.9
Tufara 757 35.52 21.3
Ururi 2,359 31.65 74.5
Vinchiaturo 3,303 35.48 93.1

References

  1. ^ "Resident population". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.

See also