List of municipalities of the Province of Oristano

This is a list of the 87 municipalities (comuni) of the Province of Oristano in the autonomous region of Sardinia in Italy.

List

Municipality Native name Population

(2025)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Abbasanta Abbasànta 2,574 39.85 64.6
Aidomaggiore Aidumajòre/Bidumajòre 379 41.21 9.2
Albagiara Ollàsta 227 8.87 25.6
Ales Àbas 1,249 22.45 55.6
Allai Àllai 338 27.36 12.4
Arborea Arborèa 3,708 94.96 39.0
Ardauli Ardaùle 747 20.53 36.4
Assolo Assòlu/Assòu 326 16.37 19.9
Asuni Asùni 296 21.34 13.9
Baradili Bobàdri 76 5.57 13.6
Baratili San Pietro Boàtiri 1,197 6.10 196.2
Baressa Arèssa 535 12.51 42.8
Bauladu Baulàu 616 24.22 25.4
Bidonì Bidunìu 117 11.72 10.0
Bonarcado Bonàrcadu 1,534 28.41 54.0
Boroneddu Boronèddu 143 4.59 31.2
Bosa Bòsa / 'Osa 7,346 128.02 57.4
Busachi Busàche 1,112 59.03 18.8
Cabras Cràbas 8,787 102.26 85.9
Cuglieri Cùllieri 2,439 120.60 20.2
Curcuris Crucùris 299 7.18 41.6
Flussio Frussìo 395 6.87 57.5
Fordongianus Fordongiànis 812 39.48 20.6
Ghilarza Ilàrtzi 4,064 55.46 73.3
Gonnoscodina Gonnoscodìna 425 8.82 48.2
Gonnosnò Gonnonnò 679 15.46 43.9
Gonnostramatza Gonnostramàtza 783 17.64 44.4
Laconi Làconi 1,614 124.75 12.9
Magomadas Magumàdas 603 9.02 66.9
Marrubiu Marrùbiu 4,520 61.24 73.8
Masullas Masùddas 992 18.68 53.1
Milis Mìris 1,404 18.67 75.2
Modolo Mòdolo 170 2.47 68.8
Mogorella Mogorèdda 393 17.06 23.0
Mogoro Mòguru 3,818 48.99 77.9
Montresta Montrèsta 435 31.16 14.0
Morgongiori Mragaxòri 621 45.20 13.7
Narbolia Narabuìa 1,624 40.50 40.1
Neoneli Neunèle 591 48.01 12.3
Norbello Norghìddo 1,127 26.18 43.0
Nughedu Santa Vittoria Nughèdu Santa Itòria 428 28.57 15.0
Nurachi Nuràchi 1,664 15.97 104.2
Nureci Nuràci 301 12.87 23.4
Ollastra Ollàsta 1,088 21.47 50.7
Oristano Aristànis 30,067 84.57 355.5
Palmas Arborea Pràmmas 1,480 39.33 37.6
Pau Pàu 266 13.82 19.2
Paulilatino Paùlle 2,086 103.85 20.1
Pompu Pòmpu 215 5.32 40.4
Riola Sardo Arriòra 1,997 48.11 41.5
Ruinas Arruìnas 577 30.46 18.9
Sagama Sàgama 191 11.72 16.3
Samugheo Samughèo 2,687 81.28 33.1
San Nicolò d'Arcidano Arcidànu 2,423 28.36 85.4
San Vero Milis Santu 'èru/Santèru 2,394 72.48 33.0
Santa Giusta Santa Jùsta 4,602 69.22 66.5
Santu Lussurgiu Santu Lussùrzu 2,179 99.80 21.8
Scano di Montiferro Iscànu 1,367 60.47 22.6
Sedilo Sèdilo 1,930 68.45 28.2
Seneghe Sèneghe 1,587 57.85 27.4
Senis Sènis 376 16.06 23.4
Sennariolo Sinnarìolo 154 15.61 9.9
Siamaggiore Siamajòri 861 13.17 65.4
Siamanna Siamànna 751 28.36 26.5
Siapiccia Siapicìa/Siipicìa 337 17.93 18.8
Simala Simàba 290 13.38 21.7
Simaxis Simàghis 2,136 27.82 76.8
Sini Sìni 469 8.75 53.6
Siris Sìris 228 6.00 38.0
Soddì Soddìe 119 5.24 22.7
Solarussa Sabarùssa 2,215 31.86 69.5
Sorradile Sorradìle 331 26.34 12.6
Suni Sùne 985 47.46 20.8
Tadasuni Tadasùne 127 5.09 25.0
Terralba Terràba 9,635 49.80 193.5
Tinnura Tinnùra 246 3.85 63.9
Tramatza Tramàtza 897 16.80 53.4
Tresnuraghes Tresnuràghes 1,024 31.58 32.4
Ula Tirso Ula 445 18.85 23.6
Uras Ùras 2,633 39.24 67.1
Usellus Usèddus 682 35.07 19.4
Villa Sant'Antonio Sant'Antòni 318 19.05 16.7
Villa Verde Bàini 258 17.65 14.6
Villanova Truschedu Biddanòa Truschèdu 292 16.61 17.6
Villaurbana Biddobràna 1,447 58.70 24.7
Zeddiani Tzeddiàni 1,120 11.81 94.8
Zerfaliu Tzorfolìu 985 15.56 63.3

See also

References

  1. ^ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.