List of municipalities of the Province of Padua

The following is a list of the 101 municipalities (comuni) of the Province of Padua in the region of Veneto in Italy.

List

Municipality Population

(2025)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Abano Terme 20,464 21.41 955.8
Agna 3,148 18.80 167.4
Albignasego 27,350 21.16 1,292.5
Anguillara Veneta 4,106 21.67 189.5
Arquà Petrarca 1,779 12.52 142.1
Arre 2,069 12.34 167.7
Arzergrande 4,851 13.64 355.6
Bagnoli di Sopra 3,388 34.98 96.9
Baone 3,028 24.42 124.0
Barbona 564 8.59 65.7
Battaglia Terme 3,897 6.23 625.5
Boara Pisani 2,357 16.66 141.5
Borgo Veneto 6,997 39.18 178.6
Borgoricco 9,079 20.39 445.3
Bovolenta 3,422 22.78 150.2
Brugine 7,155 19.55 366.0
Cadoneghe 15,783 12.93 1,220.6
Campo San Martino 5,571 13.16 423.3
Campodarsego 15,123 25.72 588.0
Campodoro 2,687 11.22 239.5
Camposampiero 11,829 21.12 560.1
Candiana 2,159 22.27 96.9
Carmignano di Brenta 7,456 14.68 507.9
Cartura 4,564 16.28 280.3
Casale di Scodosia 4,643 21.32 217.8
Casalserugo 5,295 15.50 341.6
Castelbaldo 1,451 15.17 95.6
Cervarese Santa Croce 5,538 17.71 312.7
Cinto Euganeo 1,899 19.76 96.1
Cittadella 20,022 36.68 545.9
Codevigo 6,275 70.02 89.6
Conselve 9,976 24.29 410.7
Correzzola 5,200 42.33 122.8
Curtarolo 7,176 14.73 487.2
Due Carrare 9,022 26.56 339.7
Este 15,888 32.81 484.2
Fontaniva 8,069 20.61 391.5
Galliera Veneta 7,137 8.95 797.4
Galzignano Terme 4,287 18.20 235.5
Gazzo 4,308 22.71 189.7
Grantorto 4,435 14.10 314.5
Granze 1,874 11.47 163.4
Legnaro 9,551 14.91 640.6
Limena 8,229 15.16 542.8
Loreggia 7,719 19.12 403.7
Lozzo Atestino 3,078 24.07 127.9
Maserà di Padova 9,304 17.58 529.2
Masi 1,788 13.77 129.8
Massanzago 6,080 13.22 459.9
Megliadino San Vitale 1,792 15.25 117.5
Merlara 2,552 21.35 119.5
Mestrino 11,856 19.22 616.9
Monselice 17,075 50.57 337.7
Montagnana 9,110 45.03 202.3
Montegrotto Terme 11,543 15.37 751.0
Noventa Padovana 11,323 7.08 1,599.3
Ospedaletto Euganeo 5,611 21.48 261.2
Padua 207,412 93.03 2,229.5
Pernumia 3,756 13.18 285.0
Piacenza d'Adige 1,250 18.49 67.6
Piazzola sul Brenta 11,074 40.93 270.6
Piombino Dese 9,552 29.63 322.4
Piove di Sacco 20,236 35.73 566.4
Polverara 3,401 9.84 345.6
Ponso 2,434 10.85 224.3
Ponte San Nicolò 13,133 13.52 971.4
Pontelongo 3,675 10.89 337.5
Pozzonovo 3,409 24.48 139.3
Rovolon 4,868 27.69 175.8
Rubano 17,038 14.51 1,174.2
Saccolongo 4,922 13.80 356.7
San Giorgio delle Pertiche 10,093 18.86 535.2
San Giorgio in Bosco 6,347 28.35 223.9
San Martino di Lupari 13,218 24.12 548.0
San Pietro in Gu 4,124 17.90 230.4
San Pietro Viminario 2,981 13.31 224.0
Sant'Angelo di Piove di Sacco 7,297 13.97 522.3
Sant'Elena 2,531 8.92 283.7
Sant'Urbano 1,901 31.92 59.6
Santa Caterina d'Este 2,332 26.89 86.7
Santa Giustina in Colle 7,145 17.97 397.6
Saonara 10,643 13.54 786.0
Selvazzano Dentro 22,932 19.52 1,174.8
Solesino 6,733 10.14 664.0
Stanghella 4,145 19.81 209.2
Teolo 8,974 31.20 287.6
Terrassa Padovana 2,713 14.81 183.2
Tombolo 8,141 11.02 738.7
Torreglia 6,069 18.85 322.0
Trebaseleghe 12,984 30.66 423.5
Tribano 4,226 19.23 219.8
Urbana 2,027 17.02 119.1
Veggiano 4,832 16.41 294.5
Vescovana 1,659 22.25 74.6
Vigodarzere 13,211 19.92 663.2
Vigonza 23,258 33.32 698.0
Villa del Conte 5,650 17.35 325.6
Villa Estense 2,036 16.01 127.2
Villafranca Padovana 10,598 23.96 442.3
Villanova di Camposampiero 6,141 12.23 502.1
Vo' 3,251 20.37 159.6

See also

References

  1. ^ "Resident population". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.