Édouard Duplan
| Édouard Duplan | ||
Duplan sous le maillot de l'ADO La Haye en 2015 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Athis-Mons (France) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2005 | |
| Poste | Ailier, milieu offensif | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002-2003 | ||
| 2003-2004 | 29 (2) | |
| 2004-2005 | 15 (3) | |
| 2005-2006 | 24 (3) | |
| 2006-2007 | 46 (10) | |
| 2007-2010 | 80 (5) | |
| 2010-2015 | 121 (27) | |
| 2015-2018 | 84 (5) | |
| 2018-2019 | 12 (0) | |
| 2019- | 16 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 20 mai 2020 |
||
Édouard Duplan, né le à Athis-Mons, est un footballeur français, jouant dans le club néerlandais du RKVV Westlandia (en), en quatrième division.
Il est polyvalent puisqu'il peut jouer milieu offensif ou ailier.
Biographie
Durant ses années de joueur amateur, il est le numéro 10 et le capitaine de l'équipe de France universitaire (FFSU)[1].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2004-2005 | Ligue 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 2005-2006 | Ligue 2 | 19 | - | 1 | - | - | 20 | ||||||
| Sous-total | 3 | - | 0 | - | - | 3 | |||||||
| 2006-2007 | Eerste Divisie | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 2007-août 2007 | Eerste Divisie | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Sous-total | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2007-2008 | Eredivisie | 11 | - | - | - | - | 11 | ||||||
| 2008-2009 | Eredivisie | 31 | 2 | - | - | - | 33 | ||||||
| 2009-2010 | Eredivisie | 31 | 4 | - | - | - | 35 | ||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 5 | |||||||
| 2010-2011 | Eredivisie | 30 | 5 | - | C3 | 8 | 43 | ||||||
| 2011-2012 | Eredivisie | 27 | - | - | - | - | 27 | ||||||
| 2012-2013 | Eredivisie | 22 | 5 | - | - | - | 27 | ||||||
| 2013-2014 | Eredivisie | 5 | 1 | - | C3 | 2 | 8 | ||||||
| 2014-2015 | Eredivisie | 10 | - | - | - | - | 10 | ||||||
| Sous-total | 20 | 3 | - | - | 1 | 24 | |||||||
| Total sur la carrière | 28 | 3 | 0 | - | 1 | 32 | |||||||
Références
- ↑ « Info FM : Édouard Duplan, ce Français qui cartonne aux Pays-Bas », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert (consulté le )
- ↑ « Fiche d’Édouard Duplan », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France
.jpg)