Élection présidentielle irlandaise de 1945
L’élection présidentielle irlandaise de 1945 s'est tenue en Irlande le , afin d'élire un nouveau président de la République pour un mandat de sept ans.
Résultats
| Candidat | Parti | 1er choix | 2e décompte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||||
| Seán T. O'Kelly | FF | 537 965 | 49,52 | 565 165 | 52,02 | |||||
| Seán Mac Eoin | FG | 335 539 | 30,89 | 453 425 | 41,74 | |||||
| Patrick McCartan | Ind. | 212 834 | 19,59 | |||||||
| Votes non-transférables cumulés[a] | 67 748 | 6,24 | ||||||||
| Total des voix | 1 086 338 | 100 | 1 086 338 | 100 | ||||||
| Votes valides[b] | 1 086 338 | 95,58 | ||||||||
| Votes blancs et nuls | 50 287 | 4,42 | ||||||||
| Total | 1 136 625 | 100 | ||||||||
| Abstentions | 666 838 | 36,98 | ||||||||
| Inscrits / Participation | 1 803 463 | 63,02 | ||||||||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en) « Presidential Election June 1945 », sur www.electionsireland.org (consulté le ).
Annexes
Articles connexes
- Portail de l’Irlande
- Portail de la politique
- Portail des années 1940