Élection présidentielle malgache de 1965
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle malgache de 1965 | ||||||||||||||
| Président de la République | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | présidentielle | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 583 051 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 14 149 | |||||||||||||
| Philibert Tsiranana – Parti social-démocrate | ||||||||||||||
| 97,78 % | ||||||||||||||
| Joseph Raseta – FIPIMA | ||||||||||||||
| 2,19 % | ||||||||||||||
| Président de la République | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Philibert Tsiranana PSD |
Philibert Tsiranana PSD | |||||||||||||
La première élection présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire de Madagascar se tient le [1]. Le président sortant Philibert Tsiranana, candidat du Parti social-démocrate, domine la campagne et est réélu avec 98 % des suffrages.
Résultats
| Candidats | Partis | Voix | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philibert Tsiranana | Parti social-démocrate | 2 451 441 | 97,78 | |||
| Joseph Raseta | FIPIMA | 54 814 | 2,19 | |||
| Alfred Razafiarisoa | Indépendant | 812 | 0,03 | |||
| Suffrages exprimés | 2 507 067 | |||||
| Votes blancs ou nuls | 14 149 | |||||
| Total | 2 521 216 | 100 | ||||
| Abstentions | 61 835 | 2,39 | ||||
| Inscrits / participation | 2 583 051 | 97,61 | ||||
Notes et références
- ↑ « Elections in Madagascar », sur African Elections Database
- ↑ André Saura (2004) Philibert Tsiranana, Premier président de la République de Madagascar, t. I : À l'ombre de de Gaulle, Éditions L'Harmattan, p. 294 (ISBN 2296013309)
- Portail de la politique
- Portail de Madagascar
- Portail des années 1960