Élections constituantes de 1946 dans le Tarn
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1946 dans le Tarn | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 192 640 | |||||||||||||
| Votants | 157 497 | |||||||||||||
| 81,76 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 153 561 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 61 107 | |||||||||||||
| 39,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 37 403 | |||||||||||||
| 24,36 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 36 447 | |||||||||||||
| 23,74 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 18 604 | |||||||||||||
| 12,12 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections constituantes françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections constituantes, après le rejet du projet de Constitution française du 19 avril 1946 lors du référendum du .
Mode de scrutin
L'assemblée constituante est composée de 586 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans chaque département, sans panachage ni vote préférentiel.
Dans le département de la Tarn, quatre députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Garaudy | PCF | Roger Garaudy | PCF | ||
| Salomon Grumbach | SFIO | Maurice Deixonne | SFIO | ||
| François Reille-Soult | MRP | François Reille-Soult | MRP | ||
| Clément Taillade | MRP | Clément Taillade | MRP | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Mouvement républicain populaire | François Reille-Soult | 61 107 | 39,79 | 2 | ||
| Parti communiste français | Roger Garaudy | 37 403 | 24,36 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Maurice Deixonne | 36 447 | 23,74 | 1 | ||
| Rassemblement des gauches républicaines | Bernard Lafay | 18 604 | 12,12 | - | ||
| Inscrits | 192 640 | 100,00 | 4 | |||
| Votants | 157 497 | 81,76 | ||||
| Exprimés | 153 561 | 97,50 | ||||
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives du Tarn
- Liste des députés du Tarn
- Élections constituantes françaises de 1946
Notes et références
- ↑ « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- ↑ Raoul Husson, Élections et référendums des 21 octobre 1945, 5 mai et 2 juin 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 287 p.
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail du Tarn
