Élections législatives malgaches de 1970
| ||||||||||||||
| Élections législatives malgaches de 1970 | ||||||||||||||
| 107 sièges de l'Assemblée nationale (majorité absolue : 54 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 756 978 | |||||||||||||
| Participation | 95 % | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 11 528 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Philibert Tsiranana | ||||||||||||||
| Voix | 2 413 421 | |||||||||||||
| 92,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 104 | |||||||||||||
| Parti du congrès de l'indépendance de Madagascar | ||||||||||||||
| Voix | 186 626 | |||||||||||||
| 7,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Des élections législatives ont eu lieu à Madagascar le 6 septembre 1970[1]. Le résultat fut une victoire pour le parti au pouvoir, le Parti social-démocrate, qui remporta 104 des 107 sièges de l'Assemblée nationale. Le taux de participation était de 95 %[2].
Résultats
| ||||||
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti social-démocrate | 2 413 421 | 92.77 | 104 | |||
| Parti du congrès de l'indépendance de Madagascar | 186 626 | 7.17 | 3 | |||
| Autres partis | 1 381 | 0.06 | 0 | |||
| Suffrages exprimés | 2 600 428 | |||||
| Votes blancs et invalides | 11 528 | |||||
| Total | 2 611 956 | 100 | 107 | |||
| Abstentions | 145 022 | 5.26 | ||||
| Inscrits / participation | 2 756 978 | 94.74 | ||||
Notes et références
- ↑ « Elections in Madagascar », sur African Elections Database
- « Madagascar: 1970 National Assembly election results », sur EISA
- Portail de la politique
- Portail de Madagascar
- Portail des années 1970

