Aérodrome de Yam Island
| Aéroport de Yam Island | ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||
| Ville | île Yam | |||||||||
| Coordonnées | 9° 53′ 57″ sud, 142° 46′ 28″ est | |||||||||
| Altitude | 5 m (15 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | XMY | |||||||||
| Code OACI | YYMI | |||||||||
| Type d'aéroport | privé | |||||||||
| Gestionnaire | Conseil régional des îles du détroit de Torrès | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Queensland
Géolocalisation sur la carte : Australie
| ||||||||||
L’aéroport de Yam Island, code IATA : XMY • code OACI : YYMI, est un aéroport de l’île Yam, dans le Queensland, en Australie.
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Coconut Island, Horn Island, Warraber Island, Yorke Island |
Références
- Portail de l’aéronautique
- Portail du Queensland

