Aire d'attraction d'Auchel - Lillers
| Aire d'attraction d'Auchel - Lillers | |
Localisation de l'aire d'attraction d'Auchel - Lillers dans le département du Pas-de-Calais. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Pas-de-Calais |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 156 |
| Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
| Nombre de communes | 29 |
| Population | 56 585 hab. (2023) |
|
|
|
L'aire d'attraction d'Auchel - Lillers est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Auchel sur les communes environnantes..
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1],[2].
Géographie
L’aire d'attraction d'Auchel - Lillers est une aire intra-départementale qui comporte 29 communes dans le Pas-de-Calais[3].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchel (commune-centre) |
62048 | Pas-de-Calais | commune-centre | 6,00 | 10 051 (2023) | 1 675 | |
| Burbure | 62188 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 5,53 | 2 834 (2023) | 512 | |
| Calonne-Ricouart | 62194 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 4,61 | 5 369 (2023) | 1 165 | |
| Camblain-Châtelain | 62197 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 10,04 | 1 762 (2023) | 175 | |
| Cauchy-à-la-Tour | 62217 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 3,13 | 2 593 (2023) | 828 | |
| Divion | 62270 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 10,96 | 6 766 (2023) | 617 | |
| Floringhem | 62340 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 4,65 | 877 (2023) | 189 | |
| Lillers | 62516 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 26,90 | 10 193 (2023) | 379 | |
| Lozinghem | 62532 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 2,15 | 1 256 (2023) | 584 | |
| Marles-les-Mines | 62555 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 4,55 | 5 411 (2023) | 1 189 | |
| Pernes | 62652 | Pas-de-Calais | commune du pôle principal | 4,58 | 1 574 (2023) | 344 | |
| Ames | 62028 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,51 | 676 (2023) | 193 | |
| Amettes | 62029 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,82 | 469 (2023) | 69 | |
| Auchy-au-Bois | 62049 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,27 | 548 (2023) | 128 | |
| Aumerval | 62058 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,42 | 189 (2023) | 55 | |
| Bailleul-lès-Pernes | 62071 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,49 | 408 (2023) | 117 | |
| Bours | 62166 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 11,84 | 582 (2023) | 49 | |
| Ecquedecques | 62286 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 2,63 | 511 (2023) | 194 | |
| Ferfay | 62328 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,89 | 861 (2023) | 221 | |
| Ham-en-Artois | 62407 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,20 | 944 (2023) | 295 | |
| Lespesses | 62500 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,09 | 402 (2023) | 130 | |
| Lières | 62508 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,24 | 335 (2023) | 103 | |
| Marest | 62553 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,16 | 279 (2023) | 88 | |
| Nédon | 62600 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,89 | 158 (2023) | 32 | |
| Nédonchel | 62601 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,89 | 357 (2023) | 92 | |
| Pressy | 62669 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,33 | 298 (2023) | 69 | |
| Sachin | 62732 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,90 | 323 (2023) | 55 | |
| Sains-lès-Pernes | 62740 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,20 | 294 (2023) | 70 | |
| Tangry | 62805 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,84 | 265 (2023) | 55 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[4],[5].
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction d'Auchel - Lillers - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
