Aire d'attraction de Berck
| Aire d'attraction de Berck | |
Localisation de l'aire d'attraction de Berck dans le département du Pas-de-Calais. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Pas-de-Calais |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 235 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 19 |
| Population | 31 084 hab. (2023) |
|
|
|
L'aire d'attraction de Berck est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Berck sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Berck, qui comportait 31 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Berck est une aire intra-départementale qui comporte 19 communes dans le Pas-de-Calais[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berck (commune-centre) |
62108 | Pas-de-Calais | commune-centre | 14,88 | 12 951 (2023) | 870 | |
| Airon-Notre-Dame | 62015 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,05 | 261 (2023) | 52 | |
| Airon-Saint-Vaast | 62016 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,92 | 185 (2023) | 31 | |
| Boisjean | 62150 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 12,74 | 529 (2023) | 42 | |
| Campigneulles-les-Grandes | 62206 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,34 | 295 (2023) | 55 | |
| Campigneulles-les-Petites | 62207 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,19 | 521 (2023) | 84 | |
| Colline-Beaumont | 62231 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,60 | 132 (2023) | 29 | |
| Conchil-le-Temple | 62233 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 16,72 | 1 073 (2023) | 64 | |
| Groffliers | 62390 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,09 | 1 470 (2023) | 182 | |
| Lépine | 62499 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,82 | 291 (2023) | 27 | |
| Merlimont | 62571 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 21,49 | 3 342 (2023) | 156 | |
| Nempont-Saint-Firmin | 62602 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,48 | 200 (2023) | 45 | |
| Rang-du-Fliers | 62688 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,47 | 4 297 (2023) | 410 | |
| Roussent | 62723 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,04 | 251 (2023) | 50 | |
| Saint-Josse | 62752 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 21,10 | 1 041 (2023) | 49 | |
| Tigny-Noyelle | 62815 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,76 | 163 (2023) | 24 | |
| Verton | 62849 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 11,06 | 2 571 (2023) | 232 | |
| Waben | 62866 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,99 | 449 (2023) | 50 | |
| Wailly-Beaucamp | 62870 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,33 | 1 062 (2023) | 74 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Berck », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Berck - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
