Aire d'attraction de Bressuire
| Aire d'attraction de Bressuire | |
Localisation de l'aire d'attraction de Bressuire dans le département des Deux-Sèvres. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Deux-Sèvres |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 189 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 19 |
| Population | 47 524 hab. (2023) |
|
|
|
L'aire d'attraction de Bressuire est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Bressuire sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Bressuire, qui se composait d'une commune dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Bressuire est une aire intra-départementale qui comporte 19 communes dans les Deux-Sèvres[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 16,5 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 12,2 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bressuire (commune-centre) |
79049 | Deux-Sèvres | commune-centre | 180,59 | 19 970 (2023) | 111 | |
| Nueil-les-Aubiers | 79195 | Deux-Sèvres | commune du pôle principal | 98,83 | 5 483 (2023) | 55 | |
| Argentonnay | 79013 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 117,04 | 3 234 (2023) | 28 | |
| Boismé | 79038 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 37,80 | 1 176 (2023) | 31 | |
| Bretignolles | 79050 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 13,16 | 592 (2023) | 45 | |
| Chanteloup | 79069 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 20,71 | 985 (2023) | 48 | |
| La Chapelle-Saint-Laurent | 79076 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 28,85 | 2 054 (2023) | 71 | |
| Chiché | 79088 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 46,99 | 1 679 (2023) | 36 | |
| Cirières | 79091 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 16,83 | 950 (2023) | 56 | |
| Clessé | 79094 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 29,08 | 923 (2023) | 32 | |
| Combrand | 79096 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 24,62 | 1 222 (2023) | 50 | |
| Courlay | 79103 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 29,46 | 2 387 (2023) | 81 | |
| Faye-l'Abbesse | 79116 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 23,27 | 1 131 (2023) | 49 | |
| La Forêt-sur-Sèvre | 79123 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 55,94 | 2 250 (2023) | 40 | |
| Geay | 79131 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 19,25 | 338 (2023) | 18 | |
| Montravers | 79183 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 10,12 | 365 (2023) | 36 | |
| Le Pin | 79210 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 19,09 | 1 091 (2023) | 57 | |
| Saint-Aubin-du-Plain | 79238 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 14,06 | 565 (2023) | 40 | |
| Voulmentin | 79242 | Deux-Sèvres | commune de la couronne | 31,23 | 1 129 (2023) | 36 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Bressuire », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Bressuire - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail des Deux-Sèvres
