Aire d'attraction de Flers
| Aire d'attraction de Flers | |
Localisation de l'aire d'attraction de Flers dans le département de l'Orne. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Normandie |
| Département | Orne |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 171 |
| Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
| Nombre de communes | 38 |
| Population | 51 303 hab. (2023) |
|
|
|
L'aire d'attraction de Flers est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Flers sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Flers, qui comportait 31 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Flers est une aire intra-départementale qui comporte 38 communes dans l'Orne[4].
Elle est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flers (commune-centre) |
61169 | Orne | commune-centre | 21,15 | 14 432 (2023) | 682 | |
| Athis-Val de Rouvre | 61007 | Orne | commune de la couronne | 76,74 | 4 201 (2023) | 55 | |
| Aubusson | 61011 | Orne | commune de la couronne | 3,90 | 391 (2023) | 100 | |
| Banvou | 61024 | Orne | commune de la couronne | 12,98 | 630 (2023) | 49 | |
| La Bazoque | 61030 | Orne | commune de la couronne | 2,59 | 269 (2023) | 104 | |
| Bellou-en-Houlme | 61040 | Orne | commune de la couronne | 38,73 | 1 024 (2023) | 26 | |
| Caligny | 61070 | Orne | commune de la couronne | 14,97 | 845 (2023) | 56 | |
| Cerisy-Belle-Étoile | 61078 | Orne | commune de la couronne | 13,40 | 693 (2023) | 52 | |
| Chanu | 61093 | Orne | commune de la couronne | 15,72 | 1 243 (2023) | 79 | |
| La Chapelle-au-Moine | 61094 | Orne | commune de la couronne | 5,32 | 586 (2023) | 110 | |
| La Chapelle-Biche | 61095 | Orne | commune de la couronne | 6,25 | 525 (2023) | 84 | |
| Le Châtellier | 61102 | Orne | commune de la couronne | 8,18 | 401 (2023) | 49 | |
| La Coulonche | 61124 | Orne | commune de la couronne | 14,32 | 497 (2023) | 35 | |
| Durcet | 61148 | Orne | commune de la couronne | 9,54 | 286 (2023) | 30 | |
| Échalou | 61149 | Orne | commune de la couronne | 5,59 | 319 (2023) | 57 | |
| La Ferrière-aux-Étangs | 61163 | Orne | commune de la couronne | 10,93 | 1 506 (2023) | 138 | |
| La Lande-Patry | 61218 | Orne | commune de la couronne | 6,60 | 1 730 (2023) | 262 | |
| La Lande-Saint-Siméon | 61219 | Orne | commune de la couronne | 5,33 | 166 (2023) | 31 | |
| Landigou | 61221 | Orne | commune de la couronne | 5,36 | 417 (2023) | 78 | |
| Landisacq | 61222 | Orne | commune de la couronne | 10,91 | 765 (2023) | 70 | |
| Lonlay-l'Abbaye | 61232 | Orne | commune de la couronne | 53,41 | 1 123 (2023) | 21 | |
| Le Ménil-Ciboult | 61262 | Orne | commune de la couronne | 6,31 | 126 (2023) | 20 | |
| Messei | 61278 | Orne | commune de la couronne | 13,21 | 1 827 (2023) | 138 | |
| Montilly-sur-Noireau | 61287 | Orne | commune de la couronne | 11,03 | 723 (2023) | 66 | |
| Montsecret-Clairefougère | 61292 | Orne | commune de la couronne | 13,92 | 667 (2023) | 48 | |
| Saint-André-de-Messei | 61362 | Orne | commune de la couronne | 14,99 | 518 (2023) | 35 | |
| Saint-Bômer-les-Forges | 61369 | Orne | commune de la couronne | 31,08 | 1 023 (2023) | 33 | |
| Saint-Clair-de-Halouze | 61376 | Orne | commune de la couronne | 11,81 | 812 (2023) | 69 | |
| Saint-Georges-des-Groseillers | 61391 | Orne | commune de la couronne | 7,06 | 3 173 (2023) | 449 | |
| Sainte-Honorine-la-Chardonne | 61407 | Orne | commune de la couronne | 14,40 | 684 (2023) | 48 | |
| Sainte-Honorine-la-Guillaume | 61408 | Orne | commune de la couronne | 14,87 | 349 (2023) | 23 | |
| Sainte-Opportune | 61436 | Orne | commune de la couronne | 8,46 | 244 (2023) | 29 | |
| Saint-Paul | 61443 | Orne | commune de la couronne | 7,96 | 631 (2023) | 79 | |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 61445 | Orne | commune de la couronne | 6,19 | 658 (2023) | 106 | |
| Saint-Pierre-du-Regard | 61447 | Orne | commune de la couronne | 9,30 | 1 321 (2023) | 142 | |
| Saires-la-Verrerie | 61459 | Orne | commune de la couronne | 7,88 | 295 (2023) | 37 | |
| La Selle-la-Forge | 61466 | Orne | commune de la couronne | 8,32 | 1 390 (2023) | 167 | |
| Tinchebray-Bocage | 61486 | Orne | commune de la couronne | 90,88 | 4 813 (2023) | 53 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Flers », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Flers - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’Orne
