Aire d'attraction de Guise
| Aire d'attraction de Guise | |
Guise, 466e aire d'attraction de France. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région(s) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Aisne |
| Arrondissement(s) | Vervins |
| Zone d'emploi | Thiérache |
| Unités urbaines | Étreux et Guise |
| Nombre de communes | 21 |
| Code Insee | 466 |
| Démographie | |
| Population | 9 615 hab. (2023) |
| Géographie | |
| Coordonnées | 49° 54′ 03″ nord, 3° 37′ 42″ est |
| Localisation | |
L'aire d'attraction de Guise est une aire d'attraction des Hauts-de-France, centrée sur la ville de Guise.
Elle est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l'influence de la commune de Guise sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Guise, dont le dernier zonage remontait à 2010[1].
Définition
L’aire d'attraction d'une ville est composée d'un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L'aire de Guise est une aire départementale qui comporte 21 communes. Guise en est la commune-centre[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 10,9 % de la population des Hauts-de-France et 12,2 % au niveau national[5].
Carte


Composition communale
Les 21 communes de l'aire attractive de Guise[4] et leur population municipale en 2023[Note 1] :
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guise (commune-centre) |
02361 | Aisne | commune-centre | 16,13 | 4 490 (2023) | 278 | |
| Audigny | 02035 | Aisne | commune de la couronne | 10,73 | 273 (2023) | 25 | |
| Colonfay | 02206 | Aisne | commune de la couronne | 3,29 | 71 (2023) | 22 | |
| Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 02313 | Aisne | commune de la couronne | 13,63 | 420 (2023) | 31 | |
| Hannapes | 02366 | Aisne | commune de la couronne | 9,16 | 320 (2023) | 35 | |
| Iron | 02386 | Aisne | commune de la couronne | 9,51 | 224 (2023) | 24 | |
| Landifay-et-Bertaignemont | 02403 | Aisne | commune de la couronne | 19,60 | 241 (2023) | 12 | |
| Lavaqueresse | 02414 | Aisne | commune de la couronne | 4,44 | 203 (2023) | 46 | |
| Lesquielles-Saint-Germain | 02422 | Aisne | commune de la couronne | 16,21 | 754 (2023) | 47 | |
| Macquigny | 02450 | Aisne | commune de la couronne | 20,18 | 357 (2023) | 18 | |
| Malzy | 02455 | Aisne | commune de la couronne | 10,30 | 178 (2023) | 17 | |
| Monceau-sur-Oise | 02494 | Aisne | commune de la couronne | 5,86 | 132 (2023) | 23 | |
| Noyales | 02563 | Aisne | commune de la couronne | 7,18 | 132 (2023) | 18 | |
| Proisy | 02624 | Aisne | commune de la couronne | 5,20 | 276 (2023) | 53 | |
| Proix | 02625 | Aisne | commune de la couronne | 3,45 | 146 (2023) | 42 | |
| Romery | 02654 | Aisne | commune de la couronne | 3,96 | 83 (2023) | 21 | |
| Tupigny | 02753 | Aisne | commune de la couronne | 12,84 | 341 (2023) | 27 | |
| Vadencourt | 02757 | Aisne | commune de la couronne | 12,24 | 505 (2023) | 41 | |
| Grand-Verly | 02783 | Aisne | commune de la couronne | 3,80 | 124 (2023) | 33 | |
| Villers-lès-Guise | 02814 | Aisne | commune de la couronne | 8,06 | 166 (2023) | 21 | |
| Wiège-Faty | 02832 | Aisne | commune de la couronne | 7,47 | 179 (2023) | 24 |
Notes et références
Notes
- ↑ Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
Références
- ↑ « Aire urbaine de Guise (488) » [lire en ligne].
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Guise - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort et Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’Aisne


