Aire d'attraction de Lavelanet
| Aire d'attraction de Lavelanet | |
Localisation de l'aire d'attraction de Lavelanet dans le département de l'Ariège. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Occitanie |
| Département | Ariège |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 340 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 28 |
| Population | 17 138 hab. (2023) |
|
|
|
L'aire d'attraction de Lavelanet est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Lavelanet sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Lavelanet, qui comportait 4 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L’aire d’attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Lavelanet est une aire intra-départementale qui comporte 28 communes en Ariège[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 16,6 % de la population d'Occitanie et 12,2 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavelanet (commune-centre) |
09160 | Ariège | commune-centre | 12,57 | 5 987 (2023) | 476 | |
| Péreille | 09227 | Ariège | commune du pôle principal | 5,36 | 182 (2023) | 34 | |
| Villeneuve-d'Olmes | 09336 | Ariège | commune du pôle principal | 5,92 | 965 (2023) | 163 | |
| Aigues-Vives | 09002 | Ariège | commune de la couronne | 5,16 | 625 (2023) | 121 | |
| L'Aiguillon | 09003 | Ariège | commune de la couronne | 6,37 | 372 (2023) | 58 | |
| La Bastide-sur-l'Hers | 09043 | Ariège | commune de la couronne | 4,77 | 676 (2023) | 142 | |
| Bélesta | 09047 | Ariège | commune de la couronne | 26,94 | 1 091 (2023) | 40 | |
| Belloc | 09048 | Ariège | commune de la couronne | 9,54 | 84 (2023) | 8,8 | |
| Bénaix | 09051 | Ariège | commune de la couronne | 14,68 | 152 (2023) | 10 | |
| Carla-de-Roquefort | 09080 | Ariège | commune de la couronne | 9,34 | 164 (2023) | 18 | |
| Dreuilhe | 09106 | Ariège | commune de la couronne | 6,93 | 360 (2023) | 52 | |
| Esclagne | 09115 | Ariège | commune de la couronne | 3,52 | 119 (2023) | 34 | |
| Fougax-et-Barrineuf | 09125 | Ariège | commune de la couronne | 31,48 | 428 (2023) | 14 | |
| Ilhat | 09142 | Ariège | commune de la couronne | 6,89 | 122 (2023) | 18 | |
| Laroque-d'Olmes | 09157 | Ariège | commune de la couronne | 14,36 | 2 454 (2023) | 171 | |
| Léran | 09161 | Ariège | commune de la couronne | 11,92 | 615 (2023) | 52 | |
| Lesparrou | 09165 | Ariège | commune de la couronne | 16,09 | 236 (2023) | 15 | |
| Lieurac | 09168 | Ariège | commune de la couronne | 6,42 | 181 (2023) | 28 | |
| Montferrier | 09206 | Ariège | commune de la couronne | 51,79 | 541 (2023) | 10 | |
| Montségur | 09211 | Ariège | commune de la couronne | 37,16 | 116 (2023) | 3,1 | |
| Le Peyrat | 09229 | Ariège | commune de la couronne | 6,13 | 495 (2023) | 81 | |
| Raissac | 09242 | Ariège | commune de la couronne | 3,84 | 43 (2023) | 11 | |
| Régat | 09243 | Ariège | commune de la couronne | 2,16 | 99 (2023) | 46 | |
| Roquefort-les-Cascades | 09250 | Ariège | commune de la couronne | 7,08 | 80 (2023) | 11 | |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 09262 | Ariège | commune de la couronne | 4,52 | 367 (2023) | 81 | |
| Sautel | 09281 | Ariège | commune de la couronne | 9,13 | 123 (2023) | 13 | |
| Tabre | 09305 | Ariège | commune de la couronne | 2,83 | 351 (2023) | 124 | |
| Troye-d'Ariège | 09316 | Ariège | commune de la couronne | 8,15 | 110 (2023) | 13 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Lavelanet », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Lavelanet - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Elsa Mathieu, Stéphane Nourry, Christophe Péalaprat (Insee), « Nouveau regard sur l'attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’Ariège
