Aire urbaine de Clermont-Ferrand

Aire urbaine de Clermont-Ferrand
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Puy-de-Dôme
Arrondissement(s) Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, Thiers
Nombre de communes 182
Code Insee 019
Démographie
Population 496 942 hab. (2022)
Densité 206 hab./km2
Variation ▲ +2,4 % (2015)
Géographie
Superficie 2 415,4 km2
Statistiques
Nombre de logements 256 362 (2015)
▲ +5,43 % (2010)
Nombre d'emplois 202 874 (2015)
▲ +1,12 % (2010)
Taux de chômage 12 % (2015)
en augmentation 1,6 point (2010)

L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Clermont-Ferrand.

Données générales

D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Clermont-Ferrand est composée de 182 communes, situées dans le Puy-de-Dôme[1]. Ses 496 942 habitants en 2022 font d'elle la 19e aire urbaine de France.

Dix-sept communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[Note 1] :

Département Communes Communes (%) Superficie (km2) Superficie (%) Population (2021) Population (%)
Puy-de-Dôme 182 39,2 2 415,4 30,3 496942 74,2

L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est rattachée à l'espace urbain de Clermont-Ferrand.

Composition

La liste des communes de l'aire urbaine est la suivante[1],[Note 2] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. de réf.)
Densité
(hab./km2)
Aigueperse 63001 10,5 2 665 (2023) 254
Artonne 63012 17,48 912 (2023) 52
Aubiat 63013 14,79 1 023 (2023) 69
Aubière 63014 7,68 10 459 (2023) 1 362
Aulnat 63019 4,21 4 139 (2023) 983
Aurières 63020 11,09 373 (2023) 34
Authezat 63021 5,79 661 (2023) 114
Aydat 63026 50,22 2 574 (2023) 51
Bas-et-Lezat 63030 12,59 352 (2023) 28
Beaumont 63032 4,01 10 728 (2023) 2 675
Beauregard-l'Évêque 63034 12,02 1 586 (2023) 132
Beauregard-Vendon 63035 7,33 1 328 (2023) 181
Billom 63040 16,96 4 805 (2023) 283
Blanzat 63042 6,96 3 709 (2023) 533
Blot-l'Église 63043 25,29 436 (2023) 17
Bongheat 63044 11,2 465 (2023) 42
Bort-l'Étang 63045 15,4 727 (2023) 47
Bouzel 63049 4,21 703 (2023) 167
Bromont-Lamothe 63055 38,07 1 032 (2023) 27
Bulhon 63058 12,47 607 (2023) 49
Busséol 63059 5,68 221 (2023) 39
Bussières-et-Pruns 63061 11,63 512 (2023) 44
Cébazat 63063 10,02 8 953 (2023) 894
Le Cendre 63069 4,23 5 415 (2023) 1 280
Ceyrat 63070 9,35 6 592 (2023) 705
Ceyssat 63071 30,17 697 (2023) 23
Chadeleuf 63073 5,7 427 (2023) 75
Chamalières 63075 3,77 17 509 (2023) 4 644
Chambaron sur Morge 63244 commune nouvelle 14,05 1 766 (2023) 126
Champeix 63080 12,12 1 422 (2023) 117
Champs 63082 15,13 441 (2023) 29
Chanat-la-Mouteyre 63083 14,27 950 (2023) 67
Chanonat 63084 12,7 1 729 (2023) 136
Chapdes-Beaufort 63085 31,79 1 140 (2023) 36
Chappes 63089 10,21 1 607 (2023) 157
Chaptuzat 63090 8,24 485 (2023) 59
Charbonnières-les-Varennes 63092 32,12 1 935 (2023) 60
Charbonnières-les-Vieilles 63093 32,62 1 170 (2023) 36
Chas 63096 3,52 361 (2023) 103
Châteaugay 63099 9,08 3 189 (2023) 351
Châtel-Guyon 63103 14,06 6 299 (2023) 448
Chauriat 63106 8,64 1 805 (2023) 209
Chavaroux 63107 3,98 529 (2023) 133
Le Cheix-sur-Morge 63108 4,63 695 (2023) 150
Clémensat 63111 3,21 122 (2023) 38
Clerlande 63112 8,31 637 (2023) 77
Clermont-Ferrand 63113 42,67 146 351 (2023) 3 430
Combronde 63116 18 2 138 (2023) 119
Corent 63120 2,68 799 (2023) 298
Coudes 63121 4,66 1 225 (2023) 263
Cournols 63123 10,76 230 (2023) 21
Cournon-d'Auvergne 63124 18,58 19 951 (2023) 1 074
Le Crest 63126 6,84 1 300 (2023) 190
Crevant-Laveine 63128 19,76 967 (2023) 49
Culhat 63131 18,74 1 182 (2023) 63
Davayat 63135 2,33 666 (2023) 286
Durtol 63141 4,01 1 914 (2023) 477
Effiat 63143 19,96 1 124 (2023) 56
Égliseneuve-près-Billom 63146 16,66 937 (2023) 56
Ennezat 63148 18,31 2 748 (2023) 150
Entraigues 63149 9,72 734 (2023) 76
Enval 63150 4,87 1 596 (2023) 328
Espirat 63154 4,32 416 (2023) 96
Estandeuil 63155 9,59 512 (2023) 53
Fayet-le-Château 63157 12,54 381 (2023) 30
Gerzat 63164 16,28 10 335 (2023) 635
Gimeaux 63167 2,19 383 (2023) 175
Glaine-Montaigut 63168 12,92 606 (2023) 47
La Goutelle 63170 24,25 609 (2023) 25
Grandeyrolles 63172 5,28 55 (2023) 10
Isserteaux 63177 17,66 416 (2023) 24
Joze 63180 19,35 1 183 (2023) 61
Jozerand 63181 10,76 553 (2023) 51
Laps 63188 7,09 601 (2023) 85
Lempdes 63193 12,3 8 709 (2023) 708
Lempty 63194 4,76 417 (2023) 88
Lezoux 63195 34,69 6 528 (2023) 188
Loubeyrat 63198 23,93 1 437 (2023) 60
Ludesse 63199 8,47 487 (2023) 57
Lussat 63200 9,17 949 (2023) 103
Luzillat 63201 23,19 1 163 (2023) 50
Malauzat 63203 5,99 1 160 (2023) 194
Malintrat 63204 8,16 1 151 (2023) 141
Manglieu 63205 21,09 467 (2023) 22
Manzat 63206 39,06 1 426 (2023) 37
Marcillat 63208 11,76 340 (2023) 29
Maringues 63210 22,11 3 141 (2023) 142
Marsat 63212 4,08 1 426 (2023) 350
Les Martres-d'Artière 63213 14,96 2 252 (2023) 151
Les Martres-de-Veyre 63214 9,28 3 826 (2023) 412
Martres-sur-Morge 63215 8,22 758 (2023) 92
Mauzun 63216 0,99 140 (2023) 141
Mazaye 63219 21,73 719 (2023) 33
Ménétrol 63224 8,94 1 640 (2023) 183
Mirefleurs 63227 9,05 2 373 (2023) 262
Moissat 63229 13 1 253 (2023) 96
Montaigut-le-Blanc 63234 22,26 927 (2023) 42
Montcel 63235 9,43 550 (2023) 58
Montfermy 63238 14,25 225 (2023) 16
Montmorin 63239 13,65 731 (2023) 54
Montpensier 63240 7,24 465 (2023) 64
Montpeyroux 63241 3,29 330 (2023) 100
Mozac 63245 4,05 3 957 (2023) 977
Mur-sur-Allier 63226 commune nouvelle 15,07 3 111 (2023) 206
Nébouzat 63248 21,62 867 (2023) 40
Neschers 63250 9,78 908 (2023) 93
Neuville 63252 11,55 373 (2023) 32
Nohanent 63254 4,2 2 203 (2023) 525
Olby 63257 17,38 857 (2023) 49
Olloix 63259 11,92 331 (2023) 28
Orcet 63262 5,99 2 897 (2023) 484
Orcines 63263 42,73 3 609 (2023) 84
Orléat 63265 26,43 2 242 (2023) 85
Parent 63269 3,76 879 (2023) 234
Pérignat-lès-Sarliève 63272 3,9 2 872 (2023) 736
Pérignat-sur-Allier 63273 4,9 1 506 (2023) 307
Pessat-Villeneuve 63278 6,26 745 (2023) 119
Pignols 63280 9,29 337 (2023) 36
Plauzat 63282 13,01 1 641 (2023) 126
Pont-du-Château 63284 21,61 12 412 (2023) 574
Pontgibaud 63285 4,59 715 (2023) 156
Pouzol 63286 13,93 274 (2023) 20
Prompsat 63288 4,23 472 (2023) 112
Pulvérières 63290 14,75 419 (2023) 28
Ravel 63296 10,03 739 (2023) 74
Reignat 63297 4,1 382 (2023) 93
Riom 63300 31,97 18 820 (2023) 589
La Roche-Blanche 63302 11,6 3 311 (2023) 285
La Roche-Noire 63306 3,07 631 (2023) 206
Romagnat 63307 16,84 7 894 (2023) 469
Royat 63308 6,62 4 479 (2023) 677
Saint-Agoulin 63311 9,34 310 (2023) 33
Saint-Amant-Tallende 63315 4,97 1 866 (2023) 375
Saint-André-le-Coq 63317 18,02 578 (2023) 32
Saint-Angel 63318 17,89 467 (2023) 26
Saint-Beauzire 63322 16,08 2 210 (2023) 137
Saint-Bonnet-lès-Allier 63325 1,51 409 (2023) 271
Saint-Bonnet-près-Orcival 63326 14,99 571 (2023) 38
Saint-Bonnet-près-Riom 63327 7,03 2 110 (2023) 300
Saint-Clément-de-Régnat 63332 15 516 (2023) 34
Saint-Denis-Combarnazat 63333 10,21 248 (2023) 24
Saint-Gal-sur-Sioule 63344 9,52 148 (2023) 16
Saint-Genès-Champanelle 63345 51,58 4 066 (2023) 79
Saint-Genès-du-Retz 63347 8,24 471 (2023) 57
Saint-Georges-sur-Allier 63350 9,42 1 395 (2023) 148
Saint-Hilaire-la-Croix 63358 16,21 374 (2023) 23
Saint-Ignat 63362 15,37 916 (2023) 60
Saint-Julien-de-Coppel 63368 21,54 1 281 (2023) 59
Saint-Laure 63372 6,89 716 (2023) 104
Saint-Maurice 63378 5,4 968 (2023) 179
Saint-Myon 63379 5,51 544 (2023) 99
Saint-Ours 63381 55,64 1 708 (2023) 31
Saint-Pardoux 63382 15,99 428 (2023) 27
Saint-Pierre-le-Chastel 63385 17,45 450 (2023) 26
Saint-Pierre-Roche 63386 17,02 499 (2023) 29
Saint-Rémy-de-Blot 63391 15,22 251 (2023) 16
Saint-Sandoux 63395 9,84 992 (2023) 101
Saint-Saturnin 63396 16,86 1 164 (2023) 69
Sallèdes 63405 18,81 560 (2023) 30
Sardon 63406 8,41 303 (2023) 36
Saulzet-le-Froid 63407 28,21 284 (2023) 10
Sauvagnat-Sainte-Marthe 63411 6,41 460 (2023) 72
La Sauvetat 63413 7,98 737 (2023) 92
Sayat 63417 8,29 2 529 (2023) 305
Seychalles 63420 9,21 785 (2023) 85
Surat 63424 8,73 611 (2023) 70
Tallende 63425 5,99 1 619 (2023) 270
Teilhède 63427 11,82 536 (2023) 45
Thuret 63432 16,66 911 (2023) 55
Trézioux 63438 17,44 502 (2023) 29
Varennes-sur-Morge 63443 4,93 429 (2023) 87
Vassel 63445 2,95 295 (2023) 100
Vensat 63446 16,11 569 (2023) 35
Vernines 63451 17,72 430 (2023) 24
Verrières 63452 3,28 74 (2023) 23
Vertaizon 63453 12,83 3 527 (2023) 275
Veyre-Monton 63455 12,11 3 721 (2023) 307
Vic-le-Comte 63457 18,09 5 396 (2023) 298
Vinzelles 63461 13,46 373 (2023) 28
Volvic 63470 27,78 4 883 (2023) 176
Yronde-et-Buron 63472 14,79 642 (2023) 43
Yssac-la-Tourette 63473 2,14 396 (2023) 185

Évolution démographique

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2016
345 519386 975408 059421 970435 210463 891482 472
2017 2018 2019 2021 2022 - -
485 315490 570493 863495 032496 942--
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.
(Source : Insee[2])

Notes et références

Notes

  1. ↑ Les pourcentages s'entendent en proportion du département.
  2. ↑ Ce nombre était de 184 avant la création des communes nouvelles de Mur-sur-Allier et Saint-Diéry le .

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Portail du Puy-de-Dôme
  • icône décorative Portail de Clermont-Ferrand