Aire urbaine de Douai-Lens

Aire urbaine de Douai-Lens
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Hauts-de-France
Département(s) Nord
Pas-de-Calais
Nombre de communes 103
Code Insee 014
Démographie
Population 539 715 hab. (2015)
Densité 795 hab./km2
Variation  −0,59 % (2010)
Géographie
Coordonnées 50° 22′ 21″ nord, 2° 56′ 59″ est
Superficie 678,88 km2
Statistiques
Nombre de logements 240 867 (2015)
 +4,02 % (2010)
Nombre d'emplois 171 381 (2015)
 −1,83 % (2010)
Taux de chômage 20,7 % (2015)
en augmentation 2,4 points (2010)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Douai-Lens
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Douai-Lens
L'aire urbaine de Douai (à l'est) - Lens dans le Nord-Pas-de-Calais dans le découpage de 1999.

L'aire urbaine de Douai-Lens est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Douai-Lens, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Composée selon le découpage de 2010 de 103 communes, dont 67 appartiennent à son pôle urbain, elle était peuplée de 2012 de 540 981 habitants.

Caractéristiques

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Douai-Lens est composée de 105 communes, situées dans le Nord et le Pas-de-Calais[1]. Ses 540 981 habitants font d'elle la 11e aire urbaine de France.

67 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) selon le découpage et la population de 1999 :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Nord 42 6,4 256,26 4,5 175 760 6,9
Pas-de-Calais 63 7,0 428,16 6,4 376 934 26,1

Communes

L'aire urbaine comptait 105 communes selon la délimitation de 1999, 103 selon celle de 2010, après détachement des communes de Farbus, Gouy-Servins (désormais considérées comme multipolarisées) et La Neuville (rattachée à l'aire urbaine de Lille) et rattachement de la commune de Villers-au-Bois.

Composition selon la délimitation de 2010

L'aire urbaine de Douai-Lens est composée selon la délimitation de 2010 d'un pôle urbain de 67 communes (l'unité urbaine de Douai-Lens) et d'une couronne de 36 communes formée de trois petites unités urbaines bi-communales (unité urbaine d'Arleux, unité urbaine de Gouy-sous-Bellonne, unité urbaine de Lécluse), de deux villes isolées (Monchecourt et Vimy), et de 28 communes rurales.

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. de réf.)
Densité
(hab./km2)
Ablain-Saint-Nazaire 62001 9,85 1 994 (2023) 202
Acheville 62003 3,04 576 (2023) 189
Aix-Noulette 62019 10,44 3 902 (2023) 374
Angres 62032 4,82 4 641 (2023) 963
Anhiers 59007 1,71 888 (2023) 519
Annay 62033 4,33 4 571 (2023) 1 056
Arleux 59015 11,1 3 125 (2023) 282
Arleux-en-Gohelle 62039 6,27 960 (2023) 153
Aubencheul-au-Bac 59023 3,2 549 (2023) 172
Aubigny-au-Bac 59026 5,16 1 143 (2023) 222
Auby 59028 7,12 7 083 (2023) 995
Avion 62065 13,04 17 435 (2023) 1 337
Bellonne 62106 2,03 212 (2023) 104
Billy-Montigny 62133 2,71 7 937 (2023) 2 929
Bois-Bernard 62148 3,97 839 (2023) 211
Brebières 62173 10,8 5 283 (2023) 489
Brunémont 59115 1,95 704 (2023) 361
Bugnicourt 59117 6,28 1 095 (2023) 174
Bully-les-Mines 62186 7,66 12 146 (2023) 1 586
Cantin 59126 9,32 1 741 (2023) 187
Carency 62213 8,6 819 (2023) 95
Carvin 62215 21,03 17 909 (2023) 852
Corbehem 62240 2,6 2 258 (2023) 868
Courcelles-lès-Lens 62249 5,56 7 830 (2023) 1 408
Courchelettes 59156 1,67 2 855 (2023) 1 710
Courrières 62250 8,63 10 176 (2023) 1 179
Cuincy 59165 7,01 6 467 (2023) 923
Dechy 59170 9,27 5 338 (2023) 576
Douai 59178 16,88 40 250 (2023) 2 384
Dourges 62274 10,48 6 139 (2023) 586
Drocourt 62277 3,4 2 939 (2023) 864
Éleu-dit-Leauwette 62291 1,17 2 805 (2023) 2 397
Erchin 59199 5,28 670 (2023) 127
Esquerchin 59211 5,34 893 (2023) 167
Estevelles 62311 2,54 1 979 (2023) 779
Estrées 59214 5,82 1 134 (2023) 195
Étaing 62317 5,1 476 (2023) 93
Évin-Malmaison 62321 4,57 4 628 (2023) 1 013
Férin 59228 5,52 1 432 (2023) 259
Flers-en-Escrebieux 59234 7,11 5 424 (2023) 763
Fouquières-lès-Lens 62351 4,14 6 087 (2023) 1 470
Fresnoy-en-Gohelle 62358 2,98 233 (2023) 78
Fressain 59254 6,39 919 (2023) 144
Givenchy-en-Gohelle 62371 5,95 2 072 (2023) 348
Gœulzin 59263 4,79 1 070 (2023) 223
Gouy-sous-Bellonne 62383 5,47 1 391 (2023) 254
Grenay 62386 3,22 6 644 (2023) 2 063
Guesnain 59276 4,05 4 635 (2023) 1 144
Hamel 59280 3,59 797 (2023) 222
Harnes 62413 10,76 12 247 (2023) 1 138
Hénin-Beaumont 62427 20,72 25 688 (2023) 1 240
Izel-lès-Équerchin 62476 9,91 1 040 (2023) 105
Lallaing 59327 5,99 6 287 (2023) 1 050
Lambres-lez-Douai 59329 8,81 4 883 (2023) 554
Lauwin-Planque 59334 3,67 1 608 (2023) 438
Lécluse 59336 4,96 1 346 (2023) 271
Leforest 62497 6,22 7 060 (2023) 1 135
Lens 62498 11,7 32 920 (2023) 2 814
Lewarde 59345 3,9 2 353 (2023) 603
Libercourt 62907 6,6 7 973 (2023) 1 208
Liévin 62510 12,83 30 063 (2023) 2 343
Loffre 59354 2,6 712 (2023) 274
Loison-sous-Lens 62523 3,55 5 169 (2023) 1 456
Loos-en-Gohelle 62528 12,7 6 799 (2023) 535
Mazingarbe 62563 10,29 8 217 (2023) 799
Méricourt 62570 7,53 11 619 (2023) 1 543
Moncheaux 59408 4,97 1 663 (2023) 335
Monchecourt 59409 6,77 2 516 (2023) 372
Montigny-en-Gohelle 62587 3,5 9 743 (2023) 2 784
Montigny-en-Ostrevent 59414 5,42 4 495 (2023) 829
Neuvireuil 62612 4,34 570 (2023) 131
Noyelles-Godault 62624 5,45 5 994 (2023) 1 100
Noyelles-lès-Vermelles 62626 2,53 2 273 (2023) 898
Noyelles-sous-Bellonne 62627 4,21 848 (2023) 201
Noyelles-sous-Lens 62628 3,72 6 854 (2023) 1 842
Oignies 62637 5,52 10 323 (2023) 1 870
Oppy 62639 4,84 418 (2023) 86
Ostricourt 59452 7,6 6 097 (2023) 802
Palluel 62646 2,77 566 (2023) 204
Pecquencourt 59456 9,6 6 092 (2023) 635
Pont-à-Vendin 62666 2,01 3 062 (2023) 1 523
Quiéry-la-Motte 62680 8,93 702 (2023) 79
Râches 59486 4,87 2 672 (2023) 549
Raimbeaucourt 59489 11,08 4 000 (2023) 361
Récourt 62697 3,33 318 (2023) 95
Roost-Warendin 59509 7,16 5 956 (2023) 832
Roucourt 59513 3,19 456 (2023) 143
Rouvroy 62724 6,42 8 552 (2023) 1 332
Sailly-en-Ostrevent 62734 7,43 665 (2023) 90
Sallaumines 62771 3,82 9 414 (2023) 2 464
Sin-le-Noble 59569 11,53 16 076 (2023) 1 394
Souchez 62801 6,75 2 663 (2023) 395
Thumeries 59592 7,03 4 170 (2023) 593
Tortequesne 62825 3,37 907 (2023) 269
Vendin-le-Vieil 62842 10,67 8 536 (2023) 800
Vermelles 62846 10,39 4 729 (2023) 455
Villers-au-Bois 62854 5,2 607 (2023) 117
Villers-au-Tertre 59620 4,57 670 (2023) 147
Vimy 62861 11,33 4 270 (2023) 377
Vitry-en-Artois 62865 18,78 4 849 (2023) 258
Wahagnies 59630 5,69 2 613 (2023) 459
Waziers 59654 4,34 7 266 (2023) 1 674
Willerval 62892 4,05 660 (2023) 163

Composition selon la délimitation de 1999

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Douai-Lens[1].

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
59007 Anhiers Pôle urbain Nord +0001,71 +00 000985, +00576,02
59015 Arleux Commune monopolarisée Nord +0011,1 +0 0002 567, +00231,26
59023 Aubencheul-au-Bac Commune monopolarisée Nord +0003,2 +00 000480, +00150,
59026 Aubigny-au-Bac Commune monopolarisée Nord +0005,16 +0 0001 048, +00203,1
59028 Auby Pôle urbain Nord +0007,12 +0 0007 958, +01 117,7
59115 Brunémont Commune monopolarisée Nord +0001,95 +00 000408, +00209,23
59117 Bugnicourt Commune monopolarisée Nord +0006,28 +00 000870, +00138,54
59126 Cantin Commune monopolarisée Nord +0009,32 +0 0001 328, +00142,49
59156 Courchelettes Pôle urbain Nord +0001,67 +0 0002 851, +01 707,19
59165 Cuincy Pôle urbain Nord +0007,01 +0 0006 847, +00976,75
59170 Dechy Pôle urbain Nord +0009,27 +0 0005 283, +00569,9
59178 Douai Pôle urbain Nord +0016,88 +00042 796, +02 535,31
59199 Erchin Commune monopolarisée Nord +0005,28 +00 000781, +00147,92
59211 Esquerchin Pôle urbain Nord +0005,34 +00 000723, +00135,39
59214 Estrées Commune monopolarisée Nord +0005,82 +0 0001 038, +00178,35
59228 Férin Commune monopolarisée Nord +0005,52 +0 0001 351, +00244,75
59234 Flers-en-Escrebieux Pôle urbain Nord +0007,11 +0 0005 540, +00779,18
59254 Fressain Commune monopolarisée Nord +0006,39 +00 000925, +00144,76
59263 Gœulzin Commune monopolarisée Nord +0004,79 +0 0001 096, +00228,81
59276 Guesnain Pôle urbain Nord +0004,05 +0 0004 882, +01 205,43
59280 Hamel Commune monopolarisée Nord +0003,59 +00 000738, +00205,57
59327 Lallaing Pôle urbain Nord +0005,99 +0 0006 999, +01 168,45
59329 Lambres-lez-Douai Pôle urbain Nord +0008,81 +0 0004 911, +00557,43
59334 Lauwin-Planque Pôle urbain Nord +0003,67 +0 0001 900, +00517,71
59336 Lécluse Commune monopolarisée Nord +0004,96 +0 0001 589, +00320,36
59345 Lewarde Pôle urbain Nord +0003,9 +0 0002 782, +00713,33
59354 Loffre Commune monopolarisée Nord +0002,6 +00 000726, +00279,23
59408 Moncheaux Pôle urbain Nord +0004,97 +0 0001 315, +00264,59
59409 Monchecourt Commune monopolarisée Nord +0006,77 +0 0002 900, +00428,36
59414 Montigny-en-Ostrevent Pôle urbain Nord +0005,42 +0 0004 850, +00894,83
59427 La Neuville Pôle urbain Nord +0003,95 +00 000639, +00161,77
59452 Ostricourt Pôle urbain Nord +0007,6 +0 0005 412, +00712,11
59456 Pecquencourt Pôle urbain Nord +0009,6 +0 0006 361, +00662,6
59486 Râches Pôle urbain Nord +0004,87 +0 0002 813, +00577,62
59489 Raimbeaucourt Pôle urbain Nord +0011,08 +0 0004 335, +00391,25
59509 Roost-Warendin Pôle urbain Nord +0007,16 +0 0005 744, +00802,23
59513 Roucourt Commune monopolarisée Nord +0003,19 +00 000369, +00115,67
59569 Sin-le-Noble Pôle urbain Nord +0011,53 +00016 972, +01 471,99
59592 Thumeries Pôle urbain Nord +0007,03 +0 0003 394, +00482,79
59620 Villers-au-Tertre Commune monopolarisée Nord +0004,57 +00 000655, +00143,33
59630 Wahagnies Pôle urbain Nord +0005,69 +0 0002 689, +00472,58
59654 Waziers Pôle urbain Nord +0004,34 +0 0007 910, +01 822,58
62001 Ablain-Saint-Nazaire Pôle urbain Pas-de-Calais +0009,85 +0 0001 843, +00187,11
62003 Acheville Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0003,04 +00 000457, +00150,33
62019 Aix-Noulette Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,44 +0 0003 836, +00367,43
62032 Angres Pôle urbain Pas-de-Calais +0004,82 +0 0004 469, +00927,18
62033 Annay Pôle urbain Pas-de-Calais +0004,33 +0 0004 718, +01 089,61
62039 Arleux-en-Gohelle Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0006,27 +00 000709, +00113,08
62065 Avion Pôle urbain Pas-de-Calais +0013,04 +00018 298, +01 403,22
62106 Bellonne Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0002,03 +00 000249, +00122,66
62133 Billy-Montigny Pôle urbain Pas-de-Calais +0002,71 +0 0008 396, +03 098,15
62148 Bois-Bernard Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,97 +00 000840, +00211,59
62173 Brebières Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,8 +0 0004 424, +00409,63
62186 Bully-les-Mines Pôle urbain Pas-de-Calais +0007,66 +00012 045, +01 572,45
62213 Carency Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0008,6 +00 000668, +00077,67
62215 Carvin Pôle urbain Pas-de-Calais +0021,03 +00017 772, +00845,08
62240 Corbehem Pôle urbain Pas-de-Calais +0002,6 +0 0002 318, +00891,54
62249 Courcelles-lès-Lens Pôle urbain Pas-de-Calais +0005,56 +0 0006 119, +01 100,54
62250 Courrières Pôle urbain Pas-de-Calais +0008,63 +00010 588, +01 226,88
62274 Dourges Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,48 +0 0005 676, +00541,6
62277 Drocourt Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,4 +0 0003 104, +00912,94
62291 Éleu-dit-Leauwette Pôle urbain Pas-de-Calais +0001,17 +0 0003 107, +02 655,56
62311 Estevelles Pôle urbain Pas-de-Calais +0002,54 +0 0001 687, +00664,17
62317 Étaing Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0005,1 +00 000367, +00071,96
62321 Évin-Malmaison Pôle urbain Pas-de-Calais +0004,57 +0 0004 731, +01 035,23
62324 Farbus Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0003,49 +00 000532, +00152,44
62351 Fouquières-lès-Lens Pôle urbain Pas-de-Calais +0004,14 +0 0006 898, +01 666,18
62358 Fresnoy-en-Gohelle Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0002,98 +00 000199, +00066,78
62371 Givenchy-en-Gohelle Pôle urbain Pas-de-Calais +0005,95 +0 0002 051, +00344,71
62380 Gouy-Servins Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0003,32 +00 000297, +00089,46
62383 Gouy-sous-Bellonne Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0005,47 +0 0001 258, +00229,98
62386 Grenay Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,22 +0 0006 395, +01 986,02
62413 Harnes Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,76 +00013 700, +01 273,23
62427 Hénin-Beaumont Pôle urbain Pas-de-Calais +0020,72 +00025 178, +01 215,15
62476 Izel-lès-Équerchin Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0009,91 +00 000779, +00078,61
62497 Leforest Pôle urbain Pas-de-Calais +0006,22 +0 0006 746, +01 084,57
62498 Lens Pôle urbain Pas-de-Calais +0011,7 +00036 206, +03 094,53
62510 Liévin Pôle urbain Pas-de-Calais +0012,83 +00033 427, +02 605,38
62523 Loison-sous-Lens Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,55 +0 0005 579, +01 571,55
62528 Loos-en-Gohelle Pôle urbain Pas-de-Calais +0012,7 +0 0006 992, +00550,55
62563 Mazingarbe Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,27 +0 0007 482, +00728,53
62570 Méricourt Pôle urbain Pas-de-Calais +0007,53 +00011 723, +01 556,84
62587 Montigny-en-Gohelle Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,5 +00010 558, +03 016,57
62612 Neuvireuil Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0004,34 +00 000451, +00103,92
62624 Noyelles-Godault Pôle urbain Pas-de-Calais +0005,45 +0 0005 539, +01 016,33
62626 Noyelles-lès-Vermelles Pôle urbain Pas-de-Calais +0002,53 +0 0001 939, +00766,4
62627 Noyelles-sous-Bellonne Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0004,21 +00 000568, +00134,92
62628 Noyelles-sous-Lens Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,72 +0 0007 359, +01 978,23
62637 Oignies Pôle urbain Pas-de-Calais +0005,52 +00010 531, +01 907,79
62639 Oppy Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0004,84 +00 000375, +00077,48
62646 Palluel Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0002,77 +00 000520, +00187,73
62666 Pont-à-Vendin Pôle urbain Pas-de-Calais +0002,01 +0 0002 899, +01 442,29
62680 Quiéry-la-Motte Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0008,93 +00 000775, +00086,79
62697 Récourt Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0003,33 +00 000221, +00066,37
62724 Rouvroy Pôle urbain Pas-de-Calais +0006,42 +0 0009 077, +01 413,86
62734 Sailly-en-Ostrevent Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0007,43 +00 000647, +00087,08
62771 Sallaumines Pôle urbain Pas-de-Calais +0003,82 +00010 677, +02 795,03
62801 Souchez Pôle urbain Pas-de-Calais +0006,75 +0 0002 176, +00322,37
62825 Tortequesne Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0003,37 +00 000686, +00203,56
62842 Vendin-le-Vieil Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,67 +0 0006 798, +00637,11
62846 Vermelles Pôle urbain Pas-de-Calais +0010,39 +0 0004 487, +00431,86
62861 Vimy Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0011,33 +0 0004 675, +00412,62
62865 Vitry-en-Artois Pôle urbain Pas-de-Calais +0018,78 +0 0004 606, +00245,26
62892 Willerval Commune monopolarisée Pas-de-Calais +0004,05 +00 000653, +00161,23
62907 Libercourt Pôle urbain Pas-de-Calais +0006,6 +0 0008 854, +01 341,52
Total +0684,42 +00552 694, +00807,54

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Composition communale de l'aire urbaine de Douai-Lens », INSEE (consulté le )

Liens externes

  • icône décorative Portail des Flandres
  • icône décorative Portail du Nord-Pas-de-Calais