Aire urbaine de Grenoble

Aire urbaine de Grenoble
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Isère
Unités urbaines Grenoble
Apprieu - Le Grand-Lemps
Vizille
Voiron
La Terrasse
Nombre de communes 192
Code Insee 010
Démographie
Population 691 365 hab. (2018)
Densité 264 hab./km2
Variation ▲ +3,81 % (2009)
Géographie
Superficie 2 614,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 345 218 (2014)
▲ +7,41 % (2009)
Nombre d'emplois 301 096 (2014)
Taux de chômage 11,5 % (2014)

L'aire urbaine de Grenoble est une aire urbaine française centrée sur la ville de Grenoble, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Caractéristiques

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Grenoble est composée de 194 communes, situées dans l'Isère[1].

53 communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Grenoble.

En 2014, ses 687 271 habitants[2] en font la 11e aire urbaine de France. En 2016, il y avait 687 985 habitants et 691 365 habitants en 2018.

Le tableau suivant détaille la proportion de cette aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2018) Population (%)
Isère 192 37.5 2 614,5 35,2 691 365 54,7

Communes

Liste des communes françaises de l'aire urbaine de Grenoble sont les suivantes[1] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. de réf.)
Densité
(hab./km2)
Les Adrets 38002 16,15 1 079 (2023) 67
Apprieu 38013 15,09 3 615 (2023) 240
Avignonet 38023 8,41 203 (2023) 24
Barraux 38027 11,13 2 016 (2023) 181
Beaucroissant 38030 11,22 1 790 (2023) 160
Bernin 38039 7,67 3 334 (2023) 435
Bévenais 38042 14,08 1 049 (2023) 75
Bilieu 38043 6,71 1 578 (2023) 235
Biviers 38045 6,17 2 377 (2023) 385
Bizonnes 38046 11,04 1 028 (2023) 93
Bresson 38057 2,78 663 (2023) 238
Brézins 38058 8,26 2 312 (2023) 280
Brié-et-Angonnes 38059 9,7 2 497 (2023) 257
Brion 38060 3,94 141 (2023) 36
La Buisse 38061 11,53 3 500 (2023) 304
La Buissière 38062 7,71 827 (2023) 107
Burcin 38063 6,69 430 (2023) 64
Châbons 38065 18,14 2 133 (2023) 118
Champagnier 38068 6,61 1 557 (2023) 236
Le Champ-près-Froges 38070 4,83 1 289 (2023) 267
Champ-sur-Drac 38071 8,92 3 335 (2023) 374
Chamrousse 38567 13,29 453 (2023) 34
Chantesse 38074 5,83 397 (2023) 68
Charavines 38082 7,52 2 003 (2023) 266
Charnècles 38084 5,23 1 517 (2023) 290
Château-Bernard 38090 18,27 295 (2023) 16
Le Cheylas 38100 8,44 2 389 (2023) 283
Chichilianne 38103 62,48 336 (2023) 5,4
Chirens 38105 17,53 2 546 (2023) 145
Cholonge 38106 8,92 339 (2023) 38
Claix 38111 24,12 7 836 (2023) 325
Clelles 38113 20,88 596 (2023) 29
Cognin-les-Gorges 38117 12,52 615 (2023) 49
Colombe 38118 13,23 1 890 (2023) 143
La Combe-de-Lancey 38120 18,55 745 (2023) 40
Corenc 38126 6,5 4 215 (2023) 648
Cornillon-en-Trièves 38127 13,92 173 (2023) 12
Coublevie 38133 7,05 5 520 (2023) 783
Cras 38137 5,43 407 (2023) 75
Crolles 38140 14,21 8 609 (2023) 606
Domène 38150 5,29 6 835 (2023) 1 292
Échirolles 38151 7,86 37 491 (2023) 4 770
Engins 38153 20,64 422 (2023) 20
Eybens 38158 4,5 10 493 (2023) 2 332
La Flachère 38166 2,85 449 (2023) 158
Fontaine 38169 6,74 22 020 (2023) 3 267
Fontanil-Cornillon 38170 5,5 3 404 (2023) 619
La Forteresse 38171 9,22 338 (2023) 37
La Frette 38174 11,8 1 083 (2023) 92
Froges 38175 6,43 3 285 (2023) 511
Gières 38179 6,93 7 376 (2023) 1 064
Goncelin 38181 14,36 2 400 (2023) 167
Le Grand-Lemps 38182 12,9 3 083 (2023) 239
Grenoble 38185 18,13 156 140 (2023) 8 612
Gresse-en-Vercors 38186 81,13 351 (2023) 4,3
Le Gua 38187 28,48 1 928 (2023) 68
Herbeys 38188 7,73 1 424 (2023) 184
Hurtières 38192 3,35 233 (2023) 70
Izeaux 38194 15,54 2 134 (2023) 137
Jarrie 38200 13,26 3 952 (2023) 298
Laffrey 38203 6,72 466 (2023) 69
Lans-en-Vercors 38205 38,67 2 751 (2023) 71
Laval-en-Belledonne 38206 25,33 1 029 (2023) 41
Lavars 38208 14,8 172 (2023) 12
Livet-et-Gavet 38212 46,54 1 253 (2023) 27
Longechenal 38213 8,12 593 (2023) 73
Lumbin 38214 6,77 2 164 (2023) 320
Malleval-en-Vercors 38216 14,1 57 (2023) 4
Massieu 38222 10,46 773 (2023) 74
Merlas 38228 15,64 465 (2023) 30
Meylan 38229 12,32 18 770 (2023) 1 524
Miribel-Lanchâtre 38235 9,65 445 (2023) 46
Miribel-les-Échelles 38236 29,34 1 713 (2023) 58
Moirans 38239 20,06 7 818 (2023) 390
Monestier-de-Clermont 38242 5,45 1 478 (2023) 271
Monestier-du-Percy 38243 14,99 254 (2023) 17
Montaud 38248 14,59 530 (2023) 36
Montbonnot-Saint-Martin 38249 6,38 5 698 (2023) 893
Montchaboud 38252 1,96 352 (2023) 180
Monteynard 38254 10,72 502 (2023) 47
Montferrat 38256 12,26 1 846 (2023) 151
Mont-Saint-Martin 38258 5,31 93 (2023) 18
Morette 38263 6,27 358 (2023) 57
La Motte-d'Aveillans 38265 9,78 1 711 (2023) 175
La Motte-Saint-Martin 38266 14,64 448 (2023) 31
Mottier 38267 10,72 825 (2023) 77
La Murette 38270 4,22 1 836 (2023) 435
Murianette 38271 6,07 910 (2023) 150
Notre-Dame-de-Commiers 38277 4,79 519 (2023) 108
Notre-Dame-de-l'Osier 38278 8,38 535 (2023) 64
Notre-Dame-de-Mésage 38279 4,53 1 129 (2023) 249
Notre-Dame-de-Vaulx 38280 7,88 512 (2023) 65
Noyarey 38281 16,86 2 365 (2023) 140
Oulles 38286 11,01 17 (2023) 1,5
Oyeu 38287 13,69 1 106 (2023) 81
Le Percy 38301 15,93 167 (2023) 10
La Pierre 38303 3,31 664 (2023) 201
Pierre-Châtel 38304 11,48 1 475 (2023) 128
Plan 38308 6,1 300 (2023) 49
Plateau-des-Petites-Roches 38395 commune nouvelle 36,91 2 433 (2023) 66
Poisat 38309 2,56 2 173 (2023) 849
Poliénas 38310 14,03 1 111 (2023) 79
Le Pont-de-Claix 38317 5,6 10 956 (2023) 1 956
Proveysieux 38325 20,37 522 (2023) 26
Quaix-en-Chartreuse 38328 18,09 943 (2023) 52
Quincieu 38330 4,75 106 (2023) 22
Réaumont 38331 4,95 1 019 (2023) 206
Renage 38332 5,06 3 348 (2023) 662
Revel 38334 29,55 1 312 (2023) 44
Rives 38337 10,93 6 549 (2023) 599
La Rivière 38338 18,45 720 (2023) 39
Roissard 38342 14,25 324 (2023) 23
Rovon 38345 11,82 605 (2023) 51
Sainte-Agnès 38350 26,85 548 (2023) 20
Saint-Andéol 38355 29,7 117 (2023) 3,9
Saint-Aupre 38362 11,93 1 182 (2023) 99
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 38364 12,1 423 (2023) 35
Saint-Blaise-du-Buis 38368 5,44 1 062 (2023) 195
Saint-Bueil 38372 3,81 716 (2023) 188
Saint-Cassien 38373 5,67 1 154 (2023) 204
Saint-Christophe-sur-Guiers 38376 23,54 847 (2023) 36
Saint-Égrève 38382 10,88 17 986 (2023) 1 653
Saint-Étienne-de-Crossey 38383 12,84 2 619 (2023) 204
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38384 18,62 3 425 (2023) 184
Saint-Geoire-en-Valdaine 38386 16,73 2 392 (2023) 143
Saint-Geoirs 38387 6,93 498 (2023) 72
Saint-Georges-de-Commiers 38388 14,62 2 699 (2023) 185
Saint-Gervais 38390 13,15 538 (2023) 41
Saint-Guillaume 38391 13,33 238 (2023) 18
Saint-Hilaire-de-la-Côte 38393 13,75 1 600 (2023) 116
Saint-Ismier 38397 14,9 7 165 (2023) 481
Saint-Jean-de-Moirans 38400 6,43 3 620 (2023) 563
Saint-Jean-de-Vaulx 38402 10,73 536 (2023) 50
Saint-Jean-le-Vieux 38404 4,59 280 (2023) 61
Saint-Joseph-de-Rivière 38405 17,39 1 254 (2023) 72
Saint-Laurent-du-Pont 38412 35,25 4 490 (2023) 127
Sainte-Marie-d'Alloix 38417 3,04 486 (2023) 160
Sainte-Marie-du-Mont 38418 23,87 243 (2023) 10
Saint-Martin-de-Clelles 38419 14,72 184 (2023) 12
Saint-Martin-de-la-Cluze 38115 16,26 754 (2023) 46
Saint-Martin-d'Hères 38421 9,26 37 695 (2023) 4 071
Saint-Martin-d'Uriage 38422 29,69 5 587 (2023) 188
Saint-Martin-le-Vinoux 38423 10,06 6 078 (2023) 604
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 38427 7,14 281 (2023) 39
Saint-Michel-les-Portes 38429 20,59 285 (2023) 14
Saint-Mury-Monteymond 38430 11,09 342 (2023) 31
Saint-Nazaire-les-Eymes 38431 8,49 3 016 (2023) 355
Saint-Nicolas-de-Macherin 38432 10,6 937 (2023) 88
Saint-Nizier-du-Moucherotte 38433 11,26 1 162 (2023) 103
Saint-Paul-de-Varces 38436 19,69 2 218 (2023) 113
Saint-Paul-d'Izeaux 38437 7,63 307 (2023) 40
Saint-Paul-lès-Monestier 38438 13,88 288 (2023) 21
Saint-Pierre-de-Bressieux 38440 23,08 786 (2023) 34
Saint-Pierre-de-Chartreuse 38442 80,12 1 003 (2023) 13
Saint-Pierre-de-Mésage 38445 7,03 784 (2023) 112
Saint-Quentin-sur-Isère 38450 19,45 1 466 (2023) 75
Saint-Sulpice-des-Rivoires 38460 7,16 425 (2023) 59
Saint-Théoffrey 38462 5,75 612 (2023) 106
Saint-Vincent-de-Mercuze 38466 7,85 1 532 (2023) 195
Le Sappey-en-Chartreuse 38471 15,13 1 191 (2023) 79
Sarcenas 38472 7,76 261 (2023) 34
Sassenage 38474 13,31 11 646 (2023) 875
Séchilienne 38478 21,47 993 (2023) 46
Seyssinet-Pariset 38485 10,65 11 739 (2023) 1 102
Seyssins 38486 8 8 092 (2023) 1 012
Sillans 38490 12,61 1 919 (2023) 152
Sinard 38492 10,44 724 (2023) 69
La Sure en Chartreuse 38407 commune nouvelle 27,73 1 072 (2023) 39
Tencin 38501 6,75 2 180 (2023) 323
La Terrasse 38503 9,47 2 470 (2023) 261
Theys 38504 35,77 2 011 (2023) 56
Le Touvet 38511 11,56 3 116 (2023) 270
Treffort 38513 10,99 249 (2023) 23
La Tronche 38516 6,42 6 424 (2023) 1 001
Tullins 38517 28,79 7 624 (2023) 265
Varces-Allières-et-Risset 38524 20,88 8 542 (2023) 409
Vatilieu 38526 9,22 373 (2023) 40
Vaulnaveys-le-Bas 38528 11,9 1 398 (2023) 117
Vaulnaveys-le-Haut 38529 19,86 4 006 (2023) 202
Velanne 38531 8,04 572 (2023) 71
Venon 38533 4,34 841 (2023) 194
Le Versoud 38538 6,35 4 900 (2023) 772
Veurey-Voroize 38540 12,21 1 427 (2023) 117
Vif 38545 28,3 8 530 (2023) 301
Villages du Lac de Paladru 38292 commune nouvelle 21,24 2 598 (2023) 122
Villard-Bonnot 38547 5,84 7 509 (2023) 1 286
Villard-Saint-Christophe 38552 14,22 397 (2023) 28
Vizille 38562 10,51 7 292 (2023) 694
Voiron 38563 21,9 21 847 (2023) 998
Voissant 38564 3,88 246 (2023) 63
Voreppe 38565 28,65 9 922 (2023) 346
Vourey 38566 6,88 1 688 (2023) 245

Évolution démographique

Le tableau suivant détaille l'évolution démographique de l'aire urbaine de Grenoble depuis l'année 1968.

Évolution démographique de l'aire urbaine
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015 2016 2017
467 084532 557558 799593 548631 127666 472687 271690 050687 985689 866
2018 2020 - - - - - - - -
691 365696 781--------
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
(Source : Insee[3])

Annexes

Notes et références

  1. « Composition du zonage en aires urbaines 2010 de Grenoble », INSEE (consulté le ).
  2. ↑ Chiffres-clés de l'aire urbaine de Grenoble (010)., sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).
  3. ↑ Séries historiques sur la population et le logement en 2014 - Aire urbaine de Grenoble (010), sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).

Articles connexes

Données générales
Données relatives à l'aire urbaine de Grenoble
  • icône décorative Portail de Grenoble et de sa métropole
  • icône décorative Portail de l’Isère