Aire urbaine de Montpellier

Aire urbaine de Montpellier
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Occitanie
Département(s) Gard
Hérault
Arrondissement(s) Montpellier
Le Vigan
Lodève
Unités urbaines Montpellier
Baillargues
Beaulieu
Canet
Cournonterral
Mireval
Saint-Sériès
Sussargues
Nombre de communes 115
Démographie
Population 616 296 hab. (2017)
Densité 368 hab./km2
Variation  +8,13 % (2012)
Géographie
Coordonnées 43° 36′ 43″ nord, 3° 52′ 12″ est
Superficie 1 673 km2
Statistiques
Nombre de logements 334 515 (2017)
 +11,62 % (2012)
Nombre d'emplois 258 413 (2017)
 +7,25 % (2012)
Taux de chômage 16,3 % (2017)
en augmentation 0,6 point (2012)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Montpellier
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Montpellier

L’aire urbaine de Montpellier est une aire urbaine française centrée sur la ville de Montpellier.

Caractéristiques

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Montpellier remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Montpellier est composée de 115 communes, situées dans le Gard et l'Hérault[1]. Au , elle comptait 616 182 habitants ce qui en faisait la 14e aire urbaine de France juste après l'aire urbaine de Toulon (zonage de 2010).

22 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain ou unité urbaine de Montpellier.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine (zonage 2010) sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2017) Population (%)
Gard 1 0,3 12,98 0,2 542 0.07
Hérault 115 33,5 1 722,71 27,7 615 754 53.8

Composition

La liste des communes françaises de l'aire urbaine de Montpellier est la suivante[1] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. de réf.)
Densité
(hab./km2)
Corconne 30095 12,98 620 (2023) 48
Agonès 34005 4,16 319 (2023) 77
Aniane 34010 30,34 2 979 (2023) 98
Arboras 34011 6,73 107 (2023) 16
Argelliers 34012 50,29 1 002 (2023) 20
Assas 34014 19,11 1 405 (2023) 74
Aumelas 34016 58,26 624 (2023) 11
Baillargues 34022 7,68 7 829 (2023) 1 019
Beaulieu 34027 7,73 2 264 (2023) 293
Bélarga 34029 4,13 664 (2023) 161
Boisseron 34033 7,46 2 185 (2023) 293
La Boissière 34035 24,45 1 072 (2023) 44
Brignac 34041 4,65 978 (2023) 210
Buzignargues 34043 4,61 378 (2023) 82
Campagne 34048 4,84 318 (2023) 66
Candillargues 34050 8,23 2 091 (2023) 254
Canet 34051 7,33 3 619 (2023) 494
Castelnau-le-Lez 34057 11,18 26 058 (2023) 2 331
Castries 34058 24,05 6 883 (2023) 286
Causse-de-la-Selle 34060 45,19 454 (2023) 10
Cazevieille 34066 16,21 233 (2023) 14
Ceyras 34076 6,96 1 404 (2023) 202
Clapiers 34077 7,69 6 006 (2023) 781
Claret 34078 28,27 1 745 (2023) 62
Combaillaux 34082 9,06 2 001 (2023) 221
Cournonsec 34087 12,06 3 616 (2023) 300
Cournonterral 34088 28,62 7 359 (2023) 257
Le Crès 34090 5,84 9 226 (2023) 1 580
Entre-Vignes 34246 commune nouvelle 16,8 2 200 (2023) 131
Fabrègues 34095 31,46 7 447 (2023) 237
Ferrières-les-Verreries 34099 17,42 47 (2023) 2,7
Fontanès 34102 8,18 358 (2023) 44
Galargues 34110 11,43 752 (2023) 66
Garrigues 34112 4,92 236 (2023) 48
Gignac 34114 29,85 6 651 (2023) 223
Grabels 34116 16,24 9 092 (2023) 560
Guzargues 34118 11,73 502 (2023) 43
Jacou 34120 3,43 6 924 (2023) 2 019
Jonquières 34122 2,05 590 (2023) 288
Juvignac 34123 10,83 14 055 (2023) 1 298
Lagamas 34125 4,52 111 (2023) 25
Lansargues 34127 18,39 3 233 (2023) 176
Lattes 34129 27,83 17 351 (2023) 623
Lauret 34131 6,67 626 (2023) 94
Lavérune 34134 7,18 3 302 (2023) 460
Mas-de-Londres 34152 19,06 674 (2023) 35
Les Matelles 34153 16,81 2 068 (2023) 123
Mauguio 34154 49,56 16 522 (2023) 333
Mireval 34159 11,05 3 301 (2023) 299
Montarnaud 34163 27,53 4 208 (2023) 153
Montaud 34164 12,92 1 014 (2023) 78
Montferrier-sur-Lez 34169 7,7 4 135 (2023) 537
Montpellier 34172 56,88 310 240 (2023) 5 454
Montpeyroux 34173 22,42 1 449 (2023) 65
Mudaison 34176 8,1 3 009 (2023) 371
Murles 34177 24,06 353 (2023) 15
Murviel-lès-Montpellier 34179 10,11 2 075 (2023) 205
Notre-Dame-de-Londres 34185 28,15 520 (2023) 18
Palavas-les-Flots 34192 2,38 6 133 (2023) 2 577
Pégairolles-de-Buèges 34195 13,35 54 (2023) 4
Pérols 34198 6,01 9 615 (2023) 1 600
Pignan 34202 20,32 8 431 (2023) 415
Plaissan 34204 5,79 1 718 (2023) 297
Popian 34208 5,86 380 (2023) 65
Le Pouget 34210 13,91 2 122 (2023) 153
Pouzols 34215 2,96 953 (2023) 322
Prades-le-Lez 34217 8,88 6 184 (2023) 696
Puéchabon 34221 31,26 509 (2023) 16
Puilacher 34222 2,68 657 (2023) 245
Restinclières 34227 6,53 2 612 (2023) 400
Rouet 34236 24,77 71 (2023) 2,9
Saint-André-de-Sangonis 34239 19,6 6 427 (2023) 328
Saint-Aunès 34240 12,32 4 530 (2023) 368
Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34241 8,63 947 (2023) 110
Saint-Bauzille-de-Montmel 34242 21,52 1 246 (2023) 58
Saint-Bauzille-de-Putois 34243 18,16 1 766 (2023) 97
Saint-Brès 34244 4,86 3 623 (2023) 745
Saint-Clément-de-Rivière 34247 12,73 5 218 (2023) 410
Sainte-Croix-de-Quintillargues 34248 6,62 984 (2023) 149
Saint-Drézéry 34249 10,47 3 006 (2023) 287
Saint-Félix-de-Lodez 34254 4,38 1 135 (2023) 259
Saint-Gély-du-Fesc 34255 16,51 10 472 (2023) 634
Saint-Geniès-des-Mourgues 34256 11,37 2 148 (2023) 189
Saint-Georges-d'Orques 34259 9,31 5 676 (2023) 610
Saint-Guilhem-le-Désert 34261 38,64 237 (2023) 6,1
Saint-Guiraud 34262 6,07 267 (2023) 44
Saint-Hilaire-de-Beauvoir 34263 4,69 461 (2023) 98
Saint-Jean-de-Cornies 34265 3,11 858 (2023) 276
Saint-Jean-de-Cuculles 34266 9,09 531 (2023) 58
Saint-Jean-de-Fos 34267 14,19 1 745 (2023) 123
Saint-Jean-de-Védas 34270 12,89 13 328 (2023) 1 034
Saint-Martin-de-Londres 34274 38,2 2 696 (2023) 71
Saint-Mathieu-de-Tréviers 34276 21,92 4 979 (2023) 227
Saint-Paul-et-Valmalle 34282 12,72 1 394 (2023) 110
Saint-Saturnin-de-Lucian 34287 9,83 303 (2023) 31
Saint-Sériès 34288 4,56 972 (2023) 213
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34290 2,24 775 (2023) 346
Saturargues 34294 5,99 1 022 (2023) 171
Saussan 34295 3,6 2 069 (2023) 575
Saussines 34296 6,28 1 001 (2023) 159
Sauteyrargues 34297 12,76 441 (2023) 35
Sussargues 34307 6,48 2 840 (2023) 438
Teyran 34309 10,04 4 787 (2023) 477
Tressan 34313 3,92 683 (2023) 174
Le Triadou 34314 6,3 737 (2023) 117
Vacquières 34318 14,74 772 (2023) 52
Vailhauquès 34320 16,12 2 722 (2023) 169
Valergues 34321 5,2 2 238 (2023) 430
Valflaunès 34322 21,04 795 (2023) 38
Vendargues 34327 8,98 7 262 (2023) 809
Vendémian 34328 16,89 1 149 (2023) 68
Vic-la-Gardiole 34333 18,49 3 428 (2023) 185
Villeneuve-lès-Maguelone 34337 22,7 10 872 (2023) 479
Viols-en-Laval 34342 16,03 231 (2023) 14
Viols-le-Fort 34343 16,73 1 229 (2023) 73

Évolution démographique

Évolution démographique de l'aire urbaine
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
242 878296 300340 896402 434474 945534 075569 956616 296
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
(Source : Insee[2])

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Références

  1. « Composition de l'aire urbaine de Montpellier (015). », Insee (consulté le )
  2. « Population en historique depuis 1968 - Aire urbaine de Montpellier (015). », sur Insee, (consulté le )
  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Portail de l’Hérault