Beauregard (Mississippi)
| Beauregard | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Copiah | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 28-04540 | |||
| GNIS | 0666684 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 265 hab. (2000) | |||
| Densité | 110 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 31° 43′ 18″ nord, 90° 23′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 141 m |
|||
| Superficie | 240 ha = 2,4 km2 | |||
| · dont terre | 2,4 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Copiah. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
Le village américaine de Beauregard est situé dans le comté de Copiah, dans l’État du Mississippi. Il comptait 265 habitants lors du recensement de 2000.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Beauregard, Mississippi » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Mississippi

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
