Bilan saison par saison du Coventry City Football Club

Bilan saison par saison
de Coventry City
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Coventry City
Sport Football
Création 1883

Cet article présente le bilan saison par saison du Coventry City Football Club, à savoir ses résultats en championnat et en coupes nationales depuis ses débuts en compétitions en 1894.

Légende du tableau

Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Football League (jusqu'en 1892) puis Division 1 (1892-1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)

Bilan toutes compétitions confondues

Saison Championnat Coupes nationales Autres compétitions
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Compétition Résultat
1894-1895 Birmingham League 13e 19 30 7 5 18 46 91 -45 — — — —
1895-1896 Birmingham League 13e 20 30 9 2 19 36 68 -32 Troisième tour Q — — —
1896-1897 Birmingham League 13e 25 30 10 5 15 45 63 -18 Deuxième tour Q — — —
1897-1898 Birmingham League 7e 29 30 13 3 14 50 59 -9 Premier tour Q — — —
1898-1899 Birmingham League 7e 33 34 13 7 14 57 63 -6 Premier tour Q — — —
1899-1900 Birmingham League 16e 15 30 6 3 21 47 100 -53 Premier tour Q — — —
1900-1901 Birmingham League 14e 26 34 10 6 18 63 102 -39 Troisième tour Q — — —
1901-1902 Birmingham League 16e 20 34 7 6 21 42 97 -55 Troisième tour Q — — —
1902-1903 Birmingham League 7e 36 34 15 6 13 75 67 +8 Cinquième tour Q — — —
1903-1904 Birmingham League 11e 31 34 12 7 15 53 58 -5 Troisième tour Q — — —
1904-1905 Birmingham League 17e 22 34 9 4 21 51 82 -31 Troisième tour Q — — —
1905-1906 Birmingham League 11e 32 34 13 6 15 64 61 +3 Premier tour Q — — —
1906-1907 Birmingham League 7e 36 34 16 4 14 70 58 +12 — — — —
1907-1908 Birmingham League 4e 39 34 18 3 13 97 64 +33 Premier tour — — —
1908-1909 Southern Division 1 20e 34 40 15 4 21 64 91 -27 Cinquième tour Q — — —
1909-1910 Southern Division 1 8e 46 42 19 8 15 71 60 +11 Quarts de finale — — —
1910-1911 Southern Division 1 11e 38 38 16 6 16 65 68 -3 Huitièmes de finale — — —
1911-1912 Southern Division 1 6e 42 38 17 8 13 66 54 +12 Deuxième tour — — —
1912-1913 Southern Division 1 13e 34 38 13 8 17 53 59 -6 Premier tour — — —
1913-1914 Southern Division 1 20e 26 38 6 14 18 43 68 -25 Quatrième tour Q — — —
1914-1915 Southern Division 2 5e 28 24 13 2 9 56 33 +23 Sixième tour Q — — —
Aucune compétition disputée entre 1916 et 1918 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920[n 1] Division 2 20e 29 42 9 11 22 35 73 -38 Premier tour — — —
1920-1921 Division 2 21e 35 42 12 11 19 39 70 -31 Sixième tour Q — — —
1921-1922 Division 2 20e 34 42 12 10 20 51 60 -9 Sixième tour Q — — —
1922-1923 Division 2 18e 37 42 15 7 20 46 63 -17 Cinquième tour Q — — —
1923-1924 Division 2 19e 35 42 11 13 18 52 68 -16 Cinquième tour Q — — —
1924-1925 Division 2 22e 31 42 11 9 22 45 84 -39 Premier tour — — —
1925-1926 Division 3 North 16e 38 42 16 6 20 73 82 -9 Premier tour — — —
1926-1927 Division 3 South 15e 37 42 15 7 20 71 86 -15 Deuxième tour — — —
1927-1928 Division 3 South 20e 31 42 11 9 22 67 96 -29 Premier tour — — —
1928-1929 Division 3 South 11e 42 42 14 14 14 62 57 +5 Premier tour — — —
1929-1930 Division 3 South 6e 47 42 19 9 14 88 73 +15 32es de finale — — —
1930-1931 Division 3 South 14e 41 42 16 9 17 75 65 +10 Deuxième tour — — —
1931-1932 Division 3 South 12e 44 42 18 8 16 108 97 +11 Premier tour — — —
1932-1933 Division 3 South 6e 44 42 19 6 17 106 77 +29 Deuxième tour — — —
1933-1934 Division 3 South 2e 54 42 21 12 9 100 54 +46 Deuxième tour — — —
1934-1935 Division 3 South 3e 51 42 21 9 12 86 50 +36 32es de finale — — —
1935-1936 Division 3 South 1er 57 42 24 9 9 102 45 +57 Premier tour — — —
1936-1937 Division 2 8e 45 42 17 11 14 66 54 +12 Huitièmes de finale — — —
1937-1938 Division 2 4e 52 42 20 12 10 66 45 +21 32es de finale — — —
1938-1939 Division 2 4e 50 42 21 8 13 62 45 +17 32es de finale — — —
Aucune compétition disputée entre 1940 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946 Pas de championnat[n 2] 32es de finale — — —
1946-1947 Division 2 8e 45 42 16 13 13 66 59 +7 Seizièmes de finale — — —
1947-1948 Division 2 10e 41 42 14 13 15 59 52 +7 Seizièmes de finale — — —
1948-1949 Division 2 16e 37 42 15 7 20 55 64 -9 32es de finale — — —
1949-1950 Division 2 12e 39 42 13 13 16 55 55 0 32es de finale — — —
1950-1951 Division 2 7e 45 42 19 7 16 75 59 +16 32es de finale — — —
1951-1952 Division 2 21e 34 42 14 6 22 59 82 -23 Seizièmes de finale — — —
1952-1953 Division 3 South 6e 50 46 19 12 15 77 62 +15 32es de finale — — —
1953-1954 Division 3 South 14e 45 46 18 9 19 61 56 +5 Premier tour — — —
1954-1955 Division 3 South 9e 47 46 18 11 17 67 59 +8 32es de finale — — —
1955-1956 Division 3 South 8e 49 46 20 9 17 73 60 +13 Premier tour — — —
1956-1957 Division 3 South 16e 44 46 16 12 18 74 84 -10 Premier tour — — —
1957-1958 Division 3 South 19e 39 46 13 13 20 61 81 -20 Deuxième tour — — —
1958-1959 Division 4 2e 60 46 24 12 10 84 47 +37 Deuxième tour — — —
1959-1960 Division 3 5e 52 46 21 10 15 78 63 +15 Premier tour — — —
1960-1961 Division 3 15e 44 46 16 12 18 80 83 -3 32es de finale Deuxième tour — —
1961-1962 Division 3 14e 43 46 16 11 19 64 71 -7 Deuxième tour Premier tour — —
1962-1963 Division 3 4e 53 46 18 17 11 83 69 +14 Quarts de finale Seizièmes de finale — —
1963-1964 Division 3 1er 60 46 22 16 8 98 61 +37 Deuxième tour Seizièmes de finale — —
1964-1965 Division 2 10e 43 42 17 9 16 72 70 +2 32es de finale Quarts de finale — —
1965-1966 Division 2 3e 53 42 20 13 9 73 53 +20 Huitièmes de finale Huitièmes de finale — —
1966-1967 Division 2 1er 59 42 23 13 6 74 43 +31 32es de finale Seizièmes de finale — —
1967-1968 Division 1 20e 33 42 9 15 18 51 71 -20 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
1968-1969 Division 1 20e 31 42 10 11 21 46 64 -18 Seizièmes de finale Huitièmes de finale — —
1969-1970 Division 1 6e 49 42 19 11 12 58 48 +10 32es de finale Deuxième tour — —
1970-1971 Division 1 10e 42 42 16 10 16 37 38 -1 32es de finale Quarts de finale Coupe des villes de foires Seizièmes de finale
1971-1972 Division 1 18e 33 42 9 15 18 44 67 -23 Seizièmes de finale Deuxième tour Texaco Cup Quarts de finale
1972-1973 Division 1 19e 35 42 13 9 20 40 55 -15 Quarts de finale Seizièmes de finale Texaco Cup Huitièmes de finale
1973-1974 Division 1 16e 38 42 14 10 18 43 54 -11 Huitièmes de finale Quarts de finale Texaco Cup Huitièmes de finale
1974-1975 Division 1 14e 39 42 12 15 15 51 62 -11 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
1975-1976 Division 1 14e 40 42 13 14 15 47 57 -10 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
1976-1977 Division 1 18e 35 42 10 15 17 48 59 -11 Seizièmes de finale Huitièmes de finale — —
1977-1978 Division 1 7e 48 42 18 12 12 75 62 +13 32es de finale Huitièmes de finale — —
1978-1979 Division 1 10e 44 42 14 16 12 58 68 -10 32es de finale Deuxième tour — —
1979-1980 Division 1 15e 39 42 16 7 19 56 66 -10 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
1980-1981 Division 1 16e 36 42 13 10 19 48 68 -20 Huitièmes de finale Demi-finales — —
1981-1982[n 3] Division 1 14e 50 42 13 11 18 56 62 -6 Quarts de finale Deuxième tour — —
1982-1983 Division 1 19e 48 42 13 9 20 48 59 -11 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
1983-1984 Division 1 19e 50 42 13 11 18 57 77 -20 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
1984-1985 Division 1 18e 50 42 15 5 22 47 64 -17 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
1985-1986 Division 1 17e 43 42 11 10 21 48 71 -23 32es de finale Seizièmes de finale Full Members Cup Phase de groupes
1986-1987 Division 1 10e 63 42 17 12 13 50 45 +5 Vainqueur Huitièmes de finale Full Members Cup Seizièmes de finale
1987-1988 Division 1 10e 53 40 13 14 13 46 53 -7 Seizièmes de finale Seizièmes de finale Full Members Cup Demi-finales
Charity Shield Finale
1988-1989 Division 1 7e 55 38 14 13 11 47 42 +5 32es de finale Seizièmes de finale Full Members Cup Huitièmes de finale
1989-1990 Division 1 12e 49 38 14 7 17 39 59 -20 32es de finale Demi-finales Full Members Cup Seizièmes de finale Sud
1990-1991 Division 1 16e 44 38 11 11 16 42 49 -7 Seizièmes de finale Quarts de finale Full Members Cup Huitièmes de finale Nord
1991-1992 Division 1 19e 44 42 11 11 20 35 44 -9 32es de finale Huitièmes de finale Full Members Cup Huitièmes de finale Nord
1992-1993 Premier League[n 4] 15e 52 42 13 13 16 52 57 -5 32es de finale Deuxième tour — —
1993-1994 Premier League 11e 56 42 14 14 14 43 45 -2 32es de finale Seizièmes de finale — —
1994-1995 Premier League 16e 50 42 12 14 16 44 62 -18 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
1995-1996 Premier League 16e 38 38 8 14 16 42 60 -18 Seizièmes de finale Huitièmes de finale — —
1996-1997 Premier League 17e 41 38 9 14 15 38 54 -16 Huitièmes de finale Seizièmes de finale — —
1997-1998 Premier League 11e 52 38 12 16 10 46 44 +2 Quarts de finale Huitièmes de finale — —
1998-1999 Premier League 15e 42 38 11 9 18 39 51 -12 Huitièmes de finale Seizièmes de finale — —
1999-2000 Premier League 14e 44 38 12 8 18 47 54 -7 Huitièmes de finale Deuxième tour — —
2000-2001 Premier League 19e 34 38 8 10 20 36 63 -27 Seizièmes de finale Huitièmes de finale — —
2001-2002 Division 1 11e 66 46 20 6 20 59 53 +6 32es de finale Seizièmes de finale — —
2002-2003 Division 1 20e 50 46 12 14 20 46 62 -16 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
2003-2004 Division 1 12e 65 46 17 14 15 67 54 +13 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
2004-2005 Championship[n 5] 19e 52 46 13 13 20 61 73 -12 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
2005-2006 Championship 8e 63 46 16 15 15 62 65 -3 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
2006-2007 Championship 17e 56 46 16 8 22 47 62 -15 32es de finale Premier tour — —
2007-2008 Championship 21e 53 46 14 11 21 52 64 -12 Huitièmes de finale Huitièmes de finale — —
2008-2009 Championship 17e 54 46 13 15 18 47 58 -11 Quarts de finale Deuxième tour — —
2009-2010 Championship 19e 54 46 13 15 18 47 64 -17 32es de finale Premier tour — —
2010-2011 Championship 18e 55 46 14 13 19 54 58 -4 Seizièmes de finale Premier tour — —
2011-2012 Championship 23e 40 46 9 13 24 41 65 -24 32es de finale Premier tour — —
2012-2013[n 6] League One 15e 55-10 46 18 11 17 66 59 +7 32es de finale Seizièmes de finale FL Trophy Finale Nord
2013-2014[n 7] League One 18e 51-10 46 16 13 17 74 77 -3 Seizièmes de finale Premier tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2014-2015 League One 17e 55 46 13 16 17 49 60 -11 Premier tour Premier tour FL Trophy Demi-finales Sud
2015-2016 League One 8e 69 46 19 12 15 67 49 +18 Premier tour Premier tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2016-2017 League One 23e 39 46 9 12 25 37 68 -31 Deuxième tour Deuxième tour EFL Trophy Vainqueur
2017-2018 League Two 6e 75 46 22 9 15 64 47 +17 Huitièmes de finale Premier tour EFL Trophy Phase de groupes
2018-2019 League One 8e 65 46 18 11 17 54 54 0 Premier tour Premier tour EFL Trophy Phase de groupes
2019-2020 League One 1er 67 34 18 13 3 48 30 +18 Seizièmes de finale Deuxième tour EFL Trophy Seizièmes de finale
2020-2021 Championship 16e 55 46 14 13 19 49 61 -12 32es de finale Deuxième tour — —
2021-2022 Championship 12e 64 46 17 13 16 60 59 +1 Seizièmes de finale Premier tour — —
2022-2023 Championship 5e 70 46 18 16 12 58 46 +12 32es de finale Premier tour — —
2023-2024 Championship 9e 64 46 17 13 16 70 59 +11 Demi-finales Premier tour — —
2024-2025 Championship 5e 69 46 20 9 17 64 58 +6 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
2025-2026 Championship 1er 95 46 28 11 7 97 45 +52 32es de finale Deuxième tour — —

Notes et références

Notes

  1. ↑ Coventry City intègre la Football League et la deuxième division en 1919.
  2. ↑ Lors de la saison 1945-1946, seule la Coupe d'Angleterre est jouée.
  3. ↑ Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  4. ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 1992-1993. La Premier League devient ainsi la première division nationale, la Division 1 devient la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
  5. ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 2004-2005. La Division 1 est ainsi renommée Championship, tandis que la Division 2 devient la League One et la Division 3 la League Two.
  6. ↑ Coventry City est pénalisé de dix points en mars 2013 après être entré en redressement judiciaire[1].
  7. ↑ Coventry City est pénalisé de dix points en août 2013, n'ayant pas encore trouvé d'accord avec ses créanciers[2].

Références

  1. ↑ (en) « Coventry City deducted 10 points by the Football League », BBC Sport, (consulté le )
  2. ↑ (en) « Coventry City: Football League docks Sky Blues 10 points », BBC Sport, (consulté le )

Liens externes

  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de l’Angleterre