Bilan saison par saison du Crystal Palace Football Club
| Bilan par saison de Crystal Palace | |
| Pays | |
|---|---|
| Club | Crystal Palace |
| Sport | Football |
| Création | 1905 |
Cet article présente le bilan par saison du Crystal Palace Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis sa fondation en 1905.
Légende du tableau
| Champion / Vainqueur | Deuxième / Finaliste | Troisième | Promotion | Relégation |
Les changements de divisions sont indiqués en gras.
- Première division = Football League (jusqu'en 1892) puis Division 1 (1892-1992) puis Premier League (depuis 1992)
- Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
- Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
- Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)
Bilan toutes compétitions confondues
| Saison | Championnat | Coupes nationales | Autres compétitions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Coupe d'Angleterre | Coupe de la Ligue | Compétition | Résultat | |
| 1905-1906 | Southern Division 2 | 1er | 42 | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 14 | +52 | Premier tour | — | — | — |
| 1906-1907 | Southern Division 1 | 19e | 25 | 38 | 8 | 9 | 21 | 46 | 66 | -20 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1907-1908 | Southern Division 1 | 4e | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 51 | +3 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1908-1909 | Southern Division 1 | 16e | 36 | 40 | 12 | 12 | 16 | 62 | 62 | 0 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1909-1910 | Southern Division 1 | 7e | 46 | 42 | 20 | 6 | 16 | 69 | 50 | +19 | Premier tour | — | — | — |
| 1910-1911 | Southern Division 1 | 4e | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 55 | 48 | +7 | Premier tour | — | — | — |
| 1911-1912 | Southern Division 1 | 7e | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 70 | 46 | +24 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1912-1913 | Southern Division 1 | 5e | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 36 | +19 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1913-1914 | Southern Division 1 | 2e | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 60 | 32 | +28 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1914-1915 | Southern Division 1 | 15e | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 61 | -14 | Premier tour | — | — | — |
| Aucune compétition disputée entre 1916 et 1918 en raison de la Première Guerre mondiale. | ||||||||||||||
| 1919-1920 | Southern Division 1 | 3e | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 69 | 43 | +26 | Premier tour | — | — | — |
| 1920-1921 | Division 3[n 1] | 1er | 59 | 42 | 24 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1921-1922 | Division 2 | 14e | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | 51 | -6 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1922-1923 | Division 2 | 16e | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 62 | -8 | Premier tour | — | — | — |
| 1923-1924 | Division 2 | 15e | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 65 | -12 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1924-1925 | Division 2 | 21e | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 38 | 54 | -16 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1925-1926 | Division 3 South | 13e | 41 | 42 | 19 | 3 | 20 | 75 | 79 | -4 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1926-1927 | Division 3 South | 6e | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 84 | 81 | +3 | Premier tour | — | — | — |
| 1927-1928 | Division 3 South | 5e | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 79 | 72 | +7 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1928-1929 | Division 3 South | 2e | 54 | 42 | 23 | 8 | 11 | 81 | 67 | +14 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1929-1930 | Division 3 South | 9e | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 81 | 74 | +7 | 32es de finale | — | — | — |
| 1930-1931 | Division 3 South | 2e | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 107 | 71 | +36 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1931-1932 | Division 3 South | 4e | 51 | 42 | 20 | 11 | 11 | 74 | 63 | +11 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1932-1933 | Division 3 South | 5e | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 64 | +14 | Premier tour | — | — | — |
| 1933-1934 | Division 3 South | 12e | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 67 | +4 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1934-1935 | Division 3 South | 5e | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 86 | 64 | +22 | Premier tour | — | — | — |
| 1935-1936 | Division 3 South | 6e | 49 | 42 | 22 | 5 | 15 | 96 | 74 | +22 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1936-1937 | Division 3 South | 14e | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 61 | +1 | Premier tour | — | — | — |
| 1937-1938 | Division 3 South | 7e | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 67 | 47 | +20 | 32es de finale | — | — | — |
| 1938-1939 | Division 3 South | 2e | 52 | 42 | 20 | 12 | 10 | 71 | 52 | +19 | Premier tour | — | — | — |
| Aucune compétition disputée entre 1940 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale. | ||||||||||||||
| 1945-1946 | Pas de championnat[n 2] | 32es de finale | — | — | — | |||||||||
| 1946-1947 | Division 3 South | 18e | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32es de finale | — | — | — |
| 1947-1948 | Division 3 South | 13e | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 49 | 49 | 0 | 32es de finale | — | — | — |
| 1948-1949 | Division 3 South | 22e | 27 | 42 | 8 | 11 | 23 | 38 | 76 | -38 | Premier tour | — | — | — |
| 1949-1950 | Division 3 South | 7e | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 54 | +1 | Premier tour | — | — | — |
| 1950-1951 | Division 3 South | 24e | 27 | 46 | 8 | 11 | 27 | 33 | 84 | -51 | Premier tour | — | — | — |
| 1951-1952 | Division 3 South | 19e | 39 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 80 | -19 | Premier tour | — | — | — |
| 1952-1953 | Division 3 South | 13e | 43 | 46 | 15 | 13 | 18 | 66 | 82 | -16 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1953-1954 | Division 3 South | 22e | 40 | 46 | 14 | 12 | 20 | 60 | 86 | -26 | Premier tour | — | — | — |
| 1954-1955 | Division 3 South | 20e | 38 | 46 | 11 | 16 | 19 | 52 | 80 | -28 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1955-1956 | Division 3 South | 23e | 34 | 46 | 12 | 10 | 24 | 54 | 83 | -29 | Premier tour | — | — | — |
| 1956-1957 | Division 3 South | 20e | 40 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 75 | -13 | 32es de finale | — | — | — |
| 1957-1958 | Division 3 South | 14e | 43 | 46 | 15 | 13 | 18 | 70 | 72 | -2 | 32es de finale | — | — | — |
| 1958-1959 | Division 4 | 7e | 52 | 46 | 20 | 12 | 14 | 90 | 71 | +19 | 32es de finale | — | — | — |
| 1959-1960 | Division 4 | 8e | 50 | 46 | 19 | 12 | 15 | 84 | 64 | +20 | 32es de finale | — | — | — |
| 1960-1961 | Division 4 | 2e | 64 | 46 | 29 | 6 | 11 | 110 | 69 | +41 | Deuxième tour | Premier tour | — | — |
| 1961-1962 | Division 3 | 15e | 42 | 46 | 14 | 14 | 18 | 83 | 80 | +3 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 1962-1963 | Division 3 | 11e | 47 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 58 | +10 | Deuxième tour | Deuxième tour | — | — |
| 1963-1964 | Division 3 | 2e | 60 | 46 | 23 | 14 | 9 | 73 | 51 | +22 | Deuxième tour | Deuxième tour | — | — |
| 1964-1965 | Division 2 | 7e | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 51 | +4 | Quarts de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 1965-1966 | Division 2 | 11e | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 47 | 52 | -5 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1966-1967 | Division 2 | 7e | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | +6 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1967-1968 | Division 2 | 11e | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1968-1969 | Division 2 | 2e | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 70 | 47 | +23 | 32es de finale | Quarts de finale | — | — |
| 1969-1970 | Division 1 | 20e | 27 | 42 | 6 | 15 | 21 | 34 | 68 | -34 | Huitièmes de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 1970-1971 | Division 1 | 18e | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 57 | -18 | 32es de finale | Quarts de finale | Coupe anglo-italienne | Phase de groupes |
| 1971-1972 | Division 1 | 20e | 29 | 42 | 8 | 13 | 21 | 39 | 65 | -26 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1972-1973 | Division 1 | 21e | 30 | 42 | 9 | 12 | 21 | 41 | 58 | -17 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | Coupe anglo-italienne | Demi-finales |
| 1973-1974 | Division 2 | 20e | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 56 | -13 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1974-1975 | Division 3 | 5e | 51 | 46 | 18 | 15 | 13 | 66 | 57 | +9 | Deuxième tour | Deuxième tour | — | — |
| 1975-1976 | Division 3 | 5e | 53 | 46 | 18 | 17 | 11 | 61 | 46 | +15 | Demi-finales | Deuxième tour | — | — |
| 1976-1977 | Division 3 | 3e | 59 | 46 | 23 | 13 | 10 | 68 | 40 | +28 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1977-1978 | Division 2 | 9e | 41 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 47 | +3 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1978-1979 | Division 2 | 1er | 57 | 42 | 19 | 19 | 4 | 51 | 24 | +27 | Huitièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1979-1980 | Division 1 | 13e | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 50 | -9 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1980-1981 | Division 1 | 22e | 19 | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 83 | -36 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1981-1982[n 3] | Division 2 | 15e | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 34 | 45 | -11 | Quarts de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 1982-1983 | Division 2 | 15e | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 52 | -9 | Huitièmes de finale | Seizièmes de finale | FL Group Cup | Phase de groupes |
| 1983-1984 | Division 2 | 18e | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 52 | -10 | Seizièmes de finale | Premier tour | — | — |
| 1984-1985 | Division 2 | 15e | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 65 | -19 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1985-1986 | Division 2 | 5e | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 57 | 52 | +5 | 32es de finale | Deuxième tour | Full Members Cup | Phase de groupes |
| 1986-1987 | Division 2 | 6e | 62 | 42 | 19 | 5 | 18 | 51 | 53 | -2 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | Full Members Cup | 32es de finale |
| 1987-1988 | Division 2 | 6e | 75 | 44 | 22 | 9 | 13 | 86 | 59 | +27 | 32es de finale | Seizièmes de finale | Full Members Cup | 32es de finale |
| 1988-1989 | Division 2 | 3e | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 71 | 49 | +22 | 32es de finale | Seizièmes de finale | Full Members Cup | Demi-finales |
| 1989-1990 | Division 1 | 15e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 66 | -24 | Finale | Seizièmes de finale | Full Members Cup | Demi-finales |
| 1990-1991 | Division 1 | 3e | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 | 32es de finale | Huitièmes de finale | Full Members Cup | Vainqueur |
| 1991-1992 | Division 1 | 10e | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 53 | 61 | -8 | 32es de finale | Quarts de finale | Full Members Cup | Demi-finales Sud |
| 1992-1993 | Premier League[n 4] | 20e | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | -13 | 32es de finale | Demi-finales | — | — |
| 1993-1994 | Division 1 | 1er | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 73 | 46 | +27 | 32es de finale | Seizièmes de finale | Coupe anglo-italienne | Phase de groupes |
| 1994-1995 | Premier League | 19e | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 34 | 49 | -15 | Demi-finales | Demi-finales | — | — |
| 1995-1996 | Division 1 | 3e | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 67 | 48 | +19 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1996-1997 | Division 1 | 6e | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 78 | 48 | +30 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1997-1998 | Premier League | 20e | 32 | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | -34 | Huitièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1998-1999 | Division 1 | 14e | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 71 | -13 | 32es de finale | Deuxième tour | Coupe Intertoto | Troisième tour |
| 1999-2000 | Division 1 | 15e | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 67 | -10 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2000-2001 | Division 1 | 20e | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 | 70 | -13 | 32es de finale | Demi-finales | — | — |
| 2001-2002 | Division 1 | 10e | 66 | 46 | 20 | 6 | 20 | 70 | 62 | +8 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2002-2003 | Division 1 | 14e | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 52 | +7 | Huitièmes de finale | Quarts de finale | — | — |
| 2003-2004 | Division 1 | 6e | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 72 | 61 | +11 | 32es de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2004-2005 | Premier League[n 5] | 18e | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 | 32es de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2005-2006 | Championship | 6e | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 48 | +19 | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2006-2007 | Championship | 12e | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 59 | 51 | +8 | Seizièmes de finale | Premier tour | — | — |
| 2007-2008 | Championship | 5e | 71 | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | +16 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 2008-2009[n 6] | Championship | 15e | 56-1 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 55 | -3 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2009-2010[n 7] | Championship | 21e | 49-10 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | -3 | Huitièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2010-2011 | Championship | 20e | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 | 69 | -25 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2011-2012 | Championship | 17e | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 32es de finale | Demi-finales | — | — |
| 2012-2013 | Championship | 5e | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | +11 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2013-2014 | Premier League | 11e | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2014-2015 | Premier League | 10e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | Huitièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2015-2016 | Premier League | 15e | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | Finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2016-2017 | Premier League | 14e | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2017-2018 | Premier League | 11e | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 32es de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2018-2019 | Premier League | 12e | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | Quarts de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2019-2020 | Premier League | 14e | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2020-2021 | Premier League | 14e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2021-2022 | Premier League | 12e | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | Demi-finales | Deuxième tour | — | — |
| 2022-2023 | Premier League | 11e | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2023-2024 | Premier League | 10e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2024-2025 | Premier League | 12e | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | Vainqueur | Quart de finale | — | — |
| 2025-2026 | Premier League | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32es de finale | Quart de finale | Ligue Conférence | — |
| Community Shield | Vainqueur | |||||||||||||
Notes et références
Notes
- ↑ Les équipes de la Southern League sont absorbées au sein de la Football League en 1920 pour former la troisième division. La compétition est régionalisée dès la saison suivante entre les moitiés Nord et Sud de l'Angleterre.
- ↑ Lors de la saison 1945-1946, seule la Coupe d'Angleterre est jouée.
- ↑ Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
- ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 1992-1993. La Premier League devient ainsi la première division nationale, la Division 1 devient la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
- ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 2004-2005. La Division 1 est ainsi renommée Championship, tandis que la Division 2 devient la League One et la Division 3 la League Two.
- ↑ Crystal Palace est pénalisé d'un point pour avoir aligné un joueur inéligible[1].
- ↑ Crystal Palace est pénalisé de dix points après avoir été placé en redressement judiciaire[2].
Références
- (en) Crystal Palace sur Football Club History Database.
- ↑ (en) « Crystal Palace have one point deducted for fielding ineligible Rui Fonte », The Guardian, (consulté le )
- ↑ « Dix points de pénalité pour C.Palace », L'Équipe, (consulté le )
- Portail du football
- Portail de Londres