Blountville
| Blountville | ||||
La cour de justice du comté. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Sullivan | |||
| Type de localité | CDP | |||
| Code ZIP | 37617 | |||
| Code FIPS | 47-06740 | |||
| GNIS | 1305297 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 423 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 074 hab. (2010) | |||
| Densité | 240 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 32′ 00″ nord, 82° 19′ 35″ ouest | |||
| Altitude | 469 m |
|||
| Superficie | 1 280 ha = 12,8 km2 | |||
| · dont terre | 12,8 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1795 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Sullivan. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Tennessee
| ||||
Blountville est un census-designated place des États-Unis, siège du comté de Sullivan, dans l’État du Tennessee. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 3 074 habitants.
Particularités
Blountville est le seul siège de comté de l’État qui n’a été incorporé ni en tant que city ni en tant que town.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Blountville, Tennessee » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Tennessee

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
