Calamus (Iowa)
| Calamus | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Clinton | |||
| Maire | Lance Goettsch (d) | |||
| Code FIPS | 19-09820 | |||
| GNIS | 0455040 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 394 hab. (2000) | |||
| Densité | 303 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 49′ 36″ nord, 90° 45′ 35″ ouest | |||
| Altitude | 213 m |
|||
| Superficie | 130 ha = 1,3 km2 | |||
| · dont terre | 1,3 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Clinton. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
La ville américaine de Calamus est située dans le comté de Clinton, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 394 habitants lors du recensement de 2000.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Calamus, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Iowa

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
