Calypso (Caroline du Nord)
| Calypso | ||||
Calypso | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Duplin | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 28325 | |||
| Code FIPS | 37-09760 | |||
| GNIS | 0982470 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 919 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 538 hab. (2010) | |||
| Densité | 210 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 09′ 17″ nord, 78° 06′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 48 m |
|||
| Superficie | 256,1 ha = 2,561 km2 | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Calypso est une ville américaine située dans le comté de Duplin dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 538 habitants.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Calypso, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de la Caroline du Nord

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
