Carnaíba
| Carnaíba | ||||
SITE COLÔNIA, IGREJA S° ANTONIO - CARNAÍBA-PE | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 19 253 hab.[1] (2014) | |||
| Densité | 44 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 7° 48′ 18″ sud, 37° 47′ 38″ ouest | |||
| Superficie | 43 698,1 ha = 436,981 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Pernambouc
| ||||
Carnaíba est une municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Pernambouc
.jpg)


