Championnat du monde de floorball

Le championnat du monde de floorball se tient tous les deux ans depuis 1996 pour les hommes, 1997 pour les femmes, 2001 pour les moins de 19 ans masculins et 2004 pour les féminins. Après avoir été pendant longtemps divisés, tout comme en hockey sur glace, en plusieurs divisions (A et B), les championnats du monde adultes n'en comportent désormais plus qu'une seule, tandis que les championnats du monde M19 continuent à se dérouler en 2 divisions. Les équipes doivent se qualifier par des tournois continentaux pour participer aux phases finales de championnat du monde.
Le premier championnat du monde, en 1996, a été précédé par deux éditions du championnat d'Europe[1]. Le prochain championnat aura lieu en Finlande en 2026[2].
Palmarès hommes
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Stockholm, Suède | |||
| 1998 | Prague, Tchéquie | |||
| 2000 | Oslo, Norvège | |||
| 2002 | Helsinki, Finlande | |||
| 2004 | Zurich, Suisse | |||
| 2006 | Stockholm, Suède | |||
| 2008 | Prague, Tchéquie | |||
| 2010 | Helsinki et Vantaa, Finlande | |||
| 2012 | Zurich et Berne, Suisse | |||
| 2014 | Göteborg, Suède | |||
| 2016 | Riga, Lettonie | |||
| 2018 | Prague, Tchéquie | |||
| 2021 | Helsinki, Finlande | |||
| 2022 | Zurich, Suisse | |||
| 2024 | Malmö, Suède | |||
| 2026 | Tampere, Finlande |
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Prague, Tchéquie | |||
| 2000 | Oslo, Norvège | |||
| 2002 | Helsinki, Finlande | |||
| 2004 | Zurich, Suisse | |||
| 2006 | Stockholm, Suède | |||
| 2008 | Prague, Tchéquie |
Palmarès femmes
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Finström et Mariehamn, Åland, Finlande | |||
| 1999 | Borlänge, Suède | |||
| 2001 | Riga, Lettonie | |||
| 2003 | Berne, Gümligen et Wünnewil-Flamatt, Suisse | |||
| 2005 | Singapour | |||
| 2007 | Frederikshavn, Danemark | |||
| 2009 | Västerås, Suède | |||
| 2011 | Saint-Gall, Suisse | |||
| 2013 | Brno et Ostrava, Tchéquie | |||
| 2015 | Tampere, Finlande | |||
| 2017 | Bratislava, Slovaquie | |||
| 2019 | Neuchâtel, Suisse | |||
| 2021 | Uppsala, Suède | |||
| 2023 | Singapour | |||
| 2025 | Brno et Ostrava, Tchéquie | |||
| 2027 | Turku, Finlande |
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Borlänge, Suède | |||
| 2001 | Riga, Lettonie | |||
| 2003 | Berne, Gümligen et Wünnewil-Flamatt, Suisse | |||
| 2005 | Singapour | |||
| 2007 | Frederikshavn, Danemark | |||
| 2009 | Västerås, Suède |
Palmarès M19 hommes
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Weißenfels Mersebourg Hohenmölsen Naumbourg Halle Markranstädt Dessau, Allemagne | |||
| 2003 | Prague, Tchéquie | |||
| 2005 | Cēsis et Valmiera, Lettonie | |||
| 2007 | Zuchwil et Kienberg, Suisse | |||
| 2009 | Turku et Raisio, Finlande | |||
| 2011 | Weißenfels, Allemagne | |||
| 2013 | Hambourg, Allemagne | |||
| 2015 | Helsingborg, Suède | |||
| 2017 | Växjö Suède | |||
| 2019 | Halifax, Canada | |||
| 2021 | Brno, Tchéquie | |||
| 2023 | Frederikshavn, Danemark | |||
| 2025 | Zurich, Suisse |
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Prague, Tchéquie | |||
| 2005 | Cēsis et Valmiera, Lettonie | |||
| 2007 | Zuchwil et Kienberg, Suisse | |||
| 2009 | Turku et Raisio, Finlande | |||
| 2011 | Weißenfels, Allemagne | |||
| 2013 | Hambourg, Allemagne | |||
| 2015 | Helsingborg, Suède | |||
| 2017 | Växjö, Suède | |||
| 2019 | Halifax, Canada |
Palmarès M19 femmes
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Tampere, Finlande | |||
| 2006 | Leipzig et Naunhof, Allemagne | |||
| 2008 | Babimost, Wolsztyn et Zbąszyń, Pologne | |||
| 2010 | Olomouc, République tchèque | |||
| 2012 | Nitra, Slovaquie | |||
| 2014 | Babimost, Rakoniewice et Zbąszyń, Pologne | |||
| 2016 | Belleville, Canada | |||
| 2018 | Saint-Gall, Suisse | |||
| 2020 | Uppsala, Suède | |||
| 2022 | Katowice, Pologne | |||
| 2024 | Lahti, Finlande | |||
| 2026 | Lignano Sabbiadoro, Italie |
| Année | Or | Argent | Bronze | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Babimost, Wolsztyn et Zbąszyń, Pologne | |||
| 2010 | Olomouc, Tchéquie | |||
| 2012 | Nitra, Slovaquie | |||
| 2014 | Babimost, Rakoniewice et Zbąszyń, Pologne | |||
| 2016 | Belleville, Canada | |||
| 2018 | Herisau, Suisse |
Notes et références
- Portail du sport