Communauté de communes du Pays de Tarascon
| Communauté de communes du Pays de Tarascon | |
![]() |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Occitanie |
| Département | Ariège |
| Forme | Communauté de communes |
| Siège | Tarascon-sur-Ariège |
| Communes | 20 |
| Président | Philippe Pujol (DVG) |
| Date de création | |
| No SIREN | 240900431 |
| Démographie | |
| Population | 8 581 hab. (2022) |
| Densité | 39 hab./km2 |
| Géographie | |
| Superficie | 221,80 km2 |
| Localisation | |
Localisation dans l'Ariège. | |
| Liens | |
| Site web | https://www.cc-paysdetarascon.fr/ |
| Fiche Banatic | Données en ligne |
| Données INSEE | Dossier en ligne |
La communauté de communes du Pays de Tarascon est une communauté de communes française, située dans le département de l'Ariège.
Composition
La communauté de communes est composée des 20 communes suivantes :
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarascon-sur-Ariège (siège) |
09306 | Tarasconnais | 8,65 | 3 085 (2023) | 357 |
| Alliat | 09006 | Alliatois | 3,46 | 57 (2023) | 16 |
| Arignac | 09015 | Arignacois | 8,84 | 719 (2023) | 81 |
| Arnave | 09016 | Arnavais | 8,38 | 208 (2023) | 25 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09045 | Bédeinatois | 6,38 | 178 (2023) | 28 |
| Bompas | 09058 | Bompassencqs | 2,75 | 206 (2023) | 75 |
| Capoulet-et-Junac | 09077 | Canacéens | 2,78 | 191 (2023) | 69 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09092 | Caresenois | 16,15 | 66 (2023) | 4,1 |
| Génat | 09133 | Génatois | 8,21 | 24 (2023) | 2,9 |
| Gourbit | 09136 | Gourbitois | 17,95 | 82 (2023) | 4,6 |
| Lapège | 09152 | Lapègeois | 8,29 | 17 (2023) | 2,1 |
| Mercus-Garrabet | 09188 | Mercusiens-Garrabetois | 14,79 | 1 238 (2023) | 84 |
| Miglos | 09192 | Miglosiens | 18,76 | 142 (2023) | 7,6 |
| Niaux | 09217 | Niausiens | 3,99 | 150 (2023) | 38 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 09221 | Ornolacois | 11,99 | 247 (2023) | 21 |
| Quié | 09240 | Quiétois | 2,51 | 297 (2023) | 118 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09241 | Rabatols | 26,96 | 379 (2023) | 14 |
| Saurat | 09280 | Sauratois | 44,29 | 700 (2023) | 16 |
| Surba | 09303 | Surbatois | 2,22 | 340 (2023) | 153 |
| Ussat | 09321 | Ussatois | 4,4 | 307 (2023) | 70 |
Démographie
Compétences
Présidence
Voir aussi
- ↑ Océane Oules, « Non-cumul : après la communauté de communes, le sénateur Alain Duran laisse sa place à la mairie », La Dépêche du Midi, (lire en ligne, consulté le )
Article connexe
Sources
- Portail de l’Ariège
- Portail des intercommunalités de France

