Communes du canton d'Argovie

Carte du canton d'Argovie présentant sa division en communes en 2026.

Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie.

Liste

En , le canton d'Argovie compte 196 communes[1].

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[2] District[2] Population
(décembre 2024)[3]
Superficie
(km2) [4]
Densité
(hab./km2)
Aarau 4001 Aarau +022 710, +0012,33 1842
Aarburg 4271 Zofingue +008 917, +0004,42 2017
Abtwil 4221 Muri +001 120, +0004,14 271
Ammerswil 4191 Lenzbourg +000802, +0003,19 251
Aristau 4222 Muri +001 603, +0008,64 186
Arni 4061 Bremgarten +001 987, +0003,38 588
Auenstein 4091 Brugg +001 743, +0005,68 307
Auw 4223 Muri +002 301, +0008,57 268
Baden 4021 Baden +023 853, +0013,18 1810
Beinwil (Freiamt) 4224 Muri +001 309, +0011,28 116
Beinwil am See 4131 Kulm +003 719, +0003,84 968
Bellikon 4022 Baden +001 580, +0004,95 319
Bergdietikon 4023 Baden +002 997, +0005,93 505
Berikon 4062 Bremgarten +005 000, +0005,37 931
Besenbüren 4226 Muri +000637, +0002,38 268
Bettwil 4227 Muri +000716, +0004,25 168
Biberstein 4002 Aarau +001 657, +0004,11 403
Birmenstorf 4024 Baden +003 066, +0007,79 394
Birr 4092 Brugg +004 847, +0005,05 960
Birrhard 4093 Brugg +000969, +0002,99 324
Birrwil 4132 Kulm +001 414, +0003,42 413
Boniswil 4192 Lenzbourg +001 770, +0002,41 734
Boswil 4228 Muri +003 114, +0011,77 265
Bottenwil 4273 Zofingue +000863, +0005,1 169
Böttstein 4303 Zurzach +004 326, +0007,41 584
Bözberg 4124 Brugg +001 696, +0015,52 109
Böztal 4185 Laufenburg +002 940, +0022,3 132
Bremgarten 4063 Bremgarten +008 871, +0011,36 781
Brittnau 4274 Zofingue +004 339, +0013,69 317
Brugg 4095 Brugg +015 234, +0014, 1088
Brunegg 4193 Lenzbourg +000920, +0001,56 590
Buchs 4003 Aarau +008 491, +0005,33 1593
Bünzen 4229 Muri +001 245, +0005,77 216
Büttikon 4064 Bremgarten +001 170, +0002,82 415
Buttwil 4230 Muri +001 297, +0004,52 287
Densbüren 4004 Aarau +000769, +0012,51 61
Dietwil 4231 Muri +001 417, +0005,5 258
Dintikon 4194 Lenzbourg +002 428, +0003,73 651
Dottikon 4065 Bremgarten +004 257, +0003,88 1097
Döttingen 4304 Zurzach +004 561, +0006,92 659
Dürrenäsch 4134 Kulm +001 375, +0005,91 233
Eggenwil 4066 Bremgarten +001 055, +0002,46 429
Egliswil 4195 Lenzbourg +001 605, +0006,29 255
Ehrendingen 4049 Baden +004 928, +0007,29 676
Eiken 4161 Laufenburg +002 516, +0007,08 355
Endingen 4305 Zurzach +002 717, +0011,92 228
Ennetbaden 4026 Baden +003 703, +0002,11 1755
Erlinsbach 4005 Aarau +004 639, +0009,85 471
Fahrwangen 4196 Lenzbourg +002 536, +0003,99 636
Fischbach-Göslikon 4067 Bremgarten +001 733, +0003,07 564
Fisibach 4306 Zurzach +000605, +0005,79 104
Fislisbach 4027 Baden +006 140, +0005,06 1213
Freienwil 4028 Baden +001 100, +0004, 275
Frick 4163 Laufenburg +005 924, +0009,96 595
Full-Reuenthal 4307 Zurzach +001 013, +0004,82 210
Gansingen 4164 Laufenburg +001 128, +0008,77 129
Gebenstorf 4029 Baden +005 807, +0005,65 1028
Geltwil 4232 Muri +000241, +0003,3 73
Gipf-Oberfrick 4165 Laufenburg +003 887, +0010,18 382
Gontenschwil 4135 Kulm +002 209, +0009,74 227
Gränichen 4006 Aarau +008 692, +0017,24 504
Habsburg 4099 Brugg +000431, +0002,23 193
Hägglingen 4068 Bremgarten +002 588, +0007,75 334
Hallwil 4197 Lenzbourg +001 024, +0002,19 468
Hausen 4100 Brugg +003 774, +0003,21 1176
Hellikon 4251 Rheinfelden +000850, +0007,05 121
Hendschiken 4198 Lenzbourg +001 387, +0003,52 394
Herznach-Ueken 4186 Laufenburg +002 667, +0011,37 235
Hirschthal 4007 Aarau +001 763, +0003,53 499
Holderbank 4199 Lenzbourg +001 570, +0002,32 677
Holziken 4136 Kulm +001 763, +0002,86 616
Hunzenschwil 4200 Lenzbourg +004 382, +0003,26 1344
Islisberg 4084 Bremgarten +000692, +0001,66 417
Jonen 4071 Bremgarten +002 347, +0005,7 412
Kaiseraugst 4252 Rheinfelden +005 824, +0004,91 1186
Kaisten 4169 Laufenburg +002 946, +0018,08 163
Kallern 4233 Muri +000422, +0002,68 157
Killwangen 4030 Baden +002 304, +0002,43 948
Kirchleerau 4275 Zofingue +000938, +0004,36 215
Klingnau 4309 Zurzach +003 700, +0006,71 551
Koblenz 4310 Zurzach +001 821, +0004,08 446
Kölliken 4276 Zofingue +005 106, +0008,89 574
Künten 4031 Baden +001 956, +0004,89 400
Küttigen 4008 Aarau +006 997, +0011,89 588
Laufenburg 4170 Laufenburg +003 858, +0014,5 266
Leibstadt 4311 Zurzach +001 605, +0006,39 251
Leimbach 4137 Kulm +000543, +0001,15 472
Lengnau 4312 Zurzach +002 955, +0012,67 233
Lenzbourg 4201 Lenzbourg +011 314, +0011,33 999
Leuggern 4313 Zurzach +002 444, +0013,76 178
Leutwil 4138 Kulm +000755, +0003,75 201
Lupfig 4104 Brugg +003 401, +0008,45 402
Magden 4253 Rheinfelden +003 888, +0011,01 353
Mägenwil 4032 Baden +002 232, +0003,48 641
Mandach 4105 Brugg +000328, +0005,55 59
Meisterschwanden 4202 Lenzbourg +003 310, +0004,27 775
Mellikon 4314 Zurzach +000224, +0002,71 83
Mellingen 4033 Baden +006 319, +0004,87 1298
Menziken 4139 Kulm +008 672, +0007,32 1185
Merenschwand 4234 Muri +003 893, +0013,51 288
Mettauertal 4184 Laufenburg +002 176, +0021,59 101
Möhlin 4254 Rheinfelden +011 389, +0018,79 606
Mönthal 4106 Brugg +000393, +0003,93 100
Moosleerau 4277 Zofingue +000955, +0003,81 251
Möriken-Wildegg 4203 Lenzbourg +004 987, +0006,6 756
Muhen 4009 Aarau +004 090, +0007,02 583
Mühlau 4235 Muri +001 347, +0005,52 244
Mülligen 4107 Brugg +001 088, +0003,16 344
Mumpf 4255 Rheinfelden +001 563, +0003,1 504
Münchwilen 4172 Laufenburg +001 077, +0002,46 438
Murgenthal 4279 Zofingue +003 128, +0018,65 168
Muri 4236 Muri +008 712, +0012,34 706
Neuenhof 4034 Baden +009 212, +0005,38 1712
Niederlenz 4204 Lenzbourg +004 958, +0003,3 1502
Niederrohrdorf 4035 Baden +004 695, +0003,33 1410
Niederwil 4072 Bremgarten +003 023, +0006,15 492
Oberentfelden 4010 Aarau +008 946, +0007,16 1249
Oberhof 4173 Laufenburg +000584, +0008,21 71
Oberkulm 4140 Kulm +003 023, +0009,41 321
Oberlunkhofen 4073 Bremgarten +002 207, +0003,25 679
Obermumpf 4256 Rheinfelden +001 081, +0005,03 215
Oberrohrdorf 4037 Baden +004 287, +0004,29 999
Oberrüti 4237 Muri +001 630, +0005,37 304
Obersiggenthal 4038 Baden +008 966, +0008,36 1072
Oberwil-Lieli 4074 Bremgarten +002 627, +0005,35 491
Oeschgen 4175 Laufenburg +001 185, +0004,38 271
Oftringen 4280 Zofingue +015 120, +0012,85 1177
Olsberg 4257 Rheinfelden +000360, +0004,62 78
Othmarsingen 4205 Lenzbourg +003 168, +0004,73 670
Reinach 4141 Kulm +009 634, +0009,47 1017
Reitnau 4281 Zofingue +001 621, +0008,03 202
Remetschwil 4039 Baden +002 096, +0003,89 539
Remigen 4110 Brugg +001 380, +0007,87 175
Rheinfelden 4258 Rheinfelden +013 820, +0016,03 862
Riniken 4111 Brugg +001 568, +0004,75 330
Rothrist 4282 Zofingue +009 896, +0011,84 836
Rottenschwil 4238 Muri +000960, +0004,49 214
Rudolfstetten-Friedlisberg 4075 Bremgarten +004 644, +0004,91 946
Rüfenach 4112 Brugg +000888, +0004,17 213
Rupperswil 4206 Lenzbourg +006 229, +0006,21 1003
Safenwil 4283 Zofingue +004 630, +0005,99 773
Sarmenstorf 4076 Bremgarten +003 182, +0008,31 383
Schafisheim 4207 Lenzbourg +003 155, +0006,33 498
Schinznach 4125 Brugg +002 462, +0012,23 201
Schlossrued 4142 Kulm +000893, +0007,22 124
Schmiedrued 4143 Kulm +001 160, +0008,64 134
Schneisingen 4318 Zurzach +001 564, +0008,25 190
Schöftland 4144 Kulm +004 608, +0006,28 734
Schupfart 4259 Rheinfelden +000883, +0007,04 125
Schwaderloch 4176 Laufenburg +000728, +0002,78 262
Seengen 4208 Lenzbourg +004 494, +0009,69 464
Seon 4209 Lenzbourg +005 652, +0009,62 588
Siglistorf 4319 Zurzach +000799, +0005,51 145
Sins 4239 Muri +004 491, +0020,3 221
Sisseln 4177 Laufenburg +001 653, +0002,52 656
Spreitenbach 4040 Baden +012 587, +0008,6 1464
Staffelbach 4284 Zofingue +001 365, +0008,94 153
Staufen 4210 Lenzbourg +004 402, +0003,57 1233
Stein 4260 Rheinfelden +003 512, +0002,81 1250
Stetten 4041 Baden +002 541, +0004,41 576
Strengelbach 4285 Zofingue +005 098, +0006,01 848
Suhr 4012 Aarau +011 617, +0010,61 1095
Tägerig 4077 Bremgarten +001 547, +0003,29 470
Tegerfelden 4320 Zurzach +001 304, +0007,11 183
Teufenthal 4145 Kulm +001 803, +0003,57 505
Thalheim 4117 Brugg +000956, +0009,91 96
Uerkheim 4286 Zofingue +001 441, +0007,1 203
Uezwil 4078 Bremgarten +000554, +0002,44 227
Unterentfelden 4013 Aarau +004 550, +0002,88 1580
Unterkulm 4146 Kulm +003 801, +0008,89 428
Unterlunkhofen 4079 Bremgarten +001 688, +0004,49 376
Untersiggenthal 4044 Baden +007 812, +0008,27 945
Veltheim 4120 Brugg +001 600, +0005,24 305
Villigen 4121 Brugg +002 231, +0011,22 199
Villmergen 4080 Bremgarten +008 242, +0011,94 690
Vordemwald 4287 Zofingue +002 039, +0010,13 201
Wallbach 4261 Rheinfelden +002 065, +0004,51 458
Waltenschwil 4240 Muri +003 186, +0004,56 699
Wegenstetten 4262 Rheinfelden +001 017, +0007,13 143
Wettingen 4045 Baden +021 856, +0010,61 2060
Widen 4081 Bremgarten +003 815, +0002,61 1462
Wiliberg 4288 Zofingue +000170, +0001,17 145
Windisch 4123 Brugg +008 153, +0004,91 1660
Wittnau 4181 Laufenburg +001 429, +0011,25 127
Wohlen 4082 Bremgarten +017 816, +0012,48 1428
Wohlenschwil 4046 Baden +001 855, +0004,39 423
Wölflinswil 4182 Laufenburg +001 077, +0009,51 113
Würenlingen 4047 Baden +005 262, +0009,38 561
Würenlos 4048 Baden +006 931, +0009,02 768
Zeihen 4183 Laufenburg +001 265, +0006,88 184
Zeiningen 4263 Rheinfelden +002 545, +0011,37 224
Zetzwil 4147 Kulm +001 381, +0005,8 238
Zofingue 4289 Zofingue +012 876, +0011,09 1161
Zufikon 4083 Bremgarten +004 906, +0004,81 1020
Zurzach 4324 Zurzach +008 336, +0025,99 321
Zuzgen 4264 Rheinfelden +000909, +0008,39 108
Total +735 808, +1 403,73 524

La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l'intérieur du canton de Zurich.

Modifications de communes depuis 1854

Fusions

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1866 Oberleibstadt + Unterleibstadt Leibstadt
1898 Rüfenach + Rein Rüfenach
1899 Boniswil + Alliswil Boniswil
1899 Rottenschwil + Werd Rottenschwil
1899 Seon + Retterswil Seon
1899 Wislikofen + Mellstorf Wislikofen
1900 Meisterschwanden + Tennwil Meisterschwanden
1900 Würenlos + Kempfhof + Oetlikon Würenlos
1901 Brugg + Altenburg bei Brugg Brugg
1901 Niederwil + Nesselnbach Niederwil
1901 Riken + Balzenwil Murgenthal
1901 Staffelbach + Wittwil Staffelbach
1906 Wohlenschwil + Büblikon Wohlenschwil
1909 Oberwil + Lieli Oberwil-Lieli
1914 Wohlen + Anglikon Wohlen
1940 Bünzen + Waldhäusern Bünzen
1962 Baden + Dättwil Baden
1970 Brugg + Lauffohr Brugg
2002 Zofingue + Mühlethal Zofingue
2006 Oberehrendingen + Unterehrendingen Ehrendingen
2006 Villigen + Stilli Villigen
2010 Aarau + Rohr Aarau
2010 Etzgen + Hottwil + Mettau + Oberhofen + Wil Mettauertal
2010 Kaisten + Ittenthal Kaisten
2010 Laufenburg + Sulz Laufenburg
2010 Brugg + Umiken Brugg
2010 Villmergen + Hilfikon Villmergen
2012 Merenschwand + Benzenschwil Merenschwand
2013 Gallenkirch + Linn + Oberbözberg + Unterbözberg Bözberg
2014 Hermetschwil-Staffeln + Bremgarten Bremgarten
2014 Oberflachs + Schinznach-Dorf Schinznach
2014 Unterendingen + Endingen Endingen
Lupfig + Scherz Lupfig[5]
Attelwil + Reitnau Reitnau[6]
Brugg + Schinznach-Bad Brugg[7]
Bözen + Effingen + Elfingen + Hornussen Böztal[8]
Baldingen + Böbikon + Fisibach + Kaiserstuhl + Mellikon + Rekingen + Rietheim + Rümikon + Wislikofen + Bad Zurzach Zurzach[8]
Burg + Menziken Menziken
Herznach + Ueken Herznach-Ueken
Baden + Turgi Baden
Brugg + Villnachern Brugg[9]

Scissions

Le tableau ci-dessous dresse la liste des séparations de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Ancienne commune Nouvelles communes
1854 Rohrdorf Niederrohrdorf, Oberrohrdorf et Remetschwil[10]
1873 Bözberg Oberbözberg et Unterbözberg[11]
1883 Gebenstorf Gebenstorf et Turgi[12]
1983 Arni-Islisberg (de) Arni et Islisberg[13]

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. « Application des communes suisses | Application des communes suisses », sur agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le ).
  2. [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.orgWikiwixGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  9. « Détails de la mutation 4003 »
  10. « Détails de la mutation 3649 »
  11. « Détails de la mutation 3687 »
  12. « Détails de la mutation 3713 »
  13. « Détails de la mutation 1481 | Application des communes suisses » [archive du ], sur www.agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le )
  • icône décorative Portail de la Suisse du Nord-Ouest