Cropani
| Cropani | |
| |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Province | |
| Code postal | 88051 |
| Code ISTAT | 079036 |
| Code cadastral | D181 |
| Préfixe tél. | 0961 |
| Démographie | |
| Population | 4 912 hab.[1] (2026) |
| Densité | 110 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 58′ 00″ nord, 16° 47′ 00″ est |
| Superficie | 4 480 ha = 44,8 km2 [2] |
| Divers | |
| Saint patron | Saint Sébastien (martyr) |
| Fête patronale | 20 janvier |
| Localisation | |
Localisation dans la province de Catanzaro. | |
| Liens | |
| Site web | Site officiel |
Cropani (API: [kroˈpaːni])[3] est une commune italienne d'environ 4 830 habitants[4] (2019), située dans la province de Catanzaro dans la région Calabre.
Géographie
Territoire
La majeure partie du territoire est occupé par le maquis méditerranéen et par des champs d'oliveraies. La zone de la commune où se trouve le centre urbain de Cropani Superiore (siège municipal) est très accidentée.
Le fleuve Crocchio travers le territoire communal d'un bout à l'autre avant de se jeter dans la mer Ionienne, où niveau du hameau de Culturella di Cropani. Toujours en bord de mer et dans la zone la moins accidentée de la commune se trouve le second centre urbain par sa taille, Cropani Marina. Au total, l'altitude moyenne de la commune est de 704 mètres.
|
Sersale | Cerva | Andali |
|
| Sersale | N | Botricello | ||
| O Cropani E | ||||
| S | ||||
| Sellia Marina | Mer Ionienne | Mer Ionienne |
Climat
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | 31 | 30 | 27 | 22 | 17 | 14 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 90 | 55 | 75 | 39 | 25 | 8 | 11 | 18 | 48 | 103 | 106 | 104 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec précipitations | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 75 | 73 | 72 | 72 | 68 | 62 | 57 | 62 | 64 | 74 | 78 | 75 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire
Origine
Période médiévale et moderne
Économie
Culture
Éducation
Antiquarium
Cuisine
Administration
Cropani Marina, Cuturella
Communes limitrophes
Andali, Botricello, Cerva, Sellia Marina, Sersale
Notes et références
- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Cropani »
- ↑ « Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010 » (consulté le )
- Portail de la Calabre
_1.jpg)
.svg.png)



