Derik Queen
| Derik Queen | ||
Derik Queen en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Derik Emanuel Queen | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Baltimore, Maryland |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 112 kg (246 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 22 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2024-2025 | Terrapins du Maryland | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2025 | |
| Position | 13e | |
| Franchise | Hawks d'Atlanta | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2025-2026 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Derik Emanuel Queen, né le à Baltimore dans le Maryland, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,06 m et évoluant au poste de pivot.
Biographie
Il fait son cursus aux Maryland terrapins en NCAA
NBA
Derik Queen est sélectionné en treizième position par les Hawks d'Atlanta, pour les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, lors de la draft 2025 de la NBA.
Statistiques
Universitaires
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Maryland | 36 | 36 | 30,4 | 52,6 | 20,0 | 76,6 | 9,0 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 16,5 |
Palmarès et distinctions individuelles
NBA
Universitaire
- First-team All-Big Ten en 2025.
- Big Ten Freshman of the Year en 2025.
- Big Ten All-Freshman Team en 2025.
Records sur une rencontre
Les records personnels de Derik Queen en NBA sont les suivants[1],[2] :
| Record de la franchise |
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | ||
| Points | 33 | Spurs de San Antonio | - | - | - | ||
| Paniers marqués | 12 | 2 fois | - | - | - | ||
| Paniers tentés | 28 | @ Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
| Paniers à 3 points réussis | 4 | @ Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
| Paniers à 3 points tentés | 4 | 3 fois | - | | - | |||
| Lancers francs réussis | 11 | Spurs de San Antonio | - | - | - | ||
| Lancers francs tentés | 13 | Spurs de San Antonio | - | - | - | ||
| Rebonds offensifs | 7 | @ Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
| Rebonds défensifs | 15 | @ Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
| Rebonds totaux | 22 | @ Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
| Passes décisives | 12 | @ Wizards de Washington | - | - | - | ||
| Interceptions | 5 | @ Kings de Sacramento | - | - | - | ||
| Contres | 6 | @ Thunder d'Oklahoma City | - | - | - | ||
| Balles perdues | 6 | @ Thunder d'Oklahoma City | - | - | - | ||
| Minutes jouées | 38 | Timberwolves du Minnesota | - | - | - | ||
- Double-double : 14
- Triple-double : 2
Dernière mise à jour :
Références
- ↑ (en) « Derik Queen Career Bests », sur basketball.realgm.com.
- ↑ (en) « Luka Doncic Stats », sur espn.com.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
_(cropped).jpg)