District de Lebern
| District de Lebern | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Grenchen | |||
| No OFS | B1107 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
48 305 hab. (2024[1]) | |||
| Densité | 412 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 11′ nord, 7° 23′ est | |||
| Superficie | 117,22 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 15 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
Le district de Lebern est un ancien district suisse, situé dans le canton de Soleure. Il forme depuis 2005, avec le district de Soleure, la circonscription électorale de Soleure-Lebern.
Communes
| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2024)[1] |
|---|---|---|
| Balm bei Günsberg | 2541 | 230 |
| Bâche (Bettlach) | 2543 | 4 987 |
| Bellach | 2542 | 5 556 |
| Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 2544 | 1 071 |
| Flumenthal | 2545 | 1 052 |
| Granges (Grenchen) | 2546 | 18 602 |
| Günsberg | 2547 | 1 205 |
| Hubersdorf | 2548 | 719 |
| Kammersrohr | 2549 | 32 |
| Langendorf | 2550 | 3 883 |
| Lommiswil | 2551 | 1 618 |
| Oberdorf | 2553 | 1 818 |
| Riedholz | 2554 | 2 310 |
| Rüttenen | 2555 | 1 532 |
| Selzach | 2556 | 3 690 |
| Total | 48 305 | |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de l’Espace Mittelland




