District de Schwytz
| District de Schwytz | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Schwytz | |||
| No OFS | B0506 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
58 959 hab. (2024[1]) | |||
| Densité | 119 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 01′ nord, 8° 39′ est | |||
| Superficie | 494,34 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 15 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Schwytz
| ||||
Le district de Schwytz est un district suisse, situé dans le canton de Schwytz. Il compte 15 communes.
Communes
| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2024)[1] |
|---|---|---|
| Alpthal | 1361 | 632 |
| Arth | 1362 | 12 524 |
| Illgau | 1363 | 822 |
| Ingenbohl | 1364 | 9 548 |
| Lauerz | 1365 | 1 149 |
| Morschach | 1366 | 1 378 |
| Muotathal | 1367 | 3 583 |
| Oberiberg | 1368 | 916 |
| Riemenstalden | 1369 | 85 |
| Rothenthurm | 1370 | 2 595 |
| Sattel | 1371 | 2 066 |
| Schwytz | 1372 | 16 446 |
| Steinen | 1373 | 3 774 |
| Steinerberg | 1374 | 965 |
| Unteriberg | 1375 | 2 476 |
| Total | 58 959 | |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Erwin Horat, « Schwytz (district) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du
- Portail de la Suisse centrale




